PKO Ekstraklasa: Śląsk Wrocław wiceliderem, KGHM Zagłębie Lubin walczy o grupę mistrzowską, zobacz tabelę
by Szymon MierzyńskiW starciu z Rakowem Częstochowa Śląsk Wrocław wywalczył tylko jeden punkt, ale to wystarczyło mu, by awansować na 2. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.
Drużyna uratowała remis (1:1) w samej końcówce i ma teraz 43 "oczka" - o osiem mniej niż liderująca Legia Warszawa.
Bardzo dobrze zaprezentowało się KGHM Zagłębie Lubin. "Miedziowi" - po trzech golach zdobytych już w pierwszej połowie - ograli na wyjeździe Pogoń Szczecin (3:0) i mają aktualnie tylko jeden punkt straty do czołowej ósemki.
PKO Ekstraklasa
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 16 | 3 | 7 | 54:26 | 51 |
2 | Śląsk Wrocław | 27 | 11 | 10 | 6 | 35:30 | 43 |
3 | Piast Gliwice | 26 | 13 | 4 | 9 | 28:25 | 43 |
4 | Lech Poznań | 26 | 11 | 9 | 6 | 45:25 | 42 |
5 | Cracovia | 26 | 13 | 3 | 10 | 35:25 | 42 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 11 | 8 | 7 | 27:23 | 41 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:33 | 38 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:35 | 37 |
9 | Raków Częstochowa | 27 | 11 | 4 | 12 | 33:38 | 37 |
10 | Wisła Płock | 26 | 10 | 6 | 10 | 32:41 | 36 |
11 | KGHM Zagłębie Lubin | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:40 | 33 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:36 | 33 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 9 | 4 | 13 | 33:38 | 31 |
14 | Korona Kielce | 26 | 7 | 5 | 14 | 15:30 | 26 |
15 | Arka Gdynia | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:37 | 25 |
16 | ŁKS Łódź | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:44 | 20 |
->Wyniki PKO Ekstraklasy
->Tabela PKO Ekstraklasy
->Tabela domowa PKO Ekstraklasy
->Tabela wyjazdowa PKO Ekstraklasy
->Tabela PKO Ekstraklasy (pierwsze połowy)
->Tabela PKO Ekstraklasy (drugie połowy)
WP SportoweFakty