За месяц карантина в Украине увеличилась задолженность по зарплатам
by Валерия ДрагомироваНа 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 1,1% по сравнению с 1 апреля до 2 996,722 млн гривен, в то время, как в карантин украинцы сократили долги за коммуналку.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2020 года:
На 1 мая 2020 года, млн гривен | в % к 01.04.2020 | |
Всего | 2 996,722 | 101,1 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 49,445 | 118,3 |
Промышленность | 2 209,171 | 98,6 |
- Добывающая промышленность | 288,471 | 79,0 |
- Обрабатывающая промышленность | 1 826,479 | 102,9 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 37,542 | 99,9 |
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 56,680 | 91,3 |
Строительство | 52,796 | 99,7 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 31,127 | 104,1 |
Транспорт и связь | 251,546 | 105,7 |
Временное размещение и организация питания | 6,525 | 168,3 |
Информация и телекоммуникации | 11,960 | 101,8 |
Финансовая деятельность | 10,635 | 100,5 |
Операции с недвижимостью | 59,781 | 105,1 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 247,172 | 110,1 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 15,444 | 107,4 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 5,247 | 99,9 |
Образование | 16,480 | 111,4 |
Здравоохранение и социальная помощь | 28,095 | 145,7 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 0,298 | 89,0 |
Предоставление других услуг | 1,002 | 298,2 |
Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом.