【新冠肺炎】全球疫情簡訊:美國23%不治者為黑人,俄死亡破頂

  《經濟通通訊社29日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散,截至今天17:00,全球確診人數
5﹐921﹐227人,每日新增確診人數118﹐839人,治癒人數2﹐592﹐821人
,死亡362﹐380人,其中俄羅斯單日死亡刷新當地記錄,而美國CDC數據分析顯示,近
23%不治者為非裔美國人,高於人口比例的13%。
 
    國家       確診      新增       治癒     死亡 
   -------------------------------------- 
   亞洲 
    土耳其    160979   1182   124369   4461 
    印度     165829   7216    71106   4713 
    伊朗     143849   2258   112988   7627 
    中國      82995           78291   4634 
    巴基斯坦    64028   2801    22305   1317 
    孟加拉國    42844   4552     9015    582 
    新加坡     33860    611    18294     23 
    印尼      24538    687     6240   1496 
    日本      16683     32    14147    867 
    鑽石號       712             651     13 
    菲律賓     15588            3598    921 
    韓國      11402     58    10363    269 
    馬來西亞     7629     10     6169    115 
    伊拉克      5457    322     2971    179 
   歐洲 
    俄羅斯    387623   8572   159257   4374 
    西班牙    284986   1137   196958  27119 
    英國     269127   1887     1918  37837 
    意大利    231732    593   150604  33142 
    法國     186238   3325    67191  28662 
    德國     182452    557   164100   8570 
    比利時     57849    257    15572   9388 
    荷蘭      45950    182      322   5903 
    瑞典      35727    639     4971   4266 
    葡萄牙     31596    304    18637   1369 
    瑞士      30796     20    28300   1919 
    愛爾蘭     24841     38    22089   1639 
    波蘭      22964    364    10692   1043 
    烏克蘭     22811    429    8934     679 
    羅馬尼亞    18791    197    12629   1240 
    奧地利     16655     64    15347    668 
    丹麥      11512     32    10180    568 
    匈牙利      3841     25     2024    517 
   美洲 
    美國    1768461  22658   498725 103330 
    巴西     438812  24151   193181  26764 
    秘魯     141779   5874    59442   4099 
    加拿大     88512    993    46840   6877 
    墨西哥     81400   3377    56638   9044 
    厄瓜多爾    38471    368    18425   3313 
    哥倫比亞    25366   1262     6665    822 
   非洲 
    智利      86943   4654    36150    890 
    南非      27403   1466    14370    577 
    埃及      20793   1127     5359    845 
    阿爾及利亞    8997    140     5277    630 
   其他 
    各國     552406  14418   281517   9069 
   --------------------------------------

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇