Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
by ABC BourseLors de la séance du vendredi 29 mai 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
USD-ARS | 68,53 | 661,15% |
EUR-DZD | 143,712 | 34,15% |
Eurofins Scient. | 620,20 | 120,09% |
Hermes | 751,60 | 112,47% |
Pharmagest Inter. | 68,50 | 208,95% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com