Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
by ABC BourseLors de la séance du vendredi 29 mai 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-ARS | 68,53 | 54,24% |
| EUR-DZD | 143,712 | 8,03% |
| Eurofins Scient. | 620,20 | 50,90% |
| Hermes | 751,60 | 25,73% |
| Iliad | 161,40 | 56,70% |
| Onxeo | 0,979 | 18,67% |
| Wallix | 16,00 | 47,06% |
| Blue Solutions | 17,00 | 2,10% |
| Biocorp | 17,10 | 71,86% |
| Pharmagest Inter. | 68,50 | 20,39% |
Au cours de la journée du vendredi 29 mai 2020 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Gour Medical | 0,162 | -83,63% |
| Musee Grevin | 49,80 | -19,68% |
| Dynafond | 2,00 | -39,76% |
| Enensys Technologies | 0,43 | -82,01% |
| Hsbc Holdings | 4,112 | -44,37% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com