Sport.ua
Шахтер и Динамо впервые рассудит женщина-арбитр
by Юрий ЛяховецкийМатч двух украинских грандов «Шахтера» и «Динамо», который состоится 31 мая, впервые будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Хотя ранее поединки и дончан, и киевлян она уже судила.
Так под «присмотром» Монзуль горняки провели 5 игр, в которых одержали 4 победы при одном поражении, набрав 80% очков. Динамовцы же из 7 матчей выиграли 4, один завершили вничью и 2 проиграли (61,9%).
«Динамо» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль - 7 игр: +4=1-2, 15-9, 13 очков (61,9%)
Дата | Ранг | Соперник | Счет | Пр. | Уд. | Пен. | |
1. | 06.11.2016 | ЧУ | Днепр (г) | 2:1 | 0-3 | - | 0-1 |
2. | 17.03.2017 | ЧУ | Черноморец (д) | 2:1 | 2-3 | - | - |
3. | 21.05.2017 | ЧУ | Заря (д) | 1:2 | 2-5 | - | 0-1 |
4. | 20.08.2017 | ЧУ | Сталь Км (д) | 4:1 | 0-2 | - | - |
5. | 23.09.2018 | ЧУ | Десна (д) | 4:0 | 1-1 | - | - |
6. | 11.05.2019 | ЧУ | Заря (д) | 1:1 | 3-3 | - | - |
7. | 28.02.2020 | ЧУ | Днепр-1 (г) | 1:3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
Итого | 10-18 | 1-1 | 1-2 |
«Шахтер» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль - 5 игр: +4=0-1, 11-4, 12 очков (80,0%)
Дата | Ранг | Соперник | Счет | Пр. | Уд. | Пен. | |
1. | 15.05.2016 | ЧУ | Заря (д) | 2:3 | 2-1 | - | - |
2. | 24.09.2016 | ЧУ | Волынь (д) | 3:0 | 0-1 | - | - |
3. | 09.09.2017 | ЧУ | Заря (д) | 3:1 | 2-0 | - | - |
4. | 20.08.2017 | ЧУ | Мариуполь (д) | 2:0 | 1-1 | - | - |
5. | 22.09.2019 | ЧУ | Десна (г) | 1:0 | 3-1 | - | - |
Итого | 8-4 | - | - |
Юрий Ляховецкий, Sport.ua