Xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc tháng 4/2020: Nhập hơn 3,9 tỉ USD máy vi tính, sp điện tử và linh kiện Trung Quốc
by Ánh DươngTháng 4 có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên trăm triệu USD sang Trung Quốc; ngược lại có đến 11 nhóm hàng Việt Nam nhập từ nước này với kim ngạch trên trăm triệu USD.
Cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục trong trạng thái nhập siêu trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm.
Trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu trên 3,4 tỉ USD hàng hóa sang Trung Quốc trong khi nhập về trên 4,2 tỉ USD. Theo đó, cán cân thương mại âm gần 800 triệu USD.
Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, Việt Nam xuất 12,7 tỉ USD hàng hóa sang nước này và nhập về gần 22,4 tỉ USD. Như vậy trong 4 tháng nước ta nhập siêu gần 9,66 tỉ USD hàng Trung Quốc.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Crystal Reports ActiveX Designer - bieu7_kiemtra.rpt
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 3.425.350.272 | 12.724.385.785 | |||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 842.645.880 | 3.424.526.594 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 753.320.748 | 2.731.098.964 | ||
Hàng rau quả | USD | 225.351.811 | 745.098.074 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 148.201.995 | 495.906.722 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 64.386 | 141.901.891 | 264.286 | 612.372.377 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 119.506.861 | 449.950.964 | ||
Hàng thủy sản | USD | 109.387.968 | 246.264.406 | ||
Giày dép các loại | USD | 108.298.914 | 556.186.012 | ||
Sắn và các sản phẩm từ sắn | Tấn | 258.530 | 90.849.916 | 959.211 | 324.723.618 |
Sắt thép các loại | Tấn | 175.825 | 69.207.066 | 479.313 | 195.874.796 |
Dây điện và dây cáp điện | USD | 67.875.170 | 209.404.129 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 84.640 | 67.770.216 | 144.799 | 116.249.659 |
Gạo | Tấn | 110.989 | 66.808.241 | 273.529 | 158.045.197 |
Clanhke và xi măng | Tấn | 2.074.375 | 65.967.798 | 4.809.312 | 163.020.460 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 63.530.323 | 248.173.382 | ||
Hàng dệt, may | USD | 60.957.629 | 350.479.383 | ||
Hóa chất | USD | 49.319.336 | 197.583.189 | ||
Cao su | Tấn | 27.874 | 33.563.036 | 170.711 | 236.662.479 |
Hạt điều | Tấn | 4.389 | 28.410.006 | 10.718 | 73.869.388 |
Dầu thô | Tấn | 198.875 | 26.047.226 | 516.554 | 160.208.742 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 24.487.356 | 80.178.420 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 22.407.739 | 57.758.293 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 19.609.060 | 62.999.745 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 19.516.238 | 73.268.974 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 15.524.635 | 44.397.125 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 14.990.180 | 111.984.809 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 10.713.951 | 37.173.298 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 9.858.193 | 25.339.731 | ||
Cà phê | Tấn | 3.273 | 8.980.622 | 11.403 | 26.692.757 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 8.167.328 | 25.480.033 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 7.242.288 | 43.083.768 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 7.114.351 | 21.507.195 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 5.474.853 | 15.450.717 | ||
Xăng dầu các loại | Tấn | 9.027 | 5.186.781 | 121.844 | 81.322.920 |
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 3.129.716 | 8.236.393 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 2.844.150 | 11.154.580 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 75.524 | 2.442.915 | 437.021 | 9.777.130 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | USD | 1.678.169 | 4.448.785 | ||
Chè | Tấn | 516 | 1.093.693 | 1.278 | 2.101.931 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | USD | 859.369 | 2.300.850 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 854.353 | 2.813.022 | ||
Hàng hóa khác | USD | 94.252.301 | 281.216.774 |
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 4.224.690.922 | 22.384.171.445 | |||
Vải các loại | USD | 570.540.595 | 1.991.474.059 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 408.637.057 | 1.966.334.011 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | USD | 371.132.322 | 4.541.387.999 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 610.325 | 357.170.929 | 1.541.914 | 932.918.220 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 260.268.446 | 947.546.956 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 206.251.597 | 742.495.368 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 185.180.352 | 583.264.943 | ||
Hóa chất | USD | 139.002.102 | 567.966.037 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 134.731.059 | 560.233.118 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 32.029 | 112.380.215 | 119.393 | 443.282.586 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 111.967.187 | 3.903.008.212 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 67.269 | 98.701.965 | 256.542 | 406.489.690 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy | USD | 96.641.789 | 271.329.216 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 96.088.840 | 315.899.970 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 42.004 | 91.803.531 | 180.673 | 371.215.771 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 78.940.001 | 254.689.211 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 58.172.962 | 192.874.225 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 58.079.693 | 208.133.540 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh ki | USD | 53.951.014 | 271.760.479 | ||
Giấy các loại | Tấn | 44.839 | 39.806.537 | 157.234 | 138.201.318 |
Phân bón các loại | Tấn | 152.534 | 36.356.000 | 573.159 | 134.994.153 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 35.210.887 | 201.659.748 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 34.056.398 | 112.434.295 | ||
Sản phẩm từ giấy | USD | 33.347.328 | 120.875.125 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 29.553.080 | 103.107.498 | ||
Sản phẩm từ cao su | USD | 27.668.712 | 98.005.525 | ||
Hàng rau quả | USD | 21.040.426 | 88.498.737 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 20.513.049 | 66.747.465 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùn | USD | 17.516.838 | 51.474.366 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 424 | 15.474.854 | 1.143 | 48.620.035 |
Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 32.538 | 11.542.221 | 137.576 | 75.618.765 |
Hàng thủy sản | USD | 7.880.551 | 37.432.002 | ||
Cao su | Tấn | 4.858 | 7.858.356 | 18.134 | 31.384.331 |
Than các loại | Tấn | 27.465 | 7.369.629 | 70.410 | 20.306.465 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 6.774.602 | 36.401.063 | ||
Xăng dầu các loại | Tấn | 20.986 | 6.337.394 | 391.939 | 204.575.528 |
Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 5.426.293 | 21.540.577 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 34.471 | 5.374.317 | 87.178 | 18.020.506 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm | USD | 4.828.642 | 18.253.479 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ c | USD | 3.516.055 | 12.099.875 | ||
Dược phẩm | USD | 3.055.307 | 11.063.848 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 2.350.409 | 12.455.651 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.703.281 | 7.239.472 | ||
Dầu mỡ động thực vật | USD | 1.008.869 | 3.073.327 | ||
Bông các loại | Tấn | 78 | 212.680 | 214 | 614.788 |
Hàng hóa khác | USD | 349.266.551 | 1.237.169.892 |
Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 3/2020: Việt Nam nhập siêu gần 3 tỉ USD
28-05-2020 Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hong Kong tháng 4/2020: Kim ngạch hai chiều trên 721 triệu USD
28-05-2020 Xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tháng 4/2020: Xuất siêu hơn 4,2 tỉ USD
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-va-trung-quoc-thang-4-2020-nhap-hon-39-ti-usd-may-vi-tinh-sp-dien-tu-va-linh-kien-trung-quoc-20200529211241936.htm
Giao thương
Like
Chia sẻ