В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом
by Елена НовиковаВ апреле средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с мартом на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 560 гривен/месяц.
В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в апреле, гривен:
апрель | апрель в % к марту | |
Средняя | 10430 | 91,1 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 10140 | 111,4 |
Промышленность | 11412 | 87,5 |
- Добывающая промышленность | 15863 | 89,1 |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 10156 | 87,2 |
- Обрабатывающая промышленность | 10435 | 97,4 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 4843 | 71,6 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 8240 | 82,8 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 16832 | 105,6 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 11667 | 97,6 |
- химическое производство | 20163 | 81,4 |
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов | 9638 | 90,6 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13008 | 85,8 |
- металлургия и обработка металла | 8842 | 79,2 |
- производство компьютеров, электронной иоптической продукции | 10679 | 86,1 |
- производство электрического и электронного оборудования | 8857 | 87,8 |
- производство машин и оборудования | 9267 | 81,7 |
- производство транспортного оборудования | 8116 | 72,9 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования | 9384 | 83,9 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 14806 | 86,0 |
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 8988 | 93,3 |
Строительство | 8243 | 86,2 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 10397 | 90,4 |
Транспорт и связь | 10742 | 92,3 |
Временноеразмещениеи организация питания | 3500 | 62,0 |
Информацияи телекоммуникации | 18317 | 78,6 |
Финансовая деятельность | 20256 | 92,8 |
Операции с недвижимостью | 7121 | 84,0 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14802 | 79,8 |
Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания | 9258 | 88,7 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 15041 | 99,5 |
Образование | 8310 | 97,7 |
Здравоохранение и социальная помощь | 7035 | 87,3 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 8007 | 91,4 |
Предоставлениедругих услуг | 10616 | 76,5 |
Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,1%, или на 120 гривен до 10 847 гривен в месяц. А в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.
Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине.