Xuất nhập khẩu Việt Nam và Thụy Sỹ tháng 4/2020: Xuất phần lớn hàng thủy sản
by Ánh DươngTháng 4, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Thụy Sỹ với thặng dư thương mại âm gần 27 triệu USD.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 12 triệu USD hàng hóa sang Thụy Sỹ; nhập khẩu 38,9 triệu USD. Theo đó cán cân thương mại ở trạng thái nhập siêu gần 27 triệu USD.
Trong tháng, hàng thủy sản là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang nước này với kim ngạch trên 4 triệu USD; ngược lại nước ta nhập phần lớn máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và dược phẩm từ Thụy Điển.
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu gần 84,5 triệu USD hàng hóa từ Thụy Sỹ. Không có mặt hàng nào của Việt Nam xuất sang nước bạn đạt kim ngạch trên 10 triệu USD; trong khi có 4 nhóm hàng nước ta nhập với kim ngạch hàng chục triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Sỹ tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 (Đvt: USD)
Mặt hàng chủ yếu | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 |
Tổng | 11.995.791 | 114.913.064 |
Hàng thủy sản | 4.250.044 | 9.399.712 |
Giày dép các loại | 1.755.334 | 9.622.143 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 891.433 | 5.923.873 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 818.485 | 5.626.548 |
Sản phẩm từ sắt thép | 689.094 | 2.728.801 |
Hàng dệt, may | 513.164 | 2.453.491 |
Hàng rau quả | 346.186 | 1.476.173 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 241.143 | 1.521.757 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 226.415 | 946.307 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 109.820 | 183.430 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 76.771 | 488.061 |
Hàng hóa khác | 2.077.903 | 74.542.767 |
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Sỹ tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 (Đvt: USD)
Mặt hàng chủ yếu | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 |
Tổng | 38.898.129 | 199.393.601 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 13.133.261 | 73.486.846 |
Dược phẩm | 7.783.759 | 28.153.502 |
Sản phẩm hóa chất | 3.717.027 | 10.683.591 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.015.521 | 20.486.434 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.253.062 | 5.420.782 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 1.103.808 | 3.635.959 |
Sữa và sản phẩm sữa | 880.098 | 6.118.624 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 768.188 | 2.188.765 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm | 493.803 | 2.340.216 |
Sản phẩm từ sắt thép | 434.389 | 7.734.087 |
Vải các loại | 332.509 | 915.152 |
Hóa chất | 208.281 | 4.574.602 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 149.271 | 1.323.733 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 143.491 | 773.843 |
Hàng hóa khác | 5.481.661 | 31.557.464 |
Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Sỹ tháng 3/2020: Việt Nam nhập đáng kể máy móc, sản phẩm điển tử
28-05-2020 Xuất nhập khẩu Việt Nam và Na Uy tháng 4/2020: Nhập trên 19 triệu USD hàng thủy sản từ Na Uy
28-05-2020 Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan tháng 4/2020: Nhập siêu gần 520 triệu USD
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-va-thuy-sy-thang-4-2020-xuat-phan-lon-hang-thuy-san-20200529203748698.htm
Giao thương
Like
Chia sẻ