Названы лидеры рынка литигаторов по общей сумме исков
Количество экономических споров постоянно увеличивается, поэтому среди судебных юристов нарастает конкуренция, а консалтеры развивают литигационную практику. Право.ru подготовило четвертое по счету исследование рынка литигации в России.
Самая большая сумма всех исков оказалась у Saveliev, Batanov & Partners, на втором месте РКТ, затем BGP Litigation и Ковалев, Тугуши и партнеры, а замыкает пятерку лидеров Делькредере.
| 20 компаний по общей сумме всех исков | ||
|---|---|---|
| № | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. |
| 1 | Saveliev, Batanov & Partners | 316 441,8 |
| 2 | РКТ | 276 034,3 |
| 3 | BGP Litigation | 258 918,4 |
| 4 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 213 497,8 |
| 5 | Делькредере | 209 792,4 |
| 6 | Юков и Партнеры | 185 925,4 |
| 7 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 161 225,5 |
| 8 | Павлова и партнеры | 153 367,1 |
| 9 | Пепеляев Групп | 127 690,7 |
| 10 | Муранов, Черняков и партнеры | 114 121,8 |
| 11 | КИАП | 92 157,3 |
| 12 | Бендерский и партнеры | 82 783,3 |
| 13 | Дювернуа Лигал | 78 170,8 |
| 14 | Инфралекс | 65 599,7 |
| 15 | Art de Lex | 59 944,2 |
| 16 | Orchards | 34 606,5 |
| 17 | Иванян и партнеры | 29 501,7 |
| 18 | Плотников и партнеры | 25 364,0 |
| 19 | Юстина | 24 612,6 |
| 20 | Яковлев и партнеры | 19 399,9 |
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2019, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале "Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов".