Augsburg vs. Paderborn verpasst?: Unentschieden! FC Augsburg vs. SC Paderborn 07 endet ohne Tore
In der Bundesliga spielte Augsburg gegen Paderborn. Anstoß war um 20:30 Uhr. Ob die Erwartungen der Fans erfüllt worden sind, erfahren Sie hier in unserem Spielbericht bei news.de.
by News.de-RedaktionAm 28. Spieltag der Bundesliga empfing der Gastgeber FC Augsburg den Herausforderer SC Paderborn. Ort der Austragung: . Gepfiffen wurde das Spiel von Deniz Aytekin. Die Kicker trennten sich zum Abpfiff mit 0 : 0. Am Ende des Tages hieß der Gewinner der Partie: FC Augsburg. Mit diesem Remis können die Trainer und die Zuschauer nicht zufrieden sein. Auf Tabellenplatz 12 hat das Team von Trainer Heiko Herrlich nun 31 Punkte geholt. Der Gegner unter Trainer Steffen Baumgart erzielte 19 Punkte und findet sich auf Platz 18 der Tabelle wieder. Bei diesem Stand in der Tabelle muss Paderborn aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegskampf geraten.
Auf Grund der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus finden alle Spiele als Geisterspiele statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Spieler und das notwendige Personal durften vor Ort sein.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Alle Tore, alle Karten: FC Augsburg vs. SC Paderborn 07 am 28. Spieltag in der Bundesliga
52. Minute: Für den Paderborn-Spieler Klaus Gjasula gibt es die Gelbe Karte.
62. Minute: Paderborn wechselt Streli Mamba gegen den Stürmer Sven Michel.
62. Minute: Der Paderborn-Spieler Gerrit Holtmann wird ausgewechselt. Für ihn kommt Kai Pröger auf das Spielfeld.
66. Minute: FCA wechselt Daniel Baier gegen den Mittelfeldspieler Carlos Gruezo.
66. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Augsburg: Marco Richter geht vom Platz. Für ihn kommt Noah-Joel Sarenren-Bazee auf das Feld.
74. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Augsburg: Tin Jedvaj geht vom Platz. Für ihn kommt Jeffrey Gouweleeuw auf das Feld.
74. Minute: Der Augsburg-Spieler Eduard Löwen wird ausgewechselt. Für ihn kommt Sergio Córdova auf das Spielfeld.
79. Minute: Paderborn wechselt Klaus Gjasula gegen den Stürmer Abdelhamid Sabiri.
82. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FC Augsburg: Philipp Max geht vom Platz. Für ihn kommt Stephan Lichtsteiner auf das Feld.
84. Minute: Für den Augsburg-Spieler Jeffrey Gouweleeuw gibt es die Gelbe Karte.
87. Minute: Der Paderborn-Spieler Sebastian Vasiliadis wird ausgewechselt. Für ihn kommt Marlon Ritter auf das Spielfeld.
87. Minute: Der Paderborn-Spieler Laurent Jans wird ausgewechselt. Für ihn kommt Ben Zolinski auf das Spielfeld.
Der Ausgang dieser torlosen Partie wird die Teams von Heiko Herrlich und Steffen Baumgart bestimmt noch eine Weile ärgern.
Augsburg vs. Paderborn verpasst? Spielberichte im TV bei Sky, DAZN, Sport1, ARD, ZDF, Nitro und Spox
Sky bietet den Fans im Nachgang der Spiele Bundesliga-Spielberichte in Form von Videos online an. Einen Überblick über den Bundesliga-Spieltag gibt der Streaming-Anbieter DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff in einem Highlight-Video.
Am Samstag sehen Sie ab 18.30 Uhr in der "Sportschau" der ARD die Zusammenfassung der Spiele vom Nachmittag im Free-TV. Eine Zusammenfassung können Sie sich ab 23 Uhr auch in der Sendung "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF anschauen.
Sport1 hat ebenfalls Bundesliga-Berichte im Programm: Am Sonntagvormittag sehen Sie hier ab 9.30 Uhr die Höhepunkte der Spiele vom Freitag und vom Samstag. Am Abend fasst ab 21.15 Uhr die ARD die beiden Sonntagspartien zusammen: Die "Sportschau Bundesliga" können Sie in den öffentlich-rechtlichen Programmen verfolgen, unter anderem im NDR, dem SWR, WDR, beim rbb oder im MDR.
Eine ausführliche Berichterstattung zum Bundesliga-Spieltag gibt es schließlich montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" bei Nitro. Und SPOX stellt am Montag ab 00.00 Uhr die Zusammenfassungen aller neun Bundesliga-Spiele online zur Verfügung.
Augsburg vs. Paderborn: Die Tabelle des 28. Spieltages der Saison 2019/20 in der Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 28 | 20 | 4 | 4 | 81:28 | 53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74:34 | 40 | 57 |
3 | RB Leipzig | 28 | 15 | 10 | 3 | 70:29 | 41 | 55 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:34 | 19 | 53 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:36 | 17 | 53 |
6 | VfL Wolfsburg | 28 | 11 | 9 | 8 | 40:34 | 6 | 42 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 11 | 6 | 11 | 39:48 | -9 | 39 |
8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:40 | -2 | 38 |
9 | FC Schalke 04 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34:45 | -11 | 37 |
10 | Hertha BSC | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:50 | -9 | 35 |
11 | 1. FC Köln | 28 | 10 | 4 | 14 | 44:52 | -8 | 34 |
12 | FC Augsburg | 28 | 8 | 7 | 13 | 40:54 | -14 | 31 |
13 | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 4 | 15 | 33:48 | -15 | 31 |
14 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 5 | 14 | 44:52 | -8 | 29 |
15 | FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37:61 | -24 | 28 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 6 | 9 | 13 | 31:53 | -22 | 27 |
17 | SV Werder Bremen | 27 | 5 | 7 | 15 | 29:59 | -30 | 22 |
18 | SC Paderborn 07 | 28 | 4 | 7 | 17 | 31:55 | -24 | 19 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 28. Spieltag, Augsburg vs. Paderborn (Start war 27.05.2020, 20:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie FC Augsburg vs. SC Paderborn 07
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannik Huth | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 21 | Torhüter | unbekannt |
Leopold Zingerle | SC Paderborn 07 | 1,85 m | unbekannt | 17 | Torhüter | unbekannt |
Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | 1,85 m | unbekannt | 13 | Abwehrspieler | unbekannt |
Mohamed Dräger | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 25 | Abwehrspieler | unbekannt |
Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | 1,88 m | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | unbekannt |
Gerrit Holtmann | SC Paderborn 07 | 83 cm | 73 kg | 38 | Abwehrspieler | rechts |
Jamilu Collins | SC Paderborn 07 | 1,78 m | unbekannt | 29 | Abwehrspieler | links |
Laurent Jans | SC Paderborn 07 | 1,78 m | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | unbekannt |
Christian Strohdiek | SC Paderborn 07 | 1,92 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Marlon Ritter | SC Paderborn 07 | 1,7 m | unbekannt | 7 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kai Pröger | SC Paderborn 07 | 1,77 m | unbekannt | 9 | Mittelfeldspieler | rechts |
Klaus Gjasula | SC Paderborn 07 | 1,89 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 39 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Christopher Antwi-Adjej | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Streli Mamba | SC Paderborn 07 | 1,72 m | unbekannt | 30 | Stürmer | unbekannt |
Dennis Jastrzembski | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer | unbekannt |
Dennis Srbeny | SC Paderborn 07 | 1,82 m | unbekannt | 18 | Stürmer | unbekannt |
Abdelhamid Sabiri | SC Paderborn 07 | 1,86 m | unbekannt | 19 | Stürmer | beidfüßig |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 1,79 m | 77 kg | 11 | Stürmer | unbekannt |
Ben Zolinski | SC Paderborn 07 | 1,8 m | 77 kg | 31 | Stürmer | unbekannt |
Andreas Luthe | FC Augsburg | 1,94 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Tomas Koubek | FC Augsburg | 1,98 m | 97 kg | 21 | Torhüter | unbekannt |
Marek Suchy | FC Augsburg | 1,83 m | 76 kg | 5 | Abwehrspieler | rechts |
Reece Oxford | FC Augsburg | 1,91 m | 78 kg | 36 | Abwehrspieler | unbekannt |
Stephan Lichtsteiner | FC Augsburg | 1,81 m | 69 kg | 2 | Abwehrspieler | rechts |
Tin Jedvaj | FC Augsburg | 1,88 m | 78 kg | 18 | Abwehrspieler | unbekannt |
Ohis Felix Uduokhai | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Raphael Framberger | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 32 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 1,87 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | rechts |
Philipp Max | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | unbekannt |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | 1,71 m | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Eduard Löwen | FC Augsburg | 1,86 m | unbekannt | Mittelfeldspieler | unbekannt | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 1,74 m | unbekannt | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Daniel Baier | FC Augsburg | 1,75 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Rani Khedira | FC Augsburg | 1,85 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marco Richter | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Georg Teigl | FC Augsburg | unbekannt | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Sergio Córdova | FC Augsburg | 1,88 m | unbekannt | 9 | Stürmer | rechts |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 1,87 m | unbekannt | 7 | Stürmer | links |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
roj/news.de