Berlin gegen Mainz im TV: Berlin und Mainz trennen sich mit einem Unentschieden
Die Partie Berlin gegen Mainz in der Bundesliga wurde von den Teams und Fans mit Spannung erwartet. Welche Höhepunkte es hier am 28. Spieltag gab und wie das Spiel ausging, erfahren Sie in der Zusammenfassung.
by News.de-RedaktionIn der Bundesliga kam es am 28. Spieltag zur Begegnung zwischen Gastgeber 1. FC Union Berlin und Herausforderer 1. FSV Mainz 05. Ort der Austragung: Stadion an der Alten Försterei. Robert Schröder war der Schiedsrichter der Partie. 1 : 1 für den Matchsieger 1. FC Union Berlin hieß es zum Abpfiff.
Urs Fischer und Achim Beierlorzer werden sich beide gleichermaßen mit der kritischen Analyse dieser Partie beschäftigen müssen.
Mit dem Abwehrverhalten seiner Spieler kann Urs Fischer zufrieden sein, besonders in einem gegnerischen Stadion. Mit bislang 31 Punkten steht der Gastgeber mit Trainer Urs Fischer jetzt auf Tabellenplatz 13. Damit müssen die Jungs von Heimmannschaft 1. FC Union Berlin Acht geben, dass sie nicht auch in den Abstiegskampf geraten. Der Gegner unter Trainer Achim Beierlorzer erzielte 28 Punkte und findet sich auf Platz 15 der Tabelle wieder. Bei diesem Stand in der Tabelle muss Mainz Acht geben, dass sie nicht ebenso wie die Gastgeber in den Abstiegskampf geraten.
Auf Grund der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus finden alle Spiele als Geisterspiele statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Spieler und das notwendige Personal durften vor Ort sein.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Alle Tore, alle Karten: 1. FC Union Berlin vs. FSV Mainz 05 am 28. Spieltag in der Bundesliga
13. Minute: Der Mittelfeldspieler Bote Baku schießt das erste Tor der Partie für FSV Mainz 05.
33. Minute: Ausgleichstor durch den Berlin-Spieler Marcus Ingvartsen.
42. Minute: Der Schiedsrichter schickt Robert Andrich mit der zweiten Gelben Karte vom Platz.
62. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FSV Mainz 05: Taiwo Awoniyi geht vom Platz. Für ihn kommt Karim Onisiwo auf das Feld.
65. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter geht vom Platz. Für ihn kommt Grischa Prömel auf das Feld.
73. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei FSV Mainz 05: Robin Quaison geht vom Platz. Für ihn kommt Dong-Won Ji auf das Feld.
74. Minute: Berlin wechselt Marcus Ingvartsen gegen den Stürmer Joshua Mees.
79. Minute: Schiedsrichter Robert Schröder zieht die gelbe Karte für Mainz-Spieler Jean-Paul Boetius.
79. Minute: Der Berlin-Spieler Keven Schlotterbeck sieht die Gelbe Karte.
82. Minute: Mainz wechselt Jean-Philippe Mateta gegen den Stürmer Adam Szalai.
82. Minute: Der Mainz-Spieler Pierre Kunde Malong wird ausgewechselt. Für ihn kommt Danny Latza auf das Spielfeld.
89. Minute: Der Mainz-Spieler Danny Latza sieht die Gelbe Karte.
90. Minute: Für den Union-Spieler Marvin Friedrich gibt es die Gelbe Karte.
Bundesliga im TV: Sendetermine mit Spielberichten und Analysen im Überblick
Sky bietet den Fans im Nachgang der Spiele Bundesliga-Spielberichte in Form von Videos online an. Einen Überblick über den Bundesliga-Spieltag gibt der Streaming-Anbieter DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff in einem Highlight-Video.
Am Samstag sehen Sie ab 18.30 Uhr in der "Sportschau" der ARD die Zusammenfassung der Spiele vom Nachmittag im Free-TV. Eine Zusammenfassung können Sie sich ab 23 Uhr auch in der Sendung "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF anschauen.
Sport1 hat ebenfalls Bundesliga-Berichte im Programm: Am Sonntagvormittag sehen Sie hier ab 9.30 Uhr die Highlights der Spiele vom Freitag und vom Samstag. Am Abend fasst ab 21.15 Uhr die ARD die beiden Begegnungen vom Sonntag zusammen: Die "Sportschau Bundesliga" können Sie in den öffentlich-rechtlichen Programmen verfolgen, unter anderem im NDR, dem SWR, WDR, beim rbb oder im MDR.
Eine ausführliche Berichterstattung zum Bundesliga-Spieltag gibt es schließlich am Montag ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" bei Nitro. Und SPOX stellt am Montag ab 00.00 Uhr die Zusammenfassungen aller neun Bundesliga-Spiele online zur Verfügung.
Berlin vs. Mainz: Die Tabelle des 28. Spieltages der Saison 2019/20 in der Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 28 | 20 | 4 | 4 | 81:28 | 53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74:34 | 40 | 57 |
3 | RB Leipzig | 28 | 15 | 10 | 3 | 70:29 | 41 | 55 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:34 | 19 | 53 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:36 | 17 | 53 |
6 | VfL Wolfsburg | 28 | 11 | 9 | 8 | 40:34 | 6 | 42 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 11 | 6 | 11 | 39:48 | -9 | 39 |
8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:40 | -2 | 38 |
9 | FC Schalke 04 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34:45 | -11 | 37 |
10 | Hertha BSC | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:50 | -9 | 35 |
11 | 1. FC Köln | 28 | 10 | 4 | 14 | 44:52 | -8 | 34 |
12 | FC Augsburg | 28 | 8 | 7 | 13 | 40:54 | -14 | 31 |
13 | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 4 | 15 | 33:48 | -15 | 31 |
14 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 5 | 14 | 44:52 | -8 | 29 |
15 | FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37:61 | -24 | 28 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 6 | 9 | 13 | 31:53 | -22 | 27 |
17 | SV Werder Bremen | 27 | 5 | 7 | 15 | 29:59 | -30 | 22 |
18 | SC Paderborn 07 | 28 | 4 | 7 | 17 | 31:55 | -24 | 19 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 28. Spieltag, Berlin vs. Mainz (Start war 27.05.2020, 20:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie 1. FC Union Berlin vs. FSV Mainz 05
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Müller | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 22 | Torhüter | unbekannt |
Finn Dahmen | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 37 | Torhüter | unbekannt |
Jeffrey Bruma | FSV Mainz 05 | 1,89 m | 90 kg | 13 | Abwehrspieler | rechts |
Daniel Brosinski | FSV Mainz 05 | 1,78 m | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | unbekannt |
Aaron Caricol | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | unbekannt |
Moussa Niakhate | FSV Mainz 05 | 1,9 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | links |
Alexander Hack | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 83 kg | 42 | Abwehrspieler | rechts |
Danny Latza | FSV Mainz 05 | 1,79 m | 75 kg | 6 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 1,89 m | 76 kg | 21 | Mittelfeldspieler | links |
Levin Öztunali | FSV Mainz 05 | 1,84 m | 78 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Edimilson Fernandes | FSV Mainz 05 | 1,9 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | rechts |
Robin Quaison | FSV Mainz 05 | 1,8 m | 73 kg | 7 | Mittelfeldspieler | rechts |
Pierre Kunde Malong | FSV Mainz 05 | 1,8 m | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Bote Baku | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Leandro Barreiro | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 35 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Dong-Won Ji | FSV Mainz 05 | 1,87 m | 78 kg | 11 | Stürmer | unbekannt |
Jean-Philippe Mateta | FSV Mainz 05 | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | unbekannt |
Taiwo Awoniyi | FSV Mainz 05 | 1,78 m | unbekannt | 22 | Stürmer | unbekannt |
Adam Szalai | FSV Mainz 05 | 1,93 m | 87 kg | 28 | Stürmer | beidfüßig |
Jean-Paul Boetius | FSV Mainz 05 | 1,82 m | 74 kg | 5 | Stürmer | unbekannt |
Moritz Nicolas | 1. FC Union Berlin | 1,9 m | unbekannt | 35 | Torhüter | unbekannt |
Rafal Gikiewicz | 1. FC Union Berlin | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 1,9 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Neven Subotic | 1. FC Union Berlin | 1,91 m | 83 kg | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Keven Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | links |
Ken Reichel | 1. FC Union Berlin | 1,86 m | unbekannt | 14 | Abwehrspieler | unbekannt |
Florian Hübner | 1. FC Union Berlin | 1,87 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 28 | Abwehrspieler | unbekannt |
Yunus Malli | 1. FC Union Berlin | 1,79 m | 70 kg | 18 | Mittelfeldspieler | rechts |
Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 1,89 m | unbekannt | 34 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 15 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | 1,83 m | 82 kg | 6 | Mittelfeldspieler | rechts |
Manuel Schmiedebach | 1. FC Union Berlin | 1,7 m | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Joshua Mees | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 8 | Stürmer | unbekannt |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer | unbekannt |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | unbekannt | unbekannt | 10 | Stürmer | unbekannt |
Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | 1,9 m | 88 kg | 9 | Stürmer | unbekannt |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
roj/news.de