【新冠肺炎】全球疫情簡訊:印尼新增破頂,墨西哥單日死逾五百人

 
  《經濟通通訊社27日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散,截至今天17:00,全球確診人數
5﹐699﹐769人,每日新增確診人數97﹐983人,其中印尼單日新增急升至近700
人;治癒人數2﹐445﹐392人;死亡352﹐562人,其中墨西哥單日死逾500人,
為當地有紀錄來最多。  
 
    國家       確診      新增       治癒     死亡 
   -------------------------------------- 
   亞洲 
    土耳其    158762     948   121507   4397 
    印度     151876    6420    64426   4346 
    伊朗     139511    1787   109437   7508 
    中國      82993       1    78280   4634 
    巴基斯坦    59151    1446    19142   1225 
    孟加拉國    38292    1541     7925    544 
    新加坡     32876     533    16444     23 
    印尼      23851     686     6057   1473 
    日本      16623      42    13810    846 
    鑽石號       712              651     13 
    菲律賓     15049     380     3506    904 
    韓國      11265      40    10295    269 
    馬來西亞     7604     187     6041    115 
    伊拉克      4848     216     2852    169 
   歐洲 
    俄羅斯    370680    8338   142208   3968 
    西班牙    283339     859   196958  27117 
    意大利    230555     397   144658  32955 
    法國     182722            65879  28530 
    德國     181288     499   162800   8498 
    比利時     57455     113    15320   9334 
    荷蘭      45578     133      322   5856 
    瑞典      34440     597     4971   4125 
    葡萄牙     31007     219    18096   1342 
    瑞士      30761      15    28200   1915 
    愛爾蘭     24735      37    21060   1615 
    波蘭      22303     436    10330   1025 
    烏克蘭     21905     321     7995    658 
    羅馬尼亞    18429     146    11874   1219 
    奧地利     16557      18    15182    643 
    丹麥      11428      41    10044    563 
    匈牙利      3793      22     1856    505 
   美洲 
    美國    1725275   19049   479969 100572 
    巴西     394507   17838   158593  24593 
    秘魯     129751    5772    52906   3788 
    加拿大     86647     936    45339   6639 
    墨西哥     74560    3455    52219   8134 
    厄瓜多爾    37355            18003   3203 
    哥倫比亞    23003    1022     5511    776 
   非洲 
    智利      77961    3964    30915    806 
    南非      24264     649    12741    524 
    埃及      18756     789     5027    797 
    阿爾及利亞    8697     194     4918    617 
   其他 
    各國     523378   13854   259207   8731 
   --------------------------------------

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇