Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
by ABC BourseLors de la séance du mercredi 27 mai 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
USD-ARS | 68,35 | 52,97% |
EUR-DZD | 142,45 | 6,76% |
Hydro-Exploit. | 64,00 | 18,52% |
Onxeo | 0,862 | 8,43% |
Envea | 115,00 | 64,76% |
Tti | 7,75 | 474,07% |
Metalliance | 16,50 | 74,60% |
Fonciere Paris Nord | 0,036 | 23,29% |
Biocorp | 16,60 | 64,36% |
Immersion | 2,70 | 145,45% |
Au cours de la journée du mercredi 27 mai 2020 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
M.R.M | 1,00 | -29,58% |
Bernard Loiseau | 2,60 | -18,75% |
Moncey (fin.) Nom. | 4400,00 | -16,98% |
Olympique Lyonnais (Groupe) | 2,06 | -32,01% |
Enensys Technologies | 0,516 | -77,76% |
Technicolor | 3,428 | -86,21% |
LYXOR 2XSHRT SP500 | 23,321 | -35,90% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com