Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
by ABC BourseLors de la séance du mercredi 27 mai 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
USD-ARS | 68,35 | 661,31% |
EUR-DZD | 142,45 | 31,46% |
Hydro-Exploit. | 64,00 | 30,88% |
Envea | 115,00 | 183,60% |
Tti | 7,75 | 2321,88% |
Metalliance | 16,50 | 107,03% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com