Tyson Fury, atual campeão mundial de boxe, diz que recebeu oferta para enfrentar Mike Tyson
Britânico de 31 anos afirma que aceitaria ser o adversário de Mike no retorno do astro do esporte aos ringues
O britânico Tyson Fury pode ser o rival de Mike Tyson no retorno do astro do boxe aos ringues. Atual campeão mundial dos pesos-pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), o pugilista de 31 anos afirmou que recebeu uma proposta para encarar o Homem de Ferro, que, aos 53 anos, vem treinando para voltar a lutar após 15 anos e já mostra estar em boa forma física.
- Recebi um telefonema dizendo: "Você gostaria de lutar contra Mike Tyson em uma luta de exibição"? Eu disse: "Diabos, sim! Eu aceitaria", mas acho que nada disso se materializou - afirmou Fury em entrevista ao canal inglês BT Sport.
Tyson Fury é o atual campeão mundial dos pesos-pesados pelo CMB — Foto: Divulgação
+Tratamento de Cristiano Ronaldo, dieta e 60kg a menos: Tyson se reinventa para voltar aos ringues
+Vitor Belfort quer fazer dupla com Mike Tyson em evento de luta-livre nos Estados Unidos
Tyson Fury está no auge. Ele ganhou o cinturão ao derrotar o americano Deontay Wilder, por nocaute técnico, no sétimo round, em 22 de fevereiro deste ano, em Las Vegas (EUA).
Outro rival especulado para Tyson é o brasileiro Wanderlei Silva. Lenda do MMA, ele revelou ter recebido uma oferta de US$ 10 milhões (cerca de R$ 54,4 milhões) para encara Mike. O confronto ainda não teria uma data para acontecer.
Veículos internacionais já mencionaram Shannon Briggs e Evander Holyfield como candidatos a encararem Mike Tyson, e até o ex-campeão do UFC Vitor Belfort também já foi cotado nas redes sociais.
Mike Tyson em treino recente sem camisa — Foto: Reprodução/Weibo
Tyson ainda é o mais jovem a conseguir um título mundial dos pesos-pesados. A primeira vez foi aos 20 anos, e ele se aposentou com um cartel de 50 vitórias, seis derrotas e dois "no contest" (sem combate) em 58 lutas. Foram 44 nocautes a favor (veja abaixo seu cartel).
O cartel de Tyson
Data | Rival | Local | Resultado |
06/03/1985 | Hector Mercedes | Albany (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
10/04/1985 | Trent Singleton | Albany (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
23/05/1985 | Don Halpin | Albany (EUA) | V (Nocaute) |
20/06/1985 | Ricardo Spain | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
11/07/1985 | John Alderson | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute por retirada) |
19/07/1985 | Larry Sims | Poughkeepsie (EUA) | V (Nocaute) |
15/08/1985 | Lorenzo Canady | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute) |
05/09/1985 | Michael Johnson | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute) |
09/10/1985 | Donnie Long | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
25/10/1985 | Robert Colay | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute) |
01/11/1985 | Sterling Benjamin | Latham (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
13/11/1985 | Eddie Richardson | Houston (EUA) | V (Nocaute) |
22/11/1985 | Conroy Nelson | Latham (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
06/12/1985 | Sammy Scaff | Nova York (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
27/12/1985 | Mark Young | Latham (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
11/01/1986 | David Jaco | Albany (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
24/01/1986 | Mike Jameson | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
16/02/1986 | Jesse Ferguson | Troy (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
10/03/1986 | Steve Zouski | Uniondale (EUA) | V (Nocaute) |
03/05/1986 | James Tillis | Glen Falls (EUA) | V (Decisão Unânime) |
20/05/1986 | Mitch Green | Nova York (EUA) | V (Decisão Unânime) |
13/06/1986 | Reggie Gross | Nova York (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
28/06/1986 | William Hosea | Troy (EUA) | V (Nocaute) |
11/07/1986 | Lorenzo Boyd | Swan Lake (EUA) | V (Nocaute) |
26/07/1986 | Marvis Frazier | Glen Falls (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
17/08/1986 | Jose Ribalta | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
06/09/1986 | Alfonzo Ratliff | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
22/11/1986 | Trevor Berbick | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
07/03/1987 | James Smith | Las Vegas (EUA) | V (Decisão Unânime) |
30/05/1987 | Pinklon Thomas | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
01/08/1987 | Tony Tucker | Las Vegas (EUA) | V (Decisão Unânime) |
16/10/1987 | Tyrell Biggs | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
22/01/1988 | Larry Holmes | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
21/03/1988 | Tony Tubbs | Tóquio (JPN) | V (Nocaute Técnico) |
27/06/1988 | Michael Spinks | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute) |
25/02/1989 | Frank Bruno | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
21/07/1989 | Carl Williams | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
11/02/1990 | James Douglas | Tóquio (JPN) | D (Nocaute) |
16/06/1990 | Henry Tillman | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute) |
08/12/1990 | Alex Stewart | Atlantic City (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
18/03/1991 | Donovan Ruddock | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
28/06/1991 | Donovan Ruddock | Las Vegas (EUA) | V (Decisão Unânime) |
19/08/1995 | Peter McNeeley | Las Vegas (EUA) | V (Desqualificação) |
16/12/1995 | Buster Mathis Jr. | Filadélfia (EUA) | V (Nocaute) |
16/03/1996 | Frank Bruno | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
07/09/1996 | Bruce Seldon | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute Técnico) |
09/11/1996 | Evander Holyfield | Las Vegas (EUA) | D (Nocaute Técnico) |
28/06/1997 | Evander Holyfield | Las Vegas (EUA) | D (Desqualificação) |
16/01/1999 | Frans Botha | Las Vegas (EUA) | V (Nocaute) |
23/10/1999 | Orlin Notha | Las Vegas (EUA) | Sem luta (NC) |
29/01/2000 | Julius Francis | Manchester (GBR) | V (Nocaute Técnico) |
24/06/2000 | Lou Savarese | Glasgow (GBR) | V (Nocaute Técnico) |
20/10/2000 | Andrew Golota | Auburn Hills (EUA) | Sem luta (NC) |
13/10/2001 | Brian Nielsen | Copenhague (DIN) | V (Desistência) |
08/06/2002 | Lennox Lewis | Memphis (EUA) | D (Nocaute) |
22/02/2003 | Clifford Etienne | Memphis (EUA) | V (Nocaute) |
30/07/2004 | Danny Williams | Louisville (EUA) | D (Nocaute) |
11/06/2005 | Kevin McBride | Washington (EUA) | D (Nocaute por retirada) |
Fonte: BoxRec
deslize para ver o conteúdo