Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hàn Quốc tháng 4/2020: Chủ yếu nhập khẩu máy vi tính và linh kiện
by Phùng NguyệtViệt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc gần 2,6 tỉ USD hàng hóa trong tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,47 tỉ USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tháng 4/2020 đạt mức 4,06 tỉ USD.
Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc gần 2,6 tỉ USD hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,47 tỉ USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, tổng kim ngạch đạt 20,6 tỉ USD, trong đó nhập khẩu 14,4 triệu USD và xuất khẩu đạt 6,17 tỉ USD. Cán cân thương mại thâm hụt hơn 8,2 tỉ USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt kim ngạch trên 100 triệu USD là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 1.469.465.845 | 6.175.423.479 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 361.617.675 | 1.593.872.030 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 223.226.918 | 850.728.655 | ||
Hàng dệt, may | 194.804.736 | 902.474.015 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 143.160.496 | 642.559.406 | ||
Hàng hóa khác | 115.552.592 | 405.649.273 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 74.889.942 | 267.220.201 | ||
Hàng thủy sản | 62.521.999 | 216.437.665 | ||
Giày dép các loại | 40.479.630 | 194.284.214 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 36.548.549 | 144.888.259 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 27.239.667 | 103.863.210 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 8.656 | 19.245.389 | 49.876 | 117.256.926 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 19.106.690 | 85.620.955 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 17.466.246 | 63.562.746 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 17.407.884 | 65.175.510 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 13.200.798 | 77.166.688 | ||
Hàng rau quả | 13.019.565 | 54.590.997 | ||
Sắt thép các loại | 19.461 | 11.442.309 | 107.027 | 57.197.904 |
Cà phê | 5.211 | 9.024.055 | 13.949 | 25.040.629 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 8.934.966 | 42.576.503 | ||
Hóa chất | 8.144.632 | 24.921.433 | ||
Sản phẩm hóa chất | 7.713.307 | 30.764.990 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.091.722 | 29.838.821 | ||
Sản phẩm từ cao su | 6.379.004 | 23.634.517 | ||
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 15.225 | 4.149.643 | 39.323 | 10.849.816 |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.933.085 | 11.338.355 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.240.448 | 15.578.904 | ||
Cao su | 2.041 | 3.026.713 | 9.750 | 15.433.287 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.897.501 | 26.506.053 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.361.251 | 6.619.290 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.127.674 | 8.265.162 | ||
Hạt tiêu | 731 | 1.683.083 | 2.358 | 5.589.076 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.621.947 | 8.996.322 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.518.338 | 5.693.332 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 699 | 1.303.225 | 3.324 | 6.308.606 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.082.537 | 5.603.783 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.005.930 | 6.134.012 | ||
Than các loại | 5.500 | 819.500 | 21.957 | 3.068.789 |
Phân bón các loại | 1.260 | 264.760 | 11.568 | 1.999.706 |
Xăng dầu các loại | 239 | 136.439 | 34.078 | 17.460.139 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.000 | 75.000 | 2.045 | 653.300 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu chính của nước ta từ thị trường Hàn Quốc, kim ngạch mặt hàng này đạt 777,05 triệu USD.
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Hàn Quốc một số mặt hàng khác như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện, kim loại thường khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 2.590.104.428 | 14.423.908.403 | 1/6 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 777.051.772 | 5.438.884.111 | 1/7 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 441.707.046 | 1.984.488.709 | 1/4 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 337.024.738 | 1.810.243.819 | 1/5 | ||
Kim loại thường khác | 43.024 | 120.009.646 | 164.405 | 494.430.875 | 1/4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 111.777.691 | 599.905.974 | 1/5 | ||
Vải các loại | 107.821.089 | 531.500.838 | 1/5 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 78.992 | 106.329.747 | 376.430 | 516.655.195 | 1/5 |
Sắt thép các loại | 98.843 | 87.040.794 | 586.973 | 436.585.359 | 1/6 |
Hàng hóa khác | 77.159.226 | 382.071.226 | 1/5 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 53.241.740 | 270.606.852 | 1/5 | ||
Sản phẩm hóa chất | 50.790.304 | 231.269.400 | 1/5 | ||
Xăng dầu các loại | 164.164 | 42.632.186 | 598.264 | 294.072.190 | 1/4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 38.882.962 | 176.436.145 | 1/5 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 33.660.831 | 292.700.761 | 1/9 | ||
Hóa chất | 32.205.400 | 176.500.831 | 1/5 | ||
Giấy các loại | 22.269 | 17.780.004 | 99.600 | 84.478.768 | 1/4 |
Dây điện và dây cáp điện | 15.430.969 | 58.835.525 | 1/4 | ||
Cao su | 10.278 | 14.838.342 | 45.876 | 71.035.219 | 1/4 |
Dược phẩm | 14.761.825 | 51.825.878 | 1/4 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 12.011.148 | 64.431.473 | 1/5 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 235 | 10.836.773 | 293 | 15.838.897 | 1/1 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh ki | 10.030.221 | 68.574.179 | 1/7 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 4.393 | 9.913.272 | 23.369 | 49.668.609 | 1/5 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.422.632 | 56.940.161 | 1/7 | ||
Sản phẩm từ cao su | 5.975.510 | 30.021.993 | 1/5 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.017.682 | 24.320.475 | 1/5 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm | 4.980.030 | 25.217.825 | 1/5 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy | 4.892.186 | 19.465.565 | 1/4 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.728.173 | 14.935.220 | 1/3 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.502.674 | 7.185.195 | 1/2 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ c | 4.473.409 | 15.777.188 | 1/4 | ||
Sản phẩm từ giấy | 4.019.873 | 17.845.335 | 1/4 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.813.128 | 15.692.026 | 1/4 | ||
Phân bón các loại | 7.900 | 3.642.907 | 68.868 | 16.718.168 | 1/9 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 3.280.454 | 15.809.342 | 1/5 | ||
Hàng thủy sản | 2.303.483 | 14.634.324 | 1/6 | ||
Hàng rau quả | 2.290.296 | 15.038.594 | 1/7 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.618.095 | 5.604.749 | 1/3 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 3.637 | 1.104.087 | 12.935 | 4.095.457 | 1/4 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.052.061 | 5.731.225 | 1/5 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 296.684 | 1.436.769 | 1/5 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùn | 285.106 | 12.866.282 | 1/45 | ||
Bông các loại | 215 | 257.641 | 862 | 1.047.375 | 1/4 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 154.563 | 1.477.055 | 1/10 | ||
Khí đốt hóa lỏng | 51 | 56.028 | 903 | 1.007.247 | 1/18 |
Xuất nhập khẩu Việt Nam và Chile tháng 4/2020: Việt Nam xuất khẩu chính điện thoại
25-05-2020 Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đài Loan tháng 4/2020: Nhập khẩu máy vi tính gần 503 triệu USD
25-05-2020 Xuất nhập khẩu Việt Nam và Brazil tháng 4/2020: Nhập khẩu bông các loại hơn 52 triệu USD
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-va-han-quoc-thang-4-2020-chu-yeu-nhap-khau-may-vi-tinh-va-linh-kien-20200526204122621.htm
Giao thương
Like
Chia sẻ