Leverkusen vs. Wolfsburg verpasst?: 1 : 4! Leverkusen geht gegen Wolfsburg zuhause unter
Die Partie Leverkusen gegen Wolfsburg in der Bundesliga wurde von den Teams und Fans mit Spannung erwartet. Welche Höhepunkte es hier am 28. Spieltag gab und wie das Spiel ausging, erfahren Sie in der Zusammenfassung.
by News.de-RedaktionDer Gastgeber Bayer Leverkusen trat gegen den Herausforderer VfL Wolfsburg in der Bundesliga am 28. Spieltag an. Ort der Austragung: BayArena. Schiedsrichter der Partie war Daniel Schlager. Die Akteure trennten sich am Ende mit einem 1 : 4. Am Ende des Tages hieß der Gewinner der Partie: VfL Wolfsburg.
Das Ergebnis und die Auswertung wird die Heimmannschaft von Peter Bosz sicherlich noch sehr lange beschäftigen. Mit bisher 53 Punkten steht der Gastgeber mit Trainer Peter Bosz jetzt auf Tabellenplatz 5. Unter Trainer Oliver Glasner belegen die Gäste mit 42 Zählern den Platz 6.
Auf Grund der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus finden alle Spiele als Geisterspiele statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Spieler und das notwendige Personal durften vor Ort sein.
Alle Spielberichte zu den Spielen der Bundesliga am 28. Spieltag finden Sie hier.
Alle Tore, alle Karten: Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg am 28. Spieltag in der Bundesliga
29. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager zeigt dem Leverkusen-Spieler Kerem Demirbay die gelbe Karte.
33. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager zeigt dem Wolfsburg-Spieler Victor Joao die gelbe Karte.
43. Minute: Der Abwehrspieler Marin Pongracic schießt das erste Tor der Partie für VfL Wolfsburg.
46. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Bayer 04 Leverkusen: Karim Bellarabi geht vom Platz. Für ihn kommt Florian Wirtz auf das Feld.
46. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Bayer 04 Leverkusen: Sven Bender geht vom Platz. Für ihn kommt Aleksandar Dragovic auf das Feld.
46. Minute: Leverkusen wechselt Mitchell Weiser gegen den Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger.
63. Minute: Für den Leverkusen-Spieler Julian Baumgartlinger gibt es die Gelbe Karte.
64. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo geht vom Platz. Für ihn kommt Daniel Ginczek auf das Feld.
65. Minute: Der Wolfsburg-Spieler Maximilian Arnold schießt das Ausgleichstor.
65. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Bayer 04 Leverkusen: Kerem Demirbay geht vom Platz. Für ihn kommt Lucas Alario auf das Feld.
67. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager zieht die gelbe Karte für Wolfsburg-Spieler Daniel Ginczek.
67. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager zieht die gelbe Karte für Leverkusen-Spieler Moussa Diaby.
68. Minute: Der Wolfsburg-Spieler Renato Steffen schießt das Ausgleichstor.
71. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager zieht die gelbe Karte für Wolfsburg-Spieler Koen Casteels.
74. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Bayer 04 Leverkusen: Moussa Diaby geht vom Platz. Für ihn kommt Leon Bailey auf das Feld.
75. Minute: Wolfsburg erzielt den Ausgleich durch den Abwehrspieler Marin Pongracic.
76. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen geht vom Platz. Für ihn kommt Omar Marmoush auf das Feld.
82. Minute: Wolfsburg wechselt John Anthony Brooks gegen den Abwehrspieler Robin Knoche.
85. Minute: Leverkusen erzielt den Ausgleich durch den Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger.
Leverkusen vs. Wolfsburg verpasst? Bundesliga-Spielberichte im TV
Sky bietet den Fans im Nachgang der Spiele Bundesliga-Spielberichte in Form von Videos online an. Einen Überblick über den Bundesliga-Spieltag gibt der Streaming-Anbieter DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff in einem Highlight-Clip.
Am Samstag sehen Sie ab 18.30 Uhr in der "Sportschau" der ARD die Zusammenfassung der Spiele vom Nachmittag im Free-TV. Eine Zusammenfassung können Sie sich ab 23 Uhr auch in der Sendung "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF anschauen.
Sport1 hat ebenfalls Bundesliga-Berichte im Programm: Am Sonntagvormittag sehen Sie hier ab 9.30 Uhr die Highlights der Begegnungen vom Freitag und vom Samstag. Am Abend fasst ab 21.15 Uhr die ARD die beiden Sonntagspartien zusammen: Die "Sportschau Bundesliga" können Sie in den öffentlich-rechtlichen Programmen verfolgen, unter anderem im NDR, dem SWR, WDR, beim rbb oder im MDR.
Eine ausführliche Berichterstattung zum Bundesliga-Spieltag gibt es schließlich montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" bei Nitro. Und SPOX stellt am Montag ab 00.00 Uhr die Zusammenfassungen aller neun Bundesliga-Spiele online zur Verfügung.
Leverkusen vs. Wolfsburg: Die Tabelle des 28. Spieltages der Saison 2019/20 in der Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 28 | 20 | 4 | 4 | 81:28 | 53 | 64 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74:34 | 40 | 57 |
3 | RB Leipzig | 27 | 15 | 9 | 3 | 68:27 | 41 | 54 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:34 | 19 | 53 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53:36 | 17 | 53 |
6 | VfL Wolfsburg | 28 | 11 | 9 | 8 | 40:34 | 6 | 42 |
7 | SC Freiburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:40 | -2 | 38 |
8 | FC Schalke 04 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33:43 | -10 | 37 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 10 | 6 | 11 | 36:47 | -11 | 36 |
10 | 1. FC Köln | 27 | 10 | 4 | 13 | 43:49 | -6 | 34 |
11 | Hertha BSC | 27 | 9 | 7 | 11 | 39:48 | -9 | 34 |
12 | FC Augsburg | 27 | 8 | 6 | 13 | 40:54 | -14 | 30 |
13 | 1. FC Union Berlin | 27 | 9 | 3 | 15 | 32:47 | -15 | 30 |
14 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 5 | 14 | 44:52 | -8 | 29 |
15 | FSV Mainz 05 | 27 | 8 | 3 | 16 | 36:60 | -24 | 27 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 5 | 9 | 13 | 29:52 | -23 | 24 |
17 | SV Werder Bremen | 27 | 5 | 7 | 15 | 29:59 | -30 | 22 |
18 | SC Paderborn 07 | 27 | 4 | 6 | 17 | 31:55 | -24 | 18 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 28. Spieltag, Leverkusen vs. Wolfsburg (Start war 26.05.2020, 20:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 1,96 m | 78 kg | 1 | Torhüter | unbekannt |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 1,94 m | unbekannt | 12 | Torhüter | unbekannt |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 1,93 m | 78 kg | 25 | Abwehrspieler | unbekannt |
Robin Knoche | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 31 | Abwehrspieler | unbekannt |
Luca Horn | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | unbekannt |
Marin Pongracic | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 1,75 m | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | links |
Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | 1,84 m | unbekannt | 32 | Abwehrspieler | unbekannt |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Iba May | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 44 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 1,7 m | 65 kg | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 1,83 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Julian Justvan | VfL Wolfsburg | 1,77 m | unbekannt | 43 | Stürmer | rechts |
Omar Marmoush | VfL Wolfsburg | 1,77 m | unbekannt | 29 | Stürmer | links |
Ulysses Llanez Jr. | VfL Wolfsburg | 1,7 m | unbekannt | Stürmer | unbekannt | |
Victor Joao | VfL Wolfsburg | 1,81 m | 77 kg | 40 | Stürmer | unbekannt |
Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | 1,9 m | unbekannt | 33 | Stürmer | unbekannt |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 1,98 m | 84 kg | 9 | Stürmer | unbekannt |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 1,8 m | unbekannt | 7 | Stürmer | rechts |
Ramazan Özcan | Bayer 04 Leverkusen | 1,88 m | unbekannt | 28 | Torhüter | unbekannt |
Lukas Hradecky | Bayer 04 Leverkusen | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Wendell | Bayer 04 Leverkusen | 1,76 m | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | unbekannt |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 1,9 m | 80 kg | 12 | Abwehrspieler | unbekannt |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | 1,83 m | 79 kg | 6 | Abwehrspieler | rechts |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | 1,85 m | 72 kg | 5 | Abwehrspieler | rechts |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 1,92 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | 1,77 m | 78 kg | 25 | Mittelfeldspieler | rechts |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 1,85 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | 1,76 m | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | 1,83 m | 82 kg | 15 | Mittelfeldspieler | rechts |
Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | 1,71 m | 70 kg | 20 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | unbekannt |
Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | 1,75 m | unbekannt | 7 | Stürmer | rechts |
Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 1,86 m | unbekannt | 13 | Stürmer | rechts |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 1,81 m | unbekannt | 9 | Stürmer | links |
Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | 1,83 m | unbekannt | 38 | Stürmer | unbekannt |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten finden Sie hier.
roj/news.de