Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/5: Tăng đáng kể trong phiên sáng
by Ngọc HuyềnHôm nay (27/5), tỷ giá các đồng ngoại tệ hầu như được điều chỉnh tăng đồng loạt tại đa số ngân hàng được khảo sát trong phiên sáng nay.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (27/5), tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào có 11 ngân hàng tăng giá mua và 11 ngân hàng tăng giá bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 213,42 VND/JPY là NCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và VIB với 218,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (27/5/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (26/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 209,69 | 211,81 | 220,39 | 209,00 | 211,11 | 219,65 |
ACB | 215,00 | 215,54 | 218,42 | 214,34 | 214,87 | 217,75 |
Techcombank | 213,44 | 214,53 | 220,55 | 212,79 | 213,86 | 219,88 |
VietinBank | 214,03 | 214,53 | 224,03 | 213,32 | 213,82 | 223,32 |
BIDV | 211,42 | 212,69 | 219,92 | 210,46 | 211,73 | 218,95 |
VPB | 212,58 | 214,14 | 219,74 | 211,60 | 213,15 | 218,79 |
DAB | 211,00 | 215,00 | 218,00 | 210,00 | 214,00 | 217,00 |
VIB | 213,00 | 215,00 | 218,00 | 212,00 | 214,00 | 217,00 |
SCB | 215,10 | 215,70 | 218,80 | 214,60 | 215,20 | 218,30 |
STB | 214,00 | 215,00 | 219,00 | 213,00 | 215,00 | 218,00 |
NCB | 213,42 | 214,62 | 219,83 | 212,86 | 214,06 | 219,28 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc ở chiều mua vào có 12 ngân hàng tăng giá mua và 12 ngân hàng tăng giá bán ra so với hôm qua.
Eximbank là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 15.338 VND/AUD và giá bán thấp nhất với 15.384 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (27/5/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (26/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.093 | 15.246 | 15.723 | 14.911 | 15.062 | 15.534 |
ACB | 15.295 | 15.357 | 15.624 | 15.100 | 15.161 | 15.425 |
Techcombank | 15.028 | 15.230 | 15.735 | 14.947 | 15.147 | 15.650 |
VietinBank | 15.257 | 15.387 | 15.857 | 15.136 | 15.266 | 15.736 |
BIDV | 15.156 | 15.247 | 15.652 | 15.037 | 15.128 | 15.530 |
VPB | 15.156 | 15.261 | 15.836 | 14.974 | 15.077 | 15.659 |
DAB | 15.330 | 15.390 | 15.590 | 15.230 | 15.280 | 15.490 |
VIB | 15.197 | 15.335 | 15.768 | 15.032 | 15.169 | 15.597 |
SCB | 15.310 | 15.360 | 15.750 | 15.120 | 15.170 | 15.500 |
STB | 15.286 | 15.386 | 16.098 | 15.197 | 15.297 | 16.008 |
EIB | 15.338 | 0.00 | 15.384 | 15.204 | 0.00 | 15.250 |
NCB | 15.204 | 15.294 | 15.716 | 15.009 | 15.099 | 15.521 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá bảng Anh giữa 11 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 10 ngân hàng tăng giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 10 ngân hàng tăng giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 28.520 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 28.822 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (27/5/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (26/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.997 | 28.280 | 29.167 | 27.745 | 28.025 | 28.904 |
ACB | 0.00 | 28.541 | 0.00 | 0.00 | 28.285 | 0.00 |
Techcombank | 28.132 | 28.431 | 29.085 | 28.012 | 28.309 | 28.962 |
VietinBank | 28.352 | 28.572 | 28.992 | 28.207 | 28.427 | 28.847 |
BIDV | 28.377 | 28.548 | 28.968 | 28.201 | 28.371 | 28.793 |
VPB | 28.181 | 28.399 | 29.076 | 27.909 | 28.125 | 28.807 |
DAB | 28.470 | 28.570 | 28.940 | 28.310 | 28.420 | 28.810 |
VIB | 28.292 | 28.549 | 28.980 | 28.097 | 28.352 | 28.780 |
SCB | 28.490 | 28.600 | 28.960 | 28.230 | 28.340 | 28.690 |
STB | 28.520 | 28.620 | 28.822 | 28.415 | 28.515 | 28.722 |
NCB | 28.305 | 28.425 | 29.064 | 28.043 | 28.163 | 28.802 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Giá đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 17,42 VND/KRW và Sacombank là ngân hàng có giá bán won thấp nhất với 19,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (27/5/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (26/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,35 | 18,17 | 19,91 | 16,30 | 18,11 | 19,85 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
VietinBank | 17,12 | 17,92 | 20,72 | 17,10 | 17,90 | 20,70 |
BIDV | 16,96 | 18,74 | 19,77 | 16,95 | 0,00 | 20,62 |
SCB | 0,00 | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 18,60 | 20,50 |
STB | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 0,00 | 18,00 | 19,00 |
NCB | 17,42 | 18,02 | 20,15 | 17,33 | 17,93 | 20,06 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá nhân dân tệ hôm nay có 1 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (27/5/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (26/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.203 | 3.235 | 3.337 | 3.204 | 3.236 | 3.338 |
Techcombank | 0.00 | 3.199 | 3.330 | 0.00 | 3.208 | 3.339 |
VietinBank | 0.00 | 3.235 | 3.295 | 0.00 | 3.238 | 3.298 |
BIDV | 0.00 | 3.224 | 3.316 | 0.00 | 3.225 | 3.316 |
STB | 0.00 | 3.191 | 3.362 | 0.00 | 3.199 | 3.369 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 673,16 - 761,47 VND/THB,
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.218 - 16.632 VND/SGD,
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 16.640 - 17.107 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng
27-05-2020 Giá vàng hôm nay 27/5: SJC giảm đến 150.000 đồng/lượng
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-27-5-tang-dang-ke-trong-phien-sang-20200525151321901.htm
Tài chính
Like
Chia sẻ