Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
by ABC BourseLors de la séance du lundi 25 mai 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
EUR-DZD | 141,64 | 6,07% |
USD-DZD | 128,909 | 8,19% |
LV4S | 5,00 | 264,96% |
Eurofins Scient. | 588,20 | 40,65% |
Tayninh | 1,75 | 33,59% |
Iliad | 155,70 | 49,93% |
Hydro-Exploit. | 64,00 | 18,52% |
Tti | 6,50 | 1114,95% |
Median Technologies | 3,32 | 191,23% |
Blue Solutions | 17,00 | 2,10% |
Immersion | 2,64 | 164,00% |
Sartorius Stedim Biotech | 249,00 | 98,56% |
Biomerieux | 137,80 | 84,97% |
Media Lab | 3,90 | 105,26% |
Gentlemen’s Equity SA | 0,10 | 292,16% |
Au cours de la journée du lundi 25 mai 2020 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Galimmo | 17,60 | -5,88% |
Fonciere Euris | 8,20 | -62,73% |
Nsc Groupe | 53,50 | -37,43% |
Poujoulat | 20,60 | -31,79% |
Bernard Loiseau | 2,60 | -19,75% |
Hiolle Industries | 2,74 | -36,57% |
Renault Tpa 83-84 | 332,75 | -39,28% |
Sapmer | 10,50 | -45,60% |
Mnd | 0,073 | -91,78% |
Figeac Aero | 2,48 | -78,62% |
D2L Group | 1,86 | -70,00% |
Emova BS | 0,001 | -75,00% |
Technicolor | 3,64 | -85,68% |
Hsbc Holdings | 4,15 | -44,01% |
LYXOR 2XSHRT SP500 | 24,37 | -33,06% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com