Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đài Loan tháng 4/2020: Nhập khẩu máy vi tính gần 503 triệu USD
by Phùng NguyệtMáy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, đạt gần 503 triệu USD, chiếm 43% tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập siêu từ Đài Loan trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu lớn gấp 4 lần so với kim ngạch xuất khẩu.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt trên 1,8 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu 371,2 triệu USD hàng hóa và nhập khẩu 1,46 tỉ USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan đạt 181,03 triệu USD, nhập khẩu đạt 59,96 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 159,2 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, nhập khẩu hàng hóa đạt 5,15 tỉ USD và xuất khẩu 1,17 tỉ USD.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hàng dệt may, hóa chất là những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Đài Loan, với kim ngạch đạt trên 15 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 371.198.058 | 1.462.121.037 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 144.270.938 | 548.828.959 | ||
Hàng hóa khác | 29.114.335 | 104.529.102 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 22.884.239 | 137.949.702 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18.037.397 | 74.464.810 | ||
Hàng dệt, may | 15.441.769 | 75.700.161 | ||
Hóa chất | 15.393.740 | 45.209.599 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 13.216.298 | 40.040.420 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.953.152 | 31.850.299 | ||
Hàng rau quả | 8.908.043 | 24.206.772 | ||
Giày dép các loại | 8.740.798 | 41.435.826 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 8.449.763 | 27.505.900 | ||
Sắt thép các loại | 11.747 | 7.396.282 | 85.860 | 44.915.958 |
Hàng thủy sản | 7.112.383 | 29.303.669 | ||
Clanhke và xi măng | 169.550 | 5.583.600 | 632.161 | 21.796.766 |
Sản phẩm gốm, sứ | 5.223.219 | 14.935.907 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 2.154 | 5.187.984 | 8.987 | 23.178.353 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4.788.428 | 19.156.105 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.688.480 | 14.064.981 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.361.197 | 17.241.105 | ||
Sản phẩm hóa chất | 4.013.400 | 13.532.976 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.547.076 | 16.777.718 | ||
Hạt điều | 366 | 2.729.698 | 1.017 | 7.861.155 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.692.201 | 7.812.191 | ||
Chè | 1.385 | 2.245.960 | 4.389 | 6.644.938 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.217.767 | 8.970.291 | ||
Phân bón các loại | 6.532 | 1.860.660 | 7.258 | 2.057.120 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.841.105 | 6.125.661 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.194 | 1.738.471 | 5.761 | 9.392.488 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 3.722 | 1.510.458 | 14.778 | 6.055.395 |
Sản phẩm từ cao su | 1.485.745 | 4.726.080 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.403.037 | 5.805.154 | ||
Cao su | 970 | 1.353.266 | 6.771 | 10.156.511 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.014.144 | 2.859.413 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 923.935 | 4.031.126 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 11.478 | 830.778 | 39.804 | 3.090.837 |
Gạo | 1.382 | 802.374 | 6.562 | 3.545.542 |
Dây điện và dây cáp điện | 519.662 | 3.196.958 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 367.930 | 1.238.436 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 308.298 | 1.675.420 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 40.050 | 251.235 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan, đạt gần 503 triệu USD, chiếm 43% tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4.
Bên cạnh đó, Việt Nam nhập khẩu một số mặt hàng khác như: vải các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 1.169.798.590 | 5.151.822.716 | 1/4 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 502.936.898 | 2.036.296.508 | 1/4 | ||
Vải các loại | 109.385.524 | 497.536.731 | 1/5 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 101.373.217 | 420.170.795 | 1/4 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 58.174 | 85.039.236 | 253.985 | 373.761.790 | 1/4 |
Sắt thép các loại | 125.054 | 69.533.739 | 612.786 | 330.411.428 | 1/5 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh ki | 39.111.660 | 196.548.469 | 1/5 | ||
Hóa chất | 37.715.648 | 223.054.425 | 1/6 | ||
Hàng hóa khác | 34.856.529 | 144.119.377 | 1/4 | ||
Sản phẩm hóa chất | 34.611.209 | 164.756.108 | 1/5 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 28.677.571 | 134.534.063 | 1/5 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 20.284.706 | 86.217.638 | 1/4 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 10.249 | 18.612.697 | 52.483 | 100.189.275 | 1/5 |
Kim loại thường khác | 4.338 | 14.357.346 | 17.681 | 59.923.108 | 1/4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11.260.572 | 40.911.902 | 1/4 | ||
Giấy các loại | 17.966 | 10.001.963 | 70.564 | 40.425.660 | 1/4 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.491.119 | 27.399.969 | 1/3 | ||
Hàng thủy sản | 8.309.500 | 45.681.736 | 1/5 | ||
Cao su | 3.498 | 5.790.369 | 15.623 | 28.248.390 | 1/4 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.319.082 | 18.116.658 | 1/4 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.530.674 | 16.767.139 | 1/5 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.459.294 | 12.808.089 | 1/4 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.998.727 | 27.520.960 | 1/9 | ||
Sản phẩm từ giấy | 2.731.746 | 12.110.733 | 1/4 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.492.458 | 66.455.903 | 1/27 | ||
Sản phẩm từ cao su | 2.257.012 | 10.134.702 | 1/4 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.016.321 | 3.623.046 | 1/2 | ||
Dược phẩm | 1.625.891 | 6.605.697 | 1/4 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.308.281 | 4.871.520 | 1/4 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy | 813.665 | 8.218.486 | 1/10 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 1.319 | 612.021 | 19.559 | 3.632.330 | 1/15 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm | 397.410 | 1.602.251 | 1/4 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 240.147 | 844.727 | 1/4 | ||
Phân bón các loại | 597 | 212.447 | 21.464 | 3.026.989 | 1/36 |
Phế liệu sắt thép | 162 | 195.792 | 45.717 | 3.331.794 | 1/282 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 121.822 | 979.619 | 1/8 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùn | 116.296 | 691.728 | 1/6 | ||
Bông các loại | 97 | 292.973 |
Xuất nhập khẩu Việt Nam và Anh tháng 4/2020: Xuất siêu sang nước bạn
08-05-2020 Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Kuwait tháng 3/2020: Nhập khẩu dầu thô gần 462 triệu USD
08-05-2020 Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pháp tháng 3/2020: Nhập khẩu dược phẩm từ Pháp gần 39 triệu USD
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-va-dai-loan-thang-4-2020-nhap-khau-may-vi-tinh-gan-503-trieu-usd-20200525202456964.htm
Giao thương
Like
Chia sẻ