In 5 giorni 257
positivi in meno, 27
comuni senza virus
I nuovi numeri di Azienda Zero sui casi di coronavirus positivi in questo momento, aggiornati al 25 maggio, comune per comune, in ordine alfabetico. Tutti i comuni di Verona sono stati toccati dal virus.
Tornati ad avere zero casi sul proprio territorio Affi, Angiari, Cerro, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbè, San Mauro di Saline, Torri, Bardolino, Gazzo Veronese, Montecchia di Crosara, Nogarole Rocca, Povegliano, Roverè, Velo Veronese, Veronella, Bonavigo, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Isola Rizza, Selva di Progno, Pressana, Roverchiara, Salizzole, Sorgà, Palù ed Erbezzo.
In alcuni comuni, il numero elevato di positività è legato anche alla presenza delle case di riposo, come ad esempio a Zevio, Mezzane e San Bonifacio.
Nella tabella fra parentesi la differenza, se presente, con i dati del 21 maggio
Affi | 0 |
Albaredo d'Adige | 2 |
Angiari | 0 (-1) |
Arcole | 2 (-1) |
Badia Calavena | 1 (-2) |
Bardolino | 0 |
Belfiore | 4 |
Bevilacqua | 3 (+1) |
Bonavigo | 0 |
Boschi Sant’Anna | 1 |
Bosco Chiesanuova | 2 |
Bovolone | 5 (+1) |
Brentino Belluno | 0 |
Brenzone sul Garda | 3 |
Bussolengo | 9 (-7) |
Buttapietra | 7 (-3) |
Caldiero | 5 (-3) |
Caprino Veronese | 14 (-2) |
Casaleone | 1 |
Castagnaro | 1 |
Castel D’Azzano | 30 (-2) |
Castelnuovo del Garda | 17 (-9) |
Cavaion Veronese | 4 (-1) |
Cazzano di Tramigna | 1 (-2) |
Cerea | 5 |
Cerro Veronese | 0 (-2) |
Cologna Veneta | 2 (-4) |
Colognola Ai Colli | 0 (-1) |
Concamarise | 0 (-1) |
Costermano sul Garda | 2 |
Dolcè | 2 |
Erbè | 0 (-1) |
Erbezzo | 0 |
Ferrara di Monte Baldo | 0 |
Fumane | 2 (-1) |
Garda | 4 |
Gazzo Veronese | 0 |
Grezzana | 1 (-2) |
Illasi | 3 (-1) |
Isola della Scala | 6 |
Isola Rizza | 0 |
Lavagno | 7 (-3) |
Lazise | 22 (-3) |
Legnago | 35 (-4) |
Malcesine | 1 |
Marano | 3 |
Mezzane | 45 (-10) |
Minerbe | 1 (+1) |
Montecchia di Crosara | 0 |
Monteforte d’Alpone | 2 (-1) |
Mozzecane | 3 |
Negrar | 12 (-8) |
Nogara | 1 (-1) |
Nogarole Rocca | 0 |
Oppeano | 1 (-4) |
Palù | 0 |
Pastrengo | 2 |
Pescantina | 15 (-29) |
Peschiera del Garda | 13 (-2) |
Povegliano Veronese | 0 |
Pressana | 0 |
Rivoli Veronese | 1 (-1) |
Roncà | 1 |
Ronco all’Adige | 8 (+2) |
Roverchiara | 0 |
Roverè Veronese | 0 |
Roveredo di Guà | 1 |
Salizzole | 0 |
San Bonifacio | 78 (-38) |
San Giovanni Ilarione | 2 |
San Giovanni Lupatoto | 10 (-7) |
San Martino Buon Albergo | 8 (-4) |
San Mauro di Saline | 0 (-1) |
San Pietro di Morubio | 0 |
San Pietro in Cariano | 31 (-9) |
San Zeno di Montagna | 1 |
Sanguinetto | 1 |
Sant’Ambrogio di Valpolicella | 10 (-4) |
Sant’Anna d’Alfaedo | 3 (-1) |
Selva Di Progno | 0 |
Soave | 3 (-1) |
Sommacampagna | 28 (-2) |
Sona | 10 (-4) |
Sorgà | 0 |
Terrazzo | 1 |
Torri del Benaco | 0 (-1) |
Tregnago | 1 (-2) |
Trevenzuolo | 4 (-1) |
Valeggio Sul Mincio | 10 (-4) |
Velo Veronese | 0 |
Veronella | 0 |
Vestenanova | 1 |
Vigasio | 1 (-1) |
Villa Bartolomea | 5 (-1) |
Villafranca | 13 (-7) |
Zevio | 57 |
Zimella | 1 (-2) |
Verona | 218 (-60) |
Totale | 810 (-257) |
Leggi anche: Verona, i dati Istat sulla mortalità Bergamo, cifre choc