Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/5: Ổn định phiên đầu tuần
by Ngọc HuyềnHôm nay (25/5), tỷ giá các đồng ngoại tệ hầu như được duy trì tại đa số ngân hàng được khảo sát trong phiên sáng đầu tuần.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (25/5), tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào có 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 213,39 VND/JPY là NCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là ACB với 217,92 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (25/5/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (24/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 209,35 | 211,46 | 219,36 | 209,35 | 211,46 | 219,36 |
ACB | 214,42 | 214,95 | 217,92 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 213,35 | 214,44 | 220,46 | 213,35 | 214,44 | 220,46 |
VietinBank | 213,85 | 214,35 | 223,85 | 213,85 | 214,35 | 223,85 |
BIDV | 210,92 | 212,20 | 219,45 | 210,92 | 212,20 | 219,45 |
VPB | 211,86 | 213,41 | 219,05 | 211,86 | 213,41 | 219,05 |
DAB | 211,00 | 215,00 | 218,00 | 211,00 | 215,00 | 218,00 |
VIB | 212,00 | 214,00 | 218,00 | 212,00 | 214,00 | 218,00 |
STB | 214,00 | 215,00 | 219,00 | 214,00 | 215,00 | 219,00 |
NCB | 213,39 | 214,59 | 219,79 | 213,39 | 214,59 | 219,79 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
ACB là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 15.063 VND/AUD và giá bán thấp nhất với 15.104 VND/AUD là tại Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (25/5/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (24/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.788 | 14.937 | 15.405 | 14.788 | 14.937 | 15.405 |
ACB | 15.063 | 15.124 | 15.394 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 14.767 | 14.964 | 15.469 | 14.767 | 14.964 | 15.469 |
VietinBank | 14.981 | 15.111 | 15.581 | 14.981 | 15.111 | 15.581 |
BIDV | 14.854 | 14.944 | 15.343 | 14.854 | 14.944 | 15.343 |
VPB | 14.871 | 14.974 | 15.551 | 14.871 | 14.974 | 15.551 |
DAB | 15.060 | 15.110 | 15.320 | 15.060 | 15.110 | 15.320 |
VIB | 14.883 | 15.018 | 15.488 | 14.883 | 15.018 | 15.488 |
STB | 15.032 | 15.132 | 15.837 | 15.001 | 15.101 | 15.806 |
EIB | 15.059 | 0.00 | 15.104 | 15.059 | 0.00 | 15.104 |
NCB | 14.895 | 14.985 | 15.416 | 14.895 | 14.985 | 15.416 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá bảng Anh giữa 10 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 28.167 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 28.479 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (25/5/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (24/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.623 | 27.902 | 28.777 | 27.623 | 27.902 | 28.777 |
ACB | 0.00 | 28.159 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 27.810 | 28.103 | 28.756 | 27.810 | 28.103 | 28.756 |
VietinBank | 28.014 | 28.234 | 28.654 | 28.014 | 28.234 | 28.654 |
BIDV | 27.968 | 28.137 | 28.558 | 27.968 | 28.137 | 28.558 |
VPB | 27.773 | 27.988 | 28.675 | 27.773 | 27.988 | 28.675 |
DAB | 28.110 | 28.210 | 28.580 | 28.110 | 28.210 | 28.580 |
VIB | 27.895 | 28.148 | 28.660 | 27.895 | 28.148 | 28.660 |
STB | 28.167 | 28.267 | 28.479 | 28.170 | 28.270 | 28.473 |
NCB | 27.926 | 28.046 | 28.690 | 27.926 | 28.046 | 28.690 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Giá đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 17,27 VND/KRW và Vietcombank là ngân hàng có giá bán won thấp nhất với 19,78 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (25/5/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (24/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,25 | 18,05 | 19,78 | 16,25 | 18,05 | 19,78 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
VietinBank | 17,00 | 17,80 | 20,60 | 17,00 | 17,80 | 20,60 |
BIDV | 16,86 | 0,00 | 20,51 | 16,86 | 0,00 | 20,51 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 17,27 | 17,87 | 20,00 | 17,27 | 17,87 | 20,00 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay có 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (25/5/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (24/5/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.197 | 3.229 | 3.331 | 3.197 | 3.229 | 3.331 |
Techcombank | 0.00 | 3.206 | 3.337 | 0.00 | 3.206 | 3.337 |
VietinBank | 0.00 | 3.236 | 3.296 | 0.00 | 3.236 | 3.296 |
BIDV | 0.00 | 3.218 | 3.310 | 0.00 | 3.218 | 3.310 |
STB | 0.00 | 3.197 | 3.371 | 0.00 | 3.193 | 3.367 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 672,50 - 760,73 VND/THB,
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.115 - 16.554 VND/SGD,
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 16.344 - 16.827 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Giảm giá nhẹ so với euro và bảng Anh
25-05-2020 Giá vàng hôm nay 25/5: SJC lặng sóng đầu tuần, giữ sát ngưỡng 49 triệu đồng/lượng
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
Link bài gốc
https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-25-5-on-dinh-phien-dau-tuan-20200525083719747.htm
Tài chính
Like
Chia sẻ