Perbandingan Galaxy S20 Ultra dan iPhone 11 Pro Max
by Adi Fida Rahman - detikInetJakarta -
Galaxy S20 Ultra yang baru dirilis di San Francisco akan menjadi lawan tangguh bagi iPhone 11 Pro Max. Tapi menarik mana? berikut ini perbandingan spesifikasi keduanya.
Sebagai penerus Galaxy S10, peningkatan signifikan diberikan vendor yang berasal dari Korea Selatan. Tidak hanya jeroan, layar dan kamera kini semakin mumpuni.
Hal serupa dilakukan Apple. Kendati tampilan bodinya tidak berubah, tapi banyak peningkatan pada fiturnya, salah satunya adalah kamera. Kini ada tiga, dan hasil jepertannya dinilai salah satu terbaik yang ada di pasaran saat ini.
Galaxy S20 Ultra | iPhone 11 Pro Max | |
Panel | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
Ukuran Layar | 6,9 inch | 6,5 inch |
Resolusi | 1440 x 3200 pixel | 1242 x 2688 pixel |
Kepadatan | 511 ppi | 458 ppi |
Refresh Rate | 120 Hz | 60 Hz |
Chipset | Exynos 990 7nm | A13 Bioni 7nm |
GPU | Mali-G77 MP11 | Apple GPU |
RAM | 12 GB | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
Kamera | - Wide : 108 MP f/1.8 - Ultra Wide: 12 MP f/2.2 - Telephoto 48 MP f/3.8 - DepthVision TOF 0,3 MP f/1.0 | - Wide: 12 MP f/1.8 - Ultra Wide: 12 MP f/2.4 - Telephoto: 12 MP f/2.0 |
Video | 8K 24fps. 1080p 30/60/240 fps, 720p di 960fps | 4K 24/30/60 fps, 1080p 30/60/120 fps |
Kamera depan | 40 MP f/2.2 | 12 MP f/2.2 |
Video | 4K 30/60fps, 1080p 30fps | 4K 24/30/60 fps, 1080p 30/60/120 fps |
Loudspeaker | Yes, stereo | Yes, stereo |
Baterai | 4.500mAh, fast charging 45W | 3.969 mAh, fast charging15W |
Sensor sidik jari | In-screen | no |
Konektor | USB-C | Lightning |
Jack headpone | Tidak | Tidak |
Koneksi | 5G, WiFi, Bluetooh 5 | 4G, WiFi dan Bluetooth |
Fitur spesial | Wireless PowerShare; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 20W, DeX, NFC | Wireless reverse charge; water resistant (IP68), NFC |
Warna | Cosmic Grey, Cosmic Black | Space Gray, Silver, Gold dan Midnight Green |
Dimensi | 166.9 x 76 x 8.8 mm | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Bobot | 222 gram | 226 gram |
Harga | Rp 18,499 juta | 64 GB Rp 19,999 juta 256 GB Rp 23,699 juta 512 GB Rp 27,499 juta |
Simak Video "Sama-sama 108 MP, Pilih Galaxy S20 Ultra atau Mi Note 10 Pro?"
[Gambas:Video 20detik]
(afr/fay)