Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
14 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.02 по 23.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата | Время | Публикация | Период |
---|---|---|---|
17.02.2020 | 13:00 | Объем строительства в еврозоне | Декабрь 2019 |
18.02.2020 | 12:30 | Безработица в Великобритании | Январь 2020 |
18.02.2020 | 12:30 | Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании | Декабрь 2019 |
18.02.2020 | 13:00 | Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew | Февраль 2020 |
18.02.2020 | 13:00 | Индекс доверия к экономике Германии института Zew | Февраль 2020 |
18.02.2020 | 16:30 | Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing | Февраль 2020 |
19.02.2020 | 08:05 | Объем спроса нерезидентов на американские активы | Декабрь 2019 |
19.02.2020 | 12:00 | Баланс счета текущих операций еврозоны | Декабрь 2019 |
19.02.2020 | 12:00 | Баланс счета текущих операций Италии | Декабрь 2019 |
19.02.2020 | 12:30 | Изменение потребительских цен в Великобритании | Январь 2020 |
19.02.2020 | 12:30 | Изменение цен производителей в Великобритании | Январь 2020 |
19.02.2020 | 16:30 | Изменение потребительских цен в Канаде | Январь 2020 |
19.02.2020 | 16:30 | Изменение цен производителей в США | Январь 2020 |
19.02.2020 | 16:30 | Новостройки и разрешения на строительство в США | Январь 2020 |
20.02.2020 | 10:00 | Цены производителей в Германии | Январь 2020 |
20.02.2020 | 10:45 | Изменение потребительских цен во Франции | Январь 2020 |
20.02.2020 | 16:30 | Заявки на пособие по безработице в США | С 09 по 15 февраля |
20.02.2020 | 16:30 | Индекс деловой активности Филадельфии | Февраль 2020 |
20.02.2020 | 16:30 | Число получающих пособие по безработице в США | С 02 по 08 февраля |
20.02.2020 | 18:00 | Индекс опережающих экономических показателей США | Январь 2020 |
20.02.2020 | 18:00 | Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне | Февраль 2020 |
20.02.2020 | 19:00 | Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране | С 08 по 14 февраля |
21.02.2020 | 12:00 | Объем промышленных заказов в Италии | Декабрь 2019 |
21.02.2020 | 13:00 | Изменение потребительских цен в еврозоне | Январь 2020 |
21.02.2020 | 13:00 | Изменение потребительских цен в Италии | Январь 2020 |
21.02.2020 | 16:30 | Объемы розничных продаж в Канаде | Декабрь 2019 |
21.02.2020 | 18:00 | Продажи домов на вторичном рынке жилья США | Январь 2020 |
Это автоматическое сообщение.