PK w Iron Mountain: Już o 20:00 początek treningu (lista startowa)
Puchar Kontynentalny zawitał do Ameryki. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa konkursy na skoczni w Iron Mountain (HS133). Na starcie pojawi się czterech Polaków. Początek piątkowego treningu o 20:00 czasu polskiego.
Po konkursach w Brotterode liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego jest Clemens Leitner. Reprezentant Austrii zgromadził 695 punktów i wyprzedza swoich rodaków - Stefana Hubera (532 pkt.) oraz Clemensa Aignera (511 pkt.). Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski jest czternasty Klemens Murańka (254 pkt.).
Teraz rywalizacja "II ligi" przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Na starcie sobotniego konkursu w Iron Mountain pojawi się 39 zawodników z dziewięciu reprezentacji narodowych. W tym gronie znajduje się czterech Polaków - Kacper Juroszek (nr 14), Stefan Hula (nr 23), Maciej Kot (nr 24) oraz Paweł Wąsek (nr 32).
W porze piątkowych treningów wiatr na skoczni ma osiągać średnią prędkość 3 m/s. Temperatura powietrza ma z kolei wynosić -12°C.
Rekordzistą obiektu Pine Mountain (HS133) jest Stefan Thurnibchler. Reprezentant Austrii w konkursie Pucharu Kontynentalnego w 2009 roku uzyskał odległość 143,5 metra. Jeszcze dalej, bo na 148 metrze w konkursie "Longest standing" w tym samym roku poszybował Norweg Eric Lyche Solheim.
Punktualnie o 20:00 czasu polskiego ma rozpocząć się piątkowa sesja treningowa.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
lub relacji Berkutschi >>
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 14.02.2020
20:00 - Oficjalny trening
Sobota, 15.02.2020
18:00 - Seria próbna
20:00 - Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 16.02.2020
18:00 - Seria próbna
20:00 - Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa konkursu PK w Iron Mountain (HS133); 15.02.2020 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | MATTOON Nathan | 1998 | |
2 | GIBSON Hunter | 2001 | |
3 | SCHARFFS Greyson | 2001 | |
4 | DEAN Decker | 2000 | |
5 | GASIENICA Patrick | 1998 | |
6 | TURSUNŻANOW Nurszat | 2003 | |
7 | LARSON Casey | 1998 | |
8 | DEWJATKIN Nikita | 1999 | |
9 | KROELL Florian | 2002 | |
10 | WACKERNELL Julian | 2000 | |
11 | WASSILJEW Danił | 2004 | |
12 | NIETZEL Justin | 1997 | |
13 | LAUCHLAN Nigel | 1996 | |
14 | JUROSZEK Kacper | 2001 | |
15 | URLAUB Andrew | 2001 | |
16 | WINTER Paul | 1997 | |
17 | CONTAMINE Mathis | 2001 | |
18 | HOFFMANN Felix | 1997 | |
19 | LEAROYD Jonathan | 2000 | |
20 | STEINER Maximilian | 1996 | |
21 | HVALA Jaka | 1993 | |
22 | RAINER Stefan | 1999 | |
23 | HULA Stefan | 1986 | |
24 | KOT Maciej | 1991 | |
25 | KOS Lovro | 1999 | |
26 | BAER Moritz | 1997 | |
27 | SELL Adrian | 1998 | |
28 | LADEHAUG Anders | 1999 | |
29 | JUSTIN Rok | 1993 | |
30 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | |
31 | PAVLOVCIC Bor | 1998 | |
32 | WĄSEK Paweł | 1999 | |
33 | PREVC Cene | 1996 | |
34 | BUSKUM Andreas Granerud | 1996 | |
35 | SCHIFFNER Markus | 1992 | |
36 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | |
37 | RINGEN Sondre | 1996 | |
38 | HAMANN Martin | 1997 | |
39 | AIGNER Clemens | 1993 |
Adam Bucholz, źródło: Informacja własna