Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2019 составило $8,7 млрд
by Ольга ФандоринаВ 2019 году экспорт услуг превысил импорт на 8 709,6 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 2019 году составил 15 237,5 млн долларов, увеличившись на 30,9%, или на 3 596,9 млн долларов по сравнению с 2018 годом.
Импорт услуг составил 6 527,9 млн долларов, увеличившись на 3,5%, или на 220,8 млн долларов по сравнению с 2018 годом.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2019 года экспорт услуг превысил импорт на 4 227,6 млн долларов.
В 2018 году экспорт услуг превысил импорт на 6 048,6 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 2019, млн долларов США:
Экспорт | Импорт | |||
2019 | в % к 2018 | 2019 | в % к 2018 | |
Услуги, всего | 15237,5 | 130,9 | 6527,9 | 103,5 |
Услуги по переработке материальных ресурсов | 1628,8 | 95,9 | 3,0 | 107,5 |
Услуги для переработки товаров во внутренней экономике | 6,6 | 91,3 | 0,1 | 211,7 |
Услуги для переработки товаров за границей | 1622,2 | 95,9 | 2,9 | 104,8 |
Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям | 235,4 | 97,0 | 81,7 | 97,1 |
Транспортные услуги, в том числе | 9036,4 | 154,4 | 1509,5 | 103,0 |
Морской транспорт, всего | 580,7 | 111,0 | 260,1 | 116,6 |
Речной транспорт, всего | …* | …* | 0,3 | 55,1 |
Воздушный транспорт, всего | 1409,6 | 115,4 | 747,9 | 107,5 |
Железнодорожный транспорт, всего | 484,1 | 89,8 | 249,2 | 88,1 |
Автомобильный транспорт, всего | 312,7 | 102,7 | 148,4 | 103,8 |
Трубопроводный транспорт | 5904,2 | 199,5 | 59,7 | 75,5 |
Передача электроэнергии | …* | …* | - | - |
Другой транспорт | 258,2 | 110,6 | 25,3 | 108,3 |
Услуги почтовой и курьерской службы | 51,8 | 144,9 | 18,5 | 108,1 |
Путешествия | 323,7 | 108,3 | 1284,7 | 129,7 |
Строительные услуги | 98,0 | 65,2 | 35,6 | 61,1 |
Строительство за границей | 69,7 | 55,9 | 14,6 | 59,6 |
Строительство во внутреннюю экономику | 28,4 | 110,9 | 21,0 | 62,3 |
Страховые услуги | 75,4 | 167,5 | 87,1 | 111,1 |
Финансовые услуги | 130,8 | 121,6 | 462,7 | 97,0 |
Роялти и лицензионные услуги | 53,0 | 123,9 | 544,9 | 110,5 |
Услуги франшизы и использование торговой марки | 5,5 | 44,2 | 216,7 | 103,1 |
Лицензионные услуги | 33,4 | 146,1 | 227,6 | 108,0 |
Патентные услуги | 9,4 | 363,8 | 0,5 | 39,4 |
Другие роялти | 4,7 | 96,8 | 100,2 | 140,9 |
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги | 2433,1 | 115,0 | 495,8 | 105,0 |
Телекоммуникационные услуги | 110,6 | 70,1 | 94,4 | 83,9 |
Компьютерные услуги | 1927,0 | 118,0 | 275,3 | 109,4 |
Информационные услуги | 395,5 | 122,0 | 126,0 | 116,5 |
Деловые услуги, всего | 1198,8 | 113,0 | 1289,6 | 93,0 |
Услуги исследования и разработки | 132,2 | 114,8 | 17,2 | 112,4 |
Профессиональные и консалтинговые услуги | 554,3 | 113,1 | 512,0 | 101,6 |
Научные и технические услуги | 275,5 | 127,3 | 125,3 | 120,1 |
Обработка и устранение загрязнения окружающей среды | 0,1 | 358,1 | 87,0 | 48,1 |
Услуги сельского хозяйства и услуги добычи | 31,7 | 124,6 | 112,3 | 97,1 |
Услуги операционного лизинга | 37,5 | 102,1 | 343,4 | 86,6 |
Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги | 73,3 | 78,9 | 24,6 | 91,7 |
Другие деловые услуги | 94,2 | 112,2 | 67,8 | 153,0 |
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего | 16,2 | 84,6 | 8,3 | 69,4 |
Аудиовизуальные услуги | 12,4 | 79,1 | 5,2 | 71,9 |
Культурные и рекреационные услуги | 1,2 | 124,7 | 1,7 | 63,7 |
Другие личные услуги | 2,6 | 103,6 | 1,4 | 67,9 |
Государственные услуги | 7,7 | 147,7 | 725,0 | 92,0 |
* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев 2019 экспорт услуг увеличился и превысил импорт на $4,2 млрд.
Кроме того, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.