PŚ w Bad Mitterndorf: Treningi i kwalifikacje odwołane! Nowy program na sobotę
Po raz kolejny w tym sezonie pogoda pokrzyżowała plany organizatorów zawodów Pucharu Świata. Zaplanowane na piątek treningi i kwalifikacje w Bad Mitterndorf (HS235) zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru oraz opadów deszczu ze śniegiem. W sobotnim konkursie wystąpią wszyscy zgłoszeni zawodnicy.
Już od rana komitet organizacyjny zawodów był świadomy trudnych warunków atmosferycznych na skoczni Kulm. W godzinach porannych podjęto decyzję o przesunięciu sesji treningowej z 10:00 na 12:30. Zaraz po jednej rundzie próbnej miały zostać rozegrane kwalifikacje.
Aura jednak nie dała za wygraną. W samo południe jury zawodów oficjalnie poinformowało o odwołaniu zaplanowanych na piątek serii lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Tym samym zmianie uległ program rywalizacji na sobotę. O 9:45 rozpocznie się obowiązkowa seria treningowa. Z kolei na 11:00 wyznaczono początek konkursu z udziałem wszystkich zgłoszonych, 53 zawodników.
Prognozy pogody na sobotę napawają optymizmem. W porze zawodów wiatr ma osiągać średnią prędkość 1 m/s. Ponadto nie są przewidywane żadne opady. Równie korzystne warunki mają panować w niedzielę.
Program zawodów: | ||
Godzina | Wydarzenie | Transmisja |
---|---|---|
Sobota, 15.02.2020 | ||
9:45 | Oficjalny trening (1 seria) | |
11:00 | Pierwsza seria konkursowa | TVP1, TVP Sport, Eurosport 1 |
Niedziela, 16.02.2020 | ||
9:45 | Kwalifikacje | Eurosport 1 |
11:00 | Pierwsza seria konkursowa | TVP1, TVP Sport, Eurosport 1 |
Lista startowa konkursu PŚ w Bad Mitterndorf (HS235); 15.02.2020 | ||||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Rekord życiowy |
---|---|---|---|---|
1 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1994 | 213.0 m, Bad Mitterndorf 2015 | |
2 | KOZISEK Cestmir | 1991 | 226.0 m, Vikersund 2016 | |
3 | POHJOLA Arttu | 2001 | ||
4 | STURSA Vojtech | 1995 | 201.5 m, Planica 2017 | |
5 | SOUKUP Matthew | 1997 | 203.0 m, Planica 2019 | |
6 | TEPES Jurij | 1989 | 244.0 m, Planica 2015 | |
7 | MAATTA Jarkko | 1994 | 213.0 m, Planica 2015 | |
8 | SAKALA Filip | 1996 | 206.0 m, Planica 2019 | |
9 | CECON Federico | 1994 | 171.0 m, Planica 2018 | |
10 | STĘKAŁA Andrzej | 1995 | 235.0 m, Vikersund 2016 | |
11 | MURAŃKA Klemens | 1994 | 221.5 m, Planica 2015 | |
12 | SCHULER Andreas | 1995 | 213.0 m, Oberstdorf 2017 | |
13 | AIGRO Artti | 1999 | 228.0 m, Planica 2019 | |
14 | LEITNER Clemens | 1998 | ||
15 | HUBER Stefan | 1994 | 218.5 m, Planica 2017 | |
16 | HAARE Anders | 1999 | 210.5 m, Vikersund 2019 | |
17 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | 230.0 m, Planica 2018 | |
18 | JELAR Ziga | 1997 | 230.0 m, Planica 2018 | |
19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | 224.0 m, Planica 2016 | |
20 | TAKEUCHI Taku | 1987 | 240.0 m, Vikersund 2016 | |
21 | SEMENIC Anze | 1993 | 241.0 m, Planica 2019 | |
22 | WOLNY Jakub | 1995 | 237.5 m, Planica 2019 | |
23 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 | 214.0 m, Planica 2019 | |
24 | AALTO Antti | 1995 | 224.0 m, Planica 2019 | |
25 | NAKAMURA Naoki | 1996 | 219.0 m, Planica 2019 | |
26 | AMMANN Simon | 1981 | 239.5 m, Vikersund 2017 | |
27 | SATO Keiichi | 1997 | ||
28 | PEDERSEN Robin | 1996 | 232.5 m, Planica 2019 | |
29 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | 239.5 m, Planica 2018 | |
30 | EISENBICHLER Markus | 1991 | 248.0 m, Planica 2019 | |
31 | HAYBOECK Michael | 1991 | 241.5 m, Vikersund 2017 | |
32 | KOUDELKA Roman | 1989 | 229.0 m, Planica 2017 | |
33 | PASCHKE Pius | 1990 | 219.5 m, Planica 2018 | |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | 243.5 m, Vikersund 2011 | |
35 | ZAJC Timi | 2000 | 240.0 m, Planica 2019 | |
36 | PREVC Domen | 1999 | 245.5 m, Vikersund 2019 | |
37 | JOHANSSON Robert | 1990 | 252.0 m, Vikersund 2017 | |
38 | SCHMID Constantin | 1999 | 234.0 m, Planica 2019 | |
39 | HUBER Daniel | 1993 | 231.0 m, Planica 2018 | |
40 | ŻYŁA Piotr | 1987 | 248.0 m, Planica 2019 | |
41 | LANISEK Anze | 1996 | 218.0 m, Vikersund 2017 | |
42 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | 221.5 m, Planica 2019 | |
43 | FORFANG Johann Andre | 1995 | 245.5 m, Vikersund 2017 | |
44 | SATO Yukiya | 1995 | 232.0 m, Vikersund 2019 | |
45 | TANDE Daniel Andre | 1994 | 243.5 m, Planica 2018 | |
46 | PREVC Peter | 1992 | 250.0 m, Vikersund 2015 | |
47 | LEYHE Stephan | 1992 | 224.0 m, Vikersund 2018 | |
48 | STOCH Kamil | 1987 | 251.5 m, Planica 2017 | |
49 | LINDVIK Marius | 1998 | 222.0 m, Planica 2018 | |
50 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | 252.0 m, Planica 2019 | |
51 | KUBACKI Dawid | 1990 | 236.5 m, Planica 2018 | |
52 | GEIGER Karl | 1993 | 243.5 m, Planica 2017 | |
53 | KRAFT Stefan | 1993 | 253.5 m, Vikersund 2017 |
Adam Bucholz, źródło: Informacja własna