Есть желание отнести валюту в банк на два-три года? Узнали, где сейчас самые высокие ставки
by Петр Королев / FINANCE.TUT.BYВ начале года мы наблюдали падение ставок по депозитам во всех валютах. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: есть варианты снижения ставок, есть варианты, когда ставки, наоборот, повышают. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,2% годовых (РРБ-Банк по вкладу на 2 года). Банк БелВЭБ забрал 0,6% годовых, хотя в прошлом месяце добавлял 0,2% годовых, Технобанк забрал 0,2% (в прошлом месяце добавлял 0,5%).
Банк Решение тем временем поднял ставку на 0,4% годовых по депозиту на два года.
Самая высокая ставка среди депозитов в долларах на 2 года — 2,3% годовых (Цептер Банк), на 3 года — 2,0% годовых (Белорусский народный банк).
Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня |
---|---|---|
РРБ Банк, Европейский | 2 года | 2% (-1,2%), 0,8% |
ВТБ Банк, ВТБ-Enter | 2 / 3 года | 2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0% |
РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный | 3 года | 2,3% (-0,8%), 1,5% |
Белорусский народный банк, Лучшее будущее | 2 / 3 года | 2% (-), 2% |
Альфа-Банк, Альфа-Вклад | 25 месяцев | 1% (-0,2%), 0,8% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 2 года | 1,5% (-), 1,5% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 3 года | 1,3% (-), 1,3% |
Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд | 2 года | 1,5% (-), 1,5% |
Беларусбанк, Классик | 3 года | 1,3% (-), 1,3% |
Банк БелВЭБ, Персональный | 2 года | 2,2% (-0,6%), 1,6% |
Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP | 25 месяцев | 2,3% (-0,6%), 1,7% |
Белгазпромбанк, Стабильный | 3 года | 1,5% (-), 1,5% |
Белинвестбанк, Личный выбор | 2 / 3 года | 1% / 1% (-), 1% / 1% |
БПС-Сбербанк, Сохраняй | 751−1000 дней | 1,5% (-), 1,5% |
БТА Банк, БТА Профит | 2 года | 1,2% (-), 1,2% |
Банк Решение, Online-решение | 2 года | 2% (+0,4%), 2,4% |
Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс | 2 года | 1,9% (-0,3%), 1,6% |
Дабрабыт, Шчодры | 2 года | 1% (-), 1% |
МТБанк, Актуальный | 2 года | 0,5% (-), 0,5% |
Paritetbank, Капитал | 2 года | 1,75% (-), 1,75% |
Технобанк, е-Фурор | 2 года | 2,3% (-0,2%), 2,1% |
Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС | 2 года | 1,5% (-), 1,5% |
Цептер Банк, Цептер Соната | 2 года | 2,5% (-0,2%), 2,3% |
Вклады в евро
В сегменте евро ставки снизили три банка: Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых, Белгазпромбанк — на 0,2% годовых (по вкладу на 2 года) и РРБ-Банк — на 0,4% и на 0,6% годовых по вкладу на 2 и на 3 года соответственно.
Самая высокая ставка среди депозитов в евро на 2 года — 1,5% годовых (Цептер Банк), на 3 года — 0,8% годовых (Белагропромбанк).
Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня |
---|---|---|
Белорусский народный банк, Лучшее будущее | 2 / 3 года | 1% (-), 1% |
ВТБ Банк, ВТБ-Enter | 2 года | 0,1% (-), 0,1% |
Альфа-Банк, Альфа-Вклад | 25 месяцев | 0,25% (-), 0,25% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 2 года | 0,8% (-), 0,8% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 3 года | 0,8% (-), 0,8% |
Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд | 2 года | 0,65% (-), 0,65% |
Беларусбанк, Классик | 3 года | 0,8% (-), 0,8% |
Банк БелВЭБ, Персональный | 2 года | 0,7% (-0,5%), 0,2% |
Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP | 25 месяцев | 1,2% (-0,2%), 1% |
Белгазпромбанк, Стабильный | 3 года | 0,8% (-), 0,8% |
Белинвестбанк, Личный выбор | 2 / 3 года | 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% |
БПС-Сбербанк, Сохраняй | 751−1000 дней | 0,1% (-), 0,1% |
БТА Банк, БТА Профит | 2 года | 1,2% (-), 1,2% |
Банк Решение, Online-решение | 2 года | 0,5% (-), 0,5% |
ВТБ Банк, Окно возможностей | 3 года | 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% |
Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс | 2 года | 1,4% (-), 1,4% |
Дабрабыт, Шчодры | 2 года | 0,01% (-), 0,01% |
МТБанк, Актуальный | 2 года | 0,5% (-), 0,5% |
Paritetbank, Капитал | 2 года | 1% (-), 1% |
РРБ Банк, Free-card | 2 года | 0,9% (-0,4%), 0,5% |
РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный | 3 года | 1,3% (-0,6%), 0,7% |
Технобанк, е-Удача | 2 года | 1% (-), 1% |
Франсабанк, Верный расчет | 2 года | 1,5% (-), 1,5% |
Цептер Банк, Цептер Соната | 2 года | 1,5% (-), 1,5% |
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля ставки подняли Белагропромбанк — на 1,4% и на 1,1% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно и РРБ-Банк — на 1,25% годовых.
Однако, многие банки снизили ставки, пусть и не так значительно: Альфа-Банк (-0,95% годовых), Беларусбанк (-0,25% годовых по вкладам на 2 и 3 года), Банк БелВЭБ (на 1% годовых), Paritetbank (0,75% годовых) и Технобанк (на 0,3% годовых).
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк, Технобанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).
Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня |
---|---|---|
Белорусский народный банк, Лучшее будущее | 24 месяца | 6,25% (-), 6,25% |
ВТБ Банк, Окно возможностей | 2 / 3 года | 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% |
РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев | 2 года | 3,75% (+1,25%), 5% |
Альфа-Банк, Альфа-Вклад | 25 месяцев | 5,5% (-0,95%), 4,55% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 2 года | 5,8% (+1,4%), 6,2% |
Белагропромбанк, Плюс к стабильности | 3 года | 5,0% (+1,1%), 6,1% |
Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд | 2 года | 5,75% (-0,25%), 5,5% |
Беларусбанк, Классик | 3 года | 3,75% (-0,25%), 3,5% |
Банк БелВЭБ, Персональный | 2 года | 6,5% (-1%), 5,5% |
Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP | 25 месяцев | 5,9% (-), 5,9% |
Белинвестбанк, Личный выбор | 2 / 3 года | 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% |
БПС-Сбербанк, Сохраняй | 501−1000 дней | 5,5% (-), 5,5% |
БТА Банк, БТА Профит | 2 года | 6% (-), 6% |
Банк Решение, Формула успеха | 2 года | 5% (-), 5% |
Дабрабыт, Шчодры | 2 года | 4% (-), 4% |
Paritetbank, Капитал | 2 года | 6,5% (-0,75%), 5,75% |
Технобанк, Новый | 2 года | 6,8% (-0,3%), 6,5% |
Франсабанк, Верный расчет | 2 года | 6,0% (-), 6,0% |