Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
31 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата | Время | Публикация | Период |
---|---|---|---|
03.02.2020 | 18:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе США | Январь 2020 |
03.02.2020 | 18:00 | Объем расходов на строительство в США | Декабрь 2019 |
04.02.2020 | 13:00 | Изменение цен производителей в еврозоне | Декабрь 2019 |
04.02.2020 | 13:00 | Предварительная оценка потребительских цен в Италии | Январь 2020 |
04.02.2020 | 18:00 | Объем заказов на товары длительного пользования в США | Декабрь 2019 |
04.02.2020 | 18:00 | Объем промышленных заказов в США | Декабрь 2019 |
05.02.2020 | 13:00 | Объемы розничных продаж в еврозоне | Декабрь 2019 |
05.02.2020 | 16:15 | Занятость в производственном секторе США | Январь 2020 |
05.02.2020 | 16:30 | Внешнеторговый баланс США | Декабрь 2019 |
05.02.2020 | 18:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг США | Январь 2020 |
05.02.2020 | 18:30 | Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране | С 25 по 31 января |
06.02.2020 | 10:00 | Объем промышленных заказов в Германии | Декабрь 2019 |
06.02.2020 | 16:30 | Заявки на пособие по безработице в США | С 26 января по 01 февраля |
06.02.2020 | 16:30 | Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США | IV квартал 2019 |
06.02.2020 | 16:30 | Число получающих пособие по безработице в США | С 19 по 25 января |
07.02.2020 | 10:00 | Баланс счета текущих операций Германии | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 10:00 | Внешнеторговый баланс Германии | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 10:00 | Промышленное производство в Германии | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 10:45 | Внешнеторговый баланс Франции | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 10:45 | Промышленное производство во Франции | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 12:00 | Объемы розничных продаж в Италии | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 16:30 | Безработица в Канаде | Январь 2020 |
07.02.2020 | 16:30 | Данные с рынка труда США | Январь 2020 |
07.02.2020 | 18:00 | Запасы на оптовых складах США | Декабрь 2019 |
07.02.2020 | 18:00 | Индекс деловой активности IVEY в Канаде | Январь 2020 |
Это автоматическое сообщение.