Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
by ABC BourseLors de la séance du vendredi 31 janvier 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
X-Fab | 5,64 | 7,63% |
Primecity | 4,84 | 34,44% |
Altarea | 210,00 | 16,67% |
Icade | 101,00 | 37,41% |
Crcam Norm.Seine | 161,70 | 24,96% |
Robertet CDV 87 | 150,00 | 0,00% |
Teleperformance | 234,20 | 54,79% |
Fiducial Real Estate | 198,00 | 14,45% |
Euromedis Groupe | 14,00 | 105,88% |
Groupe LDLC | 16,50 | 135,71% |
Air Liquide | 132,30 | 37,29% |
Crcam Atl.Vend.Cci | 167,98 | 32,27% |
Medicrea | 4,57 | 117,62% |
Gecina Nom. | 171,20 | 33,02% |
Alstom | 48,52 | 36,56% |
Tti | 3,52 | 142,76% |
Novacyt | 0,605 | 79,53% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 33,20 | 32,27% |
Getlink (ex: Eurotunnel) | 16,17 | 26,82% |
Ab Science | 8,25 | 122,25% |
Voltalia | 15,80 | 68,09% |
Groupe Partouche | 31,00 | 50,49% |
Francaise de l’Energie | 20,90 | 62,65% |
Nature et Logis | 11,40 | 13,43% |
Bains Mer Monaco | 60,00 | 23,71% |
Au cours de la journée du vendredi 31 janvier 2020 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
BRL-EUR | 0,211 | -11,85% |
Guerbet | 34,10 | -38,00% |
Europlasma | 0,002 | -93,98% |
Robertet CDV 87 | 150,00 | 0,00% |
Vilmorin Cie | 43,50 | -23,68% |
St Dupont | 0,098 | -27,68% |
Adl Partner | 13,85 | -2,81% |
Innelec Multimedia | 4,50 | -6,05% |
Makheia Group | 0,85 | -30,89% |
Esso | 20,20 | -40,59% |
Seb | 116,10 | -13,36% |
Lagardere | 17,15 | -25,66% |
Orange | 12,76 | -6,49% |
Renault Tpa 83-84 | 515,00 | -12,41% |
Laurent-Perrier | 82,00 | -12,95% |
Memscap | 1,435 | -27,89% |
Wti Pi Opens | 5,21 | -21,30% |
Ucar | 14,40 | -11,11% |
Spineway | 0,005 | -96,88% |
Mnd | 0,25 | -83,22% |
Prolog BSAAR20 | 0,001 | -87,50% |
Figeac Aero | 8,11 | -40,80% |
Biophytis | 0,17 | -90,07% |
Ldc | 99,80 | -16,13% |
Cybergun | 0,001 | -99,78% |
Antalis | 0,532 | -41,79% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com