Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
by ABC BourseLors de la séance du vendredi 31 janvier 2020 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Primecity | 4,84 | 42,35% |
Icade | 101,00 | 30,49% |
Crcam Norm.Seine | 161,70 | 46,33% |
Teleperformance | 234,20 | 268,07% |
Euromedis Groupe | 14,00 | 85,43% |
Air Liquide | 132,30 | 43,00% |
Crcam Atl.Vend.Cci | 167,98 | 67,95% |
Gecina Nom. | 171,20 | 47,33% |
Alstom | 48,52 | 66,19% |
Tti | 3,52 | 826,32% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 33,20 | 26,24% |
Getlink (ex: Eurotunnel) | 16,17 | 35,88% |
Voltalia | 15,80 | 91,52% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com