PŚ Pań w Oberstdorfie: Kwalifikacje dla Kriznar, Rajda jedenasta
Nika Kriznar wygrała kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata pań na Schattenbergschanze (HS137) w Oberstdorfie. Reprezentantka Słowenii triumfowała dzięki próbie na odległość 128 metrów. Jedenaste miejsce zajęła Kinga Rajda (123 m). Polki w komplecie awansowały do zawodów.
Piątkowe kwalifikacje padły łupem Niki Kriznar. Reprezentantka Słowenii poszybowała na 128 metr, dzięki czemu wyprzedziła Austriaczki - Chiarę Hoelzl (127,5 m) i Evę Pinkelnig (125,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowały się Sara Takanashi (125,5 m), Lidija Jakowlewa (126,5 m) oraz Ema Klinec (121,5 m).
Czołową dziesiątkę serii uzupełniły Svenja Wuerth (126,5 m), Yuki Ito (122 m), Katharina Althaus (120,5 m) oraz Marita Kramer (120 m).
Kinga Rajda w swojej próbie uzyskała odległość 123 metrów i ukończyła kwalifikacje na jedenastej pozycji. Awans do zawodów wywalczyły także trzydziesta szósta Joanna Szwab (101,5 m) i czterdziesta Anna Twardosz (98,5 m).
Kwalifikacje rozegrano w całości z 25. belki startowej.
Początek sobotniego konkursu w Oberstdorfie zaplanowano na 15:30. Z kolei o 14:00 rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Oberstdorfie (HS137); 31.01.2020 | ||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 44 | KRIZNAR Nika | 128.0 | 25 | 92.6 | 51.0 | 1.8 | 127.2 | |
2 | Q | 50 | HOELZL Chiara | 127.5 | 25 | 92.4 | 53.5 | -0.2 | 126.8 | |
3 | Q | 51 | PINKELNIG Eva | 125.5 | 25 | 91.9 | 51.5 | -2.4 | 119.0 | |
4 | Q | 49 | TAKANASHI Sara | 125.5 | 25 | 92.1 | 49.0 | -0.4 | 118.5 | |
5 | Q | 31 | IAKOVLEVA Lidiia | 126.5 | 25 | 91.6 | 50.0 | -4.0 | 117.7 | |
6 | Q | 47 | KLINEC Ema | 121.5 | 25 | 92.1 | 51.0 | 3.7 | 117.4 | |
7 | Q | 32 | WUERTH Svenja | 126.5 | 25 | 92.9 | 49.5 | -5.6 | 115.6 | |
8 | Q | 43 | ITO Yuki | 122.0 | 25 | 92.4 | 52.5 | -1.0 | 115.1 | |
9 | Q | 48 | ALTHAUS Katharina | 120.5 | 25 | 92.9 | 52.5 | 0.3 | 113.7 | |
10 | Q | 46 | KRAMER Marita | 120.0 | 25 | 93.1 | 49.5 | 3.9 | 113.4 | |
11 | Q | 25 | RAJDA Kinga | 123.0 | 25 | 91.9 | 50.0 | -2.2 | 113.2 | |
12 | Q | 24 | SHPYNEVA Anna | 121.5 | 25 | 92.0 | 50.5 | -1.0 | 112.2 | |
13 | Q | 34 | AVVAKUMOVA Irina | 121.5 | 25 | 92.2 | 52.0 | -2.6 | 112.1 | |
14 | Q | 42 | SEYFARTH Juliane | 119.0 | 25 | 92.2 | 51.0 | 2.6 | 111.8 | |
14 | Q | 41 | OPSETH Silje | 118.5 | 25 | 93.1 | 51.0 | 3.5 | 111.8 | |
16 | Q | 52 | LUNDBY Maren | 117.0 | 25 | 93.1 | 51.5 | 0.1 | 106.2 | |
17 | Q | 36 | MALSINER Lara | 118.5 | 25 | 93.2 | 50.5 | -2.1 | 105.7 | |
18 | Q | 39 | MARUYAMA Nozomi | 115.5 | 25 | 91.8 | 49.0 | 0.4 | 101.3 | |
19 | Q | 33 | SETO Yuka | 117.5 | 25 | 92.3 | 50.0 | -5.2 | 100.3 | |
20 | Q | 40 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 112.5 | 25 | 92.9 | 50.0 | 0.1 | 96.6 | |
21 | Q | 37 | STROEM Anna Odine | 112.5 | 25 | 93.8 | 49.5 | -1.1 | 94.9 | |
22 | Q | 29 | ROGELJ Spela | 113.0 | 25 | 91.9 | 49.5 | -3.7 | 93.2 | |
23 | Q | 27 | CLAIR Julia | 112.0 | 25 | 91.7 | 49.0 | -1.7 | 92.9 | |
24 | Q | 38 | TIKHONOVA Sofia | 111.5 | 25 | 92.4 | 47.0 | -1.4 | 90.3 | |
25 | Q | 45 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 108.5 | 25 | 92.5 | 49.0 | 1.6 | 89.9 | |
26 | Q | 35 | GOERLICH Luisa | 110.0 | 25 | 92.8 | 49.0 | -3.6 | 87.4 | |
27 | Q | 30 | REISCH Agnes | 108.0 | 25 | 92.7 | 49.0 | -3.9 | 83.5 | |
28 | Q | 26 | FREITAG Selina | 106.5 | 25 | 92.8 | 49.0 | -2.5 | 82.2 | |
29 | Q | 12 | VOROS Virag | 105.5 | 25 | 92.1 | 47.0 | 0.1 | 81.0 | |
30 | Q | 23 | KOMAR Katra | 105.0 | 25 | 92.4 | 48.5 | -1.6 | 79.9 | |
31 | Q | 18 | HARALAMBIE Daniela | 102.5 | 25 | 92.1 | 47.5 | 3.3 | 79.3 | |
32 | Q | 19 | LI Xueyao | 102.5 | 25 | 92.4 | 47.0 | 2.4 | 77.9 | |
33 | Q | 28 | EDER Lisa | 102.5 | 25 | 91.5 | 48.0 | -1.3 | 75.2 | |
34 | Q | 8 | SDERZHIKOVA Valentina | 101.5 | 25 | 92.5 | 45.5 | -0.5 | 71.7 | |
35 | Q | 15 | MAKHINIA Irma | 99.0 | 25 | 91.6 | 47.5 | 1.4 | 71.1 | |
36 | Q | 5 | SZWAB Joanna | 101.5 | 25 | 92.4 | 45.0 | -1.7 | 70.0 | |
37 | Q | 4 | HESSLER Pauline | 98.0 | 25 | 92.5 | 47.5 | -0.5 | 67.4 | |
38 | Q | 17 | RUNGGALDIER Elena | 96.0 | 25 | 92.9 | 46.5 | 3.7 | 67.0 | |
39 | Q | 3 | KUEBLER Pia Lilian | 95.5 | 25 | 92.3 | 46.5 | 3.5 | 65.9 | |
40 | Q | 10 | TWARDOSZ Anna | 98.5 | 25 | 92.3 | 47.5 | -3.2 | 65.6 | |
41 | 9 | KABLUKOVA Ksenia | 98.5 | 25 | 91.8 | 48.0 | -4.3 | 65.0 | ||
42 | 20 | AVOCAT GROS Oceane | 94.0 | 25 | 92.4 | 46.5 | 2.4 | 62.1 | ||
43 | 21 | BRECL Jerneja | 95.0 | 25 | 92.8 | 46.5 | -0.3 | 61.2 | ||
44 | 13 | FORSSTROEM Susanna | 95.5 | 25 | 91.5 | 45.0 | 0.1 | 61.0 | ||
45 | 11 | PARK Guylim | 96.0 | 25 | 92.1 | 42.5 | 1.0 | 60.3 | ||
46 | 2 | GOEBEL Michelle | 88.5 | 25 | 92.4 | 46.5 | 2.7 | 52.5 | ||
47 | 14 | MORAT Lucile | 91.5 | 25 | 92.5 | 42.5 | -0.3 | 50.9 | ||
48 | 22 | PAGNIER Josephine | 88.0 | 25 | 91.8 | 46.5 | -1.7 | 47.2 | ||
49 | 16 | KYKKAENEN Julia | 85.5 | 25 | 92.1 | 45.5 | 2.4 | 45.8 | ||
50 | 1 | LAUE Josephin | 79.5 | 25 | 92.8 | 45.0 | 6.7 | 38.8 | ||
6 | NORSTEDT Astrid | DSQ | ||||||||
7 | TRAMBITAS Andreea Diana | DNS |
Adam Bucholz, źródło: Informacja własna