«Лыжня России – 2020» в муниципалитетах Свердловской области: где, когда и во сколько?
by Данил ПаливодаГлавный старт массовой гонки «Лыжня России – 2020» в Свердловской области будет дан 8 февраля в 11:00, и второй год подряд он состоится в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель». Но в нескольких муниципалитетах гонка пройдёт уже сегодня.
Нижний Тагил уже вовсю готовится к проведению старта, в частности, в день гонки будет изменено движение автомобилей. Что касается спортивной составляющей, длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров, массовый забег – 2,5 километра. Ну и, конечно, не обойдётся без горячей солдатской каши и чая, также все участники получат фирменные майки, шапки и шарфы.
Но первые старты «Лыжни России – 2020» состоятся уже сегодня: на старт выйдут жители Нижнего Тагила (ФОК «Президентский»,11:00), Ирбитского района (деревня Кириллова, база «Феникс»,11:00), ГО Верхнее Дуброво (парковая зона за школой и стадион школы, 11:00), Верх-Нейвинского (Верх-Нейвинский, ул. Еловая, 22, 11:00) и Невьянского (акватория Невьянского пруда, 11:00) городских округов. Основное количество стартов в Свердловской области намечено на 8 февраля. В том числе забеги состоятся во всех семи районах Екатеринбурга. Отметим, что в большинстве районов гонку примут сразу две лыжные базы (исключение – Кировский район).
Но 8 февраля старты «Лыжни России – 2020» в Свердловской области не закончатся. Так, на следующий день на трассу выйдут жители Талицкого городского округа (стадион «Колос», 11:00), Верхнего Тагила (спортивно-оздоровительный комплекс, 11:00), Бисертского городского округа (учебно-тренировочная лыжня, 12:00), Верхней Пышмы («Верхнепышминский городской парк культуры и отдыха», 12:00), Полевского (лыжная база, ул. П. Морозова, 34, 10:00 и «Спортсооружения г. Полевского», ул. Дальняя, 30, 14:00) и Каменского городского округа («Берёзовая роща», 11:00). И завершит старты «Лыжни России – 2020» в Свердловской области Среднеуральск: там гонка намечена на 15 февраля (Городской парк культуры и отдыха, 14:00).
Перечень мероприятий, проводимых в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
Наименование муниципального образования | Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Время начала мероприятия | |||
I Восточный управленческий округ | ||||||
Артемовский городской округ | 08.02.2020 | МБУ «Лыжная база «Снежинка»; | 11.00 | |||
Муниципальноеобразование город Алапаевск | 08.02.2020 | Стадион «Центральный»,ул. Ленина, 1 А | 11.00 | |||
Муниципальноеобразование Алапаевское | 08.02.2020 | р.п. Верхняя Синячиха, стадион «Орион», ул. Октябрьская, 17 А | 11.00 | |||
Байкаловский муниципальный район | 08.02.2020 | Лыжная база «Шипишенка» | 11.00 | |||
Муниципальноеобразование город Ирбит | 08.02.2020 | Кутузова, 35, лыжная база | 12.00 | |||
Ирбитское муниципальное образование | 01.02.2020 | Ирбитский район, д. Кириллова, лыжная база «Феникс» | 11.00 | |||
Камышловский городской округ | 08.02.2020 | Кордон «Бамбуковский» | 11.00 | |||
Камышловское муниципальное образование | 08.02.2020 | п. Октябрьский, л/б «Масляны» | 11.00 | |||
Махнёвское муниципальное образование | 08.02.2020 | территория стадиона, п.г.т. Махнёво | 11.00 | |||
Пышминский городской округ | 08.02.2020 | база ГБОУ ДОД СО ПСДЮСШОР по велоспорту, ул. Куйбышева, 142 Г | 11.00 | |||
Режевской городской округ | 08.02.2020 | г. Реж, ст. Школьник | 11.00 | |||
Слободо-Туринский муниципальное образование | 08.02.2020 | с. Туринская Слобода, МКОУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ»,ул. Октябрьская, д. 8 | 11.00 | |||
Таборинский муниципальный район | 08.02.2020 | с. Таборы | 11.00 | |||
Тавдинский городской округ | 08.02.2020 | Спортивный комплекс ДЮСШ,ул. Ломоносова, 1 | 11.00 | |||
Туринский городской округ | 08.02.2020 | Лыжно-спортивная база, ул. Западная, 1 | 11.00 | |||
Талицкий городской округ | 09.02.2020 | стадион «Колос», ул. Ленина, 24 | 11.00 | |||
Тугулымский городской округ | 08.02.2020 | р.п. Тугулым, лыжная база,ул. Колмогорова, 2 | 11.00 | |||
II Горнозаводской управленческий округ | ||||||
Верхнесалдинс-кий городской округ | 08.02.2020 | ГЛК «Гора Мельничная» | 11.00 | |||
Горноуральский городской округ | 08.02.2020 | с. Николо-Павловское, стадион «Импульс», ул. Новая, 50 | 11.00 | |||
город Нижний Тагил | 08.02.2020 | Полигон «Старатель» | 11.00 | |||
01.02.2020 | ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65 | 11.00 | ||||
Городской округ Верх-Нейвинский | 01.02.2020 | стартовая поляна, п. Верх-Нейвинский, ул. Еловая, 22 А | 11.00 | |||
Городской округ Верхний Тагил | 09.02.2020 | г. Верхний Тагил, стадион МАУС «Спортивно-оздоровительного комплекс», ул. Свободы, 43 Б | 11.00 | |||
Городской округ Верхняя Тура | 08.02.2020 | Водная станция,г. Верхняя Тура, ул. Розы Люксембург, 4 | 11.00 | |||
Городской округ ЗАТО Свободный | 08.02.2020 | Лыжная трасса (ул. Спортивная) ГО ЗАТО Свободный | 11.00 | |||
Городской округ Нижняя Салда | 08.02.2020 | Микрорайон Зеленый мыс | 11.00 | |||
Кировградский городской округ | 08.02.2020 | лыжная база «Бодрость»,ул. Металлургов, 22 А | 11.00 | |||
Кушвинский городской округ | 08-09.02.2020 | 08.02.2019 – ул.Суворова, 32; 09.02.2020 - пос.Баранчинский, ул. Ленина, ЦКИД Баранчиснкий пруд | 11.00 | |||
Невьянский городской округ | 01.02.2020 | Акватория Невьянского пруда | 11.00 | |||
Новоуральский городской округ | 08.02.2020 | Стрелковый тир, ул. Ольховая, 69 | 11.00 | |||
III Западный управленческий округ | ||||||
Артинский городской округ | 08.02.2020 | п. Арти, лыжная база «Снежинка», урочище Кислый лог | 9.30 | |||
Ачитский городской округ | 08.02.2020 | с. Афанасьевское, лыжная база ДЮСШ, ул. Лесная, 3 | 12.00 | |||
Бисертский городской округ | 09.02.2020 | п. Бисерть, учебно-тренировочная лыжня, ул. Дзержинского, 2 А | 12.00 | |||
Городской округ Верхняя Пышма | 09.02.2020 | г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 87, МКУК «Верхнепышминский городской парк культурыи отдыха» | 12.00 | |||
Городской округ Дегтярск | 08.02.2020 | г. Дегтярск,ул. Головина, 22, стадион «Олимп» МКУ «ФОК» | 12.00 | |||
Городской округ Красноуфимск | 08.02.2020 | ул. Московская, 17 | 9.00 | |||
Муниципальное образование Красноуфимский район | 08.02.2020 | п. Натальинск, лыжная трасса | 11.00 | |||
Городской округ Первоуральск | 08.02.2020 | г. Первоуральск, ул. Вайнера, 91, лыжная база «Бодрость» | 10.00 | |||
Полевской городской округ | 09.02.2020 | лыжная база,ул. П. Морозова, 34, ФКС ОАО «Северский трубный завод» | 10.00 | |||
09.02.2020 | МБУ «Спортсооружения г. Полевского», ул. Дальняя, 30 | 14.00 | ||||
Городской округ Ревда | 08.02.2020 | г. Ревда, ул. Спортивная, 4, МАУ СК «Темп» | 11.00 | |||
Городской округ Среднеуральск | 15.02.2020 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, 8; Городской парк культуры и отдыха | 14.00 | |||
Городской округ Староуткинск | 08.02.2020 | п. Староуткинск, лыжная трасса у камня Богатырь | 11.00 | |||
Шалинский городской округ | 08.02.2020 | р.п. Шаля, ул. Спортивная, 16, лыжная база Шалинской ДЮСШ | 11.30 | |||
Нижнесергинский муниципальный район | ||||||
Дружининское г.п. | 08.02.2020 | п. Дружинино, Набережная городского пруда | 13.00 | |||
р. п. Атиг | 08.02.2020 | п. Атиг, ул. Урицкого, 17, лыжная трасса микрорайона «Черемушки» | 11.00 | |||
г. п. Верхние Серги | 08.02.2020 | п. Верхние Серги, ул. Свободы, 26 А | 13.00 | |||
Михайловское МО | 08.02.2020 | г. Михайловск, ул. Кирова, городской пруд | 12.00 | |||
Нижнесергинское г.п. | 08.02.2020 | г. Нижние Серги, г. Кабацкая | 11.30 | |||
IV Северный управленческий округ | ||||||
Волчанский городской округ | 08.02.2020 | Стадион «Труд» | 11.00 | |||
Гаринский городской округ | 08.02.2020 | п. Гари, с. Андрюшино,п. Пуксинка | 11.00 | |||
Городской округ Верхотурский | 08.02.2020 | Лыжная база ДЮСШ | 11.00 | |||
Городской округ Карпинск | 08.02.2020 | Лыжные трассы МБОУ ДОД ДЮСШ | 11.00 | |||
Городской округ Краснотурьинск | 08.02.2020 | Лыжная трасса Лыжно-спортивного комплекса МБОУ ДО СДЮСШОР | ||||
Городской округ Красноуральск | 08.02.2020 | стадион «Молодость» | 11.00 | |||
Городской округ «Город Лесной» | 08.02.2020 | Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» | 11.00 | |||
Городской округ Пелым | 08.02.2020 | Лыжная трасса Пелымского ЛПУ МГ | 11.00 | |||
Ивдельский городской округ | 08.02.2020 | Лыжная база «Кедровник» | 11.00 | |||
Качканарский городской округ | 08.02.2020 | Лыжная трасса у Дворца спорта | 11.00 | |||
Нижнетуринский городской округ | 08.02.2020 | МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Ельничный» | 11.00 | |||
Новолялинский городской округ | 08.02.2020 | г. Новая Ляля, «Центр развития физкультуры и спорта»; п. Лобва – лыжная база школы № 10; в сельских населенных пунктах г/о | 11.00 | |||
Североуральский городской округ | 08.02.2020 | Лыжные трассы МБУ «Физкультура и Спорт» | 11.00 | |||
Серовский городской округ | 08.02.2020 | Район «Крутой Лог» | 11.00 | |||
Сосьвинский городской округ | 08.02.2020 | Поселки: Сосьва, Восточный, Пасынок; села: Романово, Кошай,д. Маслово | 11.00 | |||
V Южный управленческий округ | ||||||
Арамильский городской округ | 08.02.2020 | г. Арамиль, ул. Садовая, 21. | 11.00 | |||
Асбестовский городской округ | 08.02.2020 | Черемшанская плотина, лыжная база «Бодрость» | 11.00 | |||
Белоярский городской округ | 08.02.2020 | п. Белоярский, ул. Ленина, 257 | 11.00 | |||
Березовский городской округ | 08.02.2020 | Тропа здоровья: ул. Спортивная, 8 -ул. Гагарина, 17 | 11.00 | |||
п. Старопышминск ул. Советская 1 - ул. Советская, 5 | ||||||
п. Ключевск, лесной массивв рамках границ зданий поул. Завокзальная, 1 ул. Завокзальная, 5 | ||||||
п. Лосиный, лесной массив в рамках границ зданий по ул. Уральская, 17 - ул. Карбышева, 6 | ||||||
п. Кедровка, на стадионе в рамках границ зданий по ул. Советская, 15 - ул. Советская, 21 | ||||||
п. Монетный в лесном массивепо ул. Хохрякова | ||||||
п. Сарапулка на стадионе МОУ СОШ № 30 в рамках границ зданий по ул. Ленина,40 – ул. Ленина, 50, 52а | ||||||
в Ново-Березовском микрорайонев Режевской тракт 12 км 2 | ||||||
Городской округ Богданович | 08.02.2020 | д ул. Парковая, 10 Парк культуры и отдыха ГО Богданович | 11.00 | |||
Городской округ Верхнее Дуброво | 01.02.2020 | Парковая зона за школой и стадион школы | 11.00 | |||
Городской округ Заречный | 08.02.2020 | ул. Клары Цеткин, КСС «Электрон» | 11.00 | |||
Городской округ Рефтинский | 08.02.2020 | Лесной массив МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») | 11.00 | |||
Городской округ Сухой Лог | 08.02.2020 | п. Фабрика, пер. Школьный 4 А, Лыжная база МБУ ДО ДЮСШ | 11.00 | |||
Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 08.02.2020 | Лыжно-биатлонный комплекс «Березовая роща», слияние реки Исеть и реки Каменка | 11.00 | |||
Каменский городской округ | 09.02.2020 | г. Каменск-Уральский Лыжно-биатлонный комплекс «Березовая роща» | 11.00 | |||
Малышевский городской округ | 07-08.02. 2020 | Стадион МАУФКиС МДС «Рубин» по адресу: ул. Свободы д.22, Лесопарковая зона МАУФКиС МДС «Рубин» | 11.00 | |||
Муниципальное образование «поселок Уральский» | 08.02.2020 | п. Уральский, стадион | 11.00 | |||
Сысертский городской округ | 08.02.2020 | ул. Загородная, д.1, ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту» | 11.00 | |||
VI Муниципальные образования, не входящие в управленческие округа | ||||||
Муниципальное образование «город Екатеринбург» | ||||||
Верх-Исетский район | 08.02.2020 | Детско-юношеская спортивная школа Верх-Исетского района,ул. Фролова, 54 А | 11.00 | |||
08.02.2020 | Лыжная база Уральского государственного медицинского университета, Московский тракт, 8-й километр, 6 | 11.00 | ||||
Железнодорож-ный район | 08.02.2020 | Стадион ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», ул. Колмогорова, 70 | 11.00 | |||
Лыжная база «Локомотив», ул. Решетская, 63 | ||||||
Кировский район | 08.02.2020 | Лыжная база «Кировская»,ул. Отдыха, 111 | 11.00 | |||
Ленинский район | 08.02.2020 | Детско-юношеская спортивная школа № 2 «Межшкольный стадион», Денисова-Уральского, 3 А | 11.00 | |||
Преображенский парк в микрорайоне Академическом,ул. Сахарова, 55 | ||||||
Октябрьский район | 08.02.2020 | Лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, ул. Мичурина, 230 | 11.00 | |||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Исток»,ул. Главная, 1 А | ||||||
Орджоникид-зевский район | 08.02.2020 | Лыжная база Екатеринбургского муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», ул. Краснофлотцев, 48 | 11.00 | |||
Лыжная база Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Олимп», ул. Бакинских комиссаров, 13 | ||||||
Чкаловский район | 08.02.2020 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Родонит», ул. Прониной, 35 | 11.00 | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 137, пос. Шабровский, ул. Ленина, 45 |
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».