Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
by ABC BourseLors de la séance du lundi 9 décembre 2019 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Electricite de Strasbourg | 115,50 | 10,53% |
Icade | 93,70 | 39,12% |
Groupe Crit | 74,00 | 46,83% |
Eurofins Scient. | 496,20 | 51,19% |
Nexans | 40,08 | 59,36% |
Hotelim | 35,60 | 18,67% |
High Co | 6,10 | 48,78% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,159 | 44,55% |
Bourrelier Group | 48,00 | 11,11% |
Covivio Hotels | 28,80 | 12,06% |
Imprimerie Chirat | 14,30 | 15,32% |
Graines Voltz | 61,00 | 70,39% |
It Link | 16,90 | 166,56% |
Groupe LDLC | 9,78 | 50,46% |
Phone Web | 0,79 | 5,33% |
Selectirente | 88,50 | 1,14% |
Datbim | 1,88 | 11,90% |
Scbsm | 9,35 | 48,41% |
Catana Group | 3,56 | 35,88% |
Legrand SA | 73,40 | 45,75% |
Hitechpros | 17,00 | 3,03% |
Generix | 6,24 | 91,41% |
SuperSonic Imagine | 1,50 | 7,91% |
AMUNDI ETF EU INDU | 357,30 | 31,02% |
Caire | 16,00 | 158,06% |
LYXOR ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur | 15,956 | 21,27% |
Groupe Partouche | 28,00 | 35,27% |
CGG | 2,556 | 103,83% |
CGG BSA2 | 0,121 | 127,02% |
Stmicroelectronics | 23,36 | 99,66% |
Next Biotech | 2911,35 | 43,20% |
Merck And Co Inc | 81,00 | 19,12% |
Au cours de la journée du lundi 9 décembre 2019 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Dynafond | 3,00 | -40,59% |
CNIM Group | 31,80 | -65,51% |
Itesoft | 2,75 | -21,87% |
Uni.Metalg.Ht-Sei. | 18,90 | -57,24% |
Emova Group | 1,95 | -38,29% |
France Tourisme | 0,024 | -52,00% |
I.Ceram | 1,45 | -60,38% |
Mnd | 0,342 | -75,00% |
Prolog BSAAR20 | 0,001 | -66,67% |
Pixium Vision | 0,52 | -67,70% |
Abeo | 20,50 | -35,94% |
Groupe Parot | 3,80 | -30,15% |
Smcp | 7,22 | -53,84% |
Balyo | 1,128 | -61,10% |
Ordissimo | 3,00 | -39,70% |
Enensys Technologies | 0,80 | -80,39% |
EUR-GBP | 0,839 | -6,08% |
Mainstay Medical Int. | 2,28 | -9,52% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com