Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
by ABC BourseLors de la séance du lundi 9 décembre 2019 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Icade | 93,70 | 41,33% |
| Hotelim | 35,60 | 38,04% |
| Imprimerie Chirat | 14,30 | 155,36% |
| Graines Voltz | 61,00 | 236,83% |
| Selectirente | 88,50 | 38,74% |
| Scbsm | 9,35 | 61,21% |
| Legrand SA | 73,40 | 70,22% |
| Generix | 6,24 | 204,39% |
| AMUNDI ETF EU INDU | 357,30 | 66,88% |
| Caire | 16,00 | 103,56% |
| LYXOR ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur | 15,956 | 47,60% |
| Stmicroelectronics | 23,36 | 281,70% |
| Next Biotech | 2911,35 | 103,24% |
| Merck And Co Inc | 81,00 | 70,17% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com