◆台灣店頭市場融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧12月09日 交易日  

◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3227 原相 2214 14133 11919
5347 世界 1266 5257 3991
3260 威剛 1143 15576 14433
3317 尼克森 802 8408 7606
6185 幃翔 725 11292 10567
5291 邑昇 649 3545 2896
8086 宏捷科 438 12648 12210
6261 久元 397 2346 1949
8069 元太 360 26530 26170
3551 世禾 309 4263 3954
6223 旺矽 277 6572 6295
3217 優群 258 7227 6969
8182 加高 240 7698 7458
3081 聯亞 231 2507 2276
4908 前鼎 215 9727 9512
5483 中美晶 211 20253 20042
3289 宜特 195 7557 7362
5905 南仁湖 193 12023 11830
6462 神盾 187 8829 8642
8040 九暘 178 2735 2557
6276 安鈦克 170 2082 1912
5272 笙科 161 3284 3123
6219 富旺 153 19902 19749
3234 光環 139 7168 7029
3479 安勤 133 6815 6682
6494 九齊 124 1091 967
6538 倉和 123 2565 2442
3402 漢科 119 1362 1243
6486 互動 104 1818 1714
8358 金居 102 25416 25314

◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
3374 精材 -691 19216 19907
5457 宣德 -588 10589 11177
6233 旺玖 -513 5627 6140
6129 普誠 -490 9714 10204
1815 富喬 -455 21969 22424
8043 蜜望實 -437 4881 5318
6147 頎邦 -403 13950 14353
4804 大略-KY -348 7746 8094
8088 品安 -303 4444 4747
4528 江興鍛 -264 1980 2244
3324 雙鴻 -237 10666 10903
3587 閎康 -237 3463 3700
6182 合晶 -213 47889 48102
6138 茂達 -190 4611 4801
8299 群聯 -190 4821 5011
3078 僑威 -187 6327 6514
3105 穩懋 -187 7693 7880
6488 環球晶 -176 8859 9035
6217 中探針 -164 4503 4667
3594 磐儀 -159 3058 3217
4974 亞泰 -152 1882 2034
3527 聚積 -140 3686 3826
4550 長佳 -139 938 1077
3642 駿熠電 -124 2752 2876
5820 日盛金 -120 4518 4638
5392 應華 -117 8133 8250
5512 力麒 -111 9244 9355
6266 泰詠 -104 5194 5298
5310 天剛 -104 1391 1495
8064 東捷 -99 5801 5900

◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
4908 前鼎 442 2773 2331
3227 原相 418 1424 1006
3317 尼克森 310 712 402
6223 旺矽 223 486 263
5457 宣德 161 2098 1937
6276 安鈦克 133 259 126
8069 元太 115 649 534
3260 威剛 112 849 737
3105 穩懋 100 3608 3508
6426 統新 78 762 684
3234 光環 64 1491 1427
5483 中美晶 56 3257 3201
3360 尚立 44 2254 2210
6231 系微 42 562 520
3680 家登 39 1847 1808
9951 皇田 39 56 17
3363 上詮 31 574 543
6185 幃翔 30 544 514
3529 力旺 24 78 54
3152 璟德 24 68 44
3455 由田 23 642 619
3217 優群 22 542 520
3188 鑫龍騰 22 418 396
6127 九豪 22 414 392
3631 晟楠 19 120 101
8182 加高 18 1677 1659
3526 凡甲 16 587 571
5272 笙科 16 98 82
5291 邑昇 15 175 160
3546 宇峻 15 53 38

◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
3374 精材 -304 3331 3635
8064 東捷 -245 771 1016
8040 九暘 -198 110 308
6462 神盾 -163 1470 1633
6233 旺玖 -160 1154 1314
6274 台燿 -100 340 440
4157 太景*-KY -92 440 532
6217 中探針 -82 232 314
5347 世界 -67 695 762
3293 鈊象 -60 228 288
3707 漢磊 -48 5615 5663
3078 僑威 -43 153 196
6182 合晶 -43 1474 1517
3630 新鉅科 -39 1641 1680
8358 金居 -35 3063 3098
3221 台嘉碩 -34 366 400
6290 良維 -30 935 965
6538 倉和 -27 565 592
8289 泰藝 -27 129 156
3218 大學光 -26 982 1008
8155 博智 -24 256 280
6411 晶焱 -22 316 338
4953 緯軟 -20 205 225
3508 位速 -19 563 582
3587 閎康 -19 158 177
1752 南光 -18 116 134
4973 廣穎 -18 80 98
5371 中光電 -18 69 87
3652 精聯 -17 8 25
3552 同致 -17 973 990