◆台灣店頭市場近3日融資融券餘額增減前30名個股
by 鉅亨台北資料中心台北‧12月09日 交易日
◆近3日融資餘額增加前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3260 威剛 1884 15576 13692
8182 加高 1869 7698 5829
6185 幃翔 1567 11292 9725
3227 原相 1054 14133 13079
5425 台半 977 8495 7518
8086 宏捷科 932 12648 11716
3289 宜特 831 7557 6726
3317 尼克森 635 8408 7773
8069 元太 630 26530 25900
6438 迅得 613 8695 8082
5291 邑昇 606 3545 2939
6223 旺矽 590 6572 5982
6276 安鈦克 540 2082 1542
6261 久元 507 2346 1839
6486 互動 428 1818 1390
3581 博磊 375 1215 840
3455 由田 372 5036 4664
4714 永捷 342 13938 13596
6462 神盾 317 8829 8512
6426 統新 282 4416 4134
8040 九暘 282 2735 2453
3652 精聯 281 846 565
6411 晶焱 261 6242 5981
3551 世禾 244 4263 4019
3081 聯亞 244 2507 2263
5905 南仁湖 240 12023 11783
3710 連展投控 237 10135 9898
6217 中探針 229 4503 4274
5371 中光電 226 5322 5096
3402 漢科 222 1362 1140
◆近3日融資餘額減少前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
5483 中美晶 -2193 20253 22446
5488 松普 -2084 5748 7832
6182 合晶 -1954 47889 49843
5289 宜鼎 -1366 2637 4003
3374 精材 -1160 19216 20376
6147 頎邦 -1052 13950 15002
3105 穩懋 -947 7693 8640
3324 雙鴻 -771 10666 11437
6488 環球晶 -759 8859 9618
8289 泰藝 -751 3581 4332
8043 蜜望實 -750 4881 5631
6233 旺玖 -666 5627 6293
3211 順達 -573 3123 3696
5457 宣德 -572 10589 11161
4974 亞泰 -449 1882 2331
3642 駿熠電 -435 2752 3187
6129 普誠 -433 9714 10147
4804 大略-KY -356 7746 8102
8088 品安 -324 4444 4768
1815 富喬 -322 21969 22291
1569 濱川 -309 5037 5346
6274 台燿 -306 3199 3505
5206 坤悅 -301 2261 2562
4528 江興鍛 -270 1980 2250
8358 金居 -270 25416 25686
3221 台嘉碩 -253 7779 8032
5820 日盛金 -244 4518 4762
6470 宇智 -241 3762 4003
5498 凱崴 -238 10299 10537
6194 育富 -236 1438 1674
◆近3日融券餘額增加前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
5483 中美晶 1243 3257 2014
3227 原相 465 1424 959
3105 穩懋 462 3608 3146
6426 統新 446 762 316
3317 尼克森 419 712 293
4908 前鼎 399 2773 2374
6223 旺矽 385 486 101
8358 金居 350 3063 2713
3324 雙鴻 324 4271 3947
8069 元太 273 649 376
3260 威剛 258 849 591
8182 加高 254 1677 1423
5457 宣德 242 2098 1856
8064 東捷 219 771 552
6276 安鈦克 178 259 81
5905 南仁湖 164 1722 1558
6488 環球晶 158 1392 1234
3360 尚立 153 2254 2101
3289 宜特 150 221 71
1815 富喬 141 1700 1559
6147 頎邦 93 428 335
6231 系微 89 562 473
3631 晟楠 81 120 39
3188 鑫龍騰 79 418 339
3293 鈊象 72 228 156
5425 台半 62 268 206
3363 上詮 53 574 521
3455 由田 50 642 592
1569 濱川 44 1230 1186
3152 璟德 41 68 27
◆近3日融券餘額減少前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
3374 精材 -621 3331 3952
3630 新鉅科 -352 1641 1993
6233 旺玖 -251 1154 1405
8040 九暘 -187 110 297
6185 幃翔 -158 544 702
8086 宏捷科 -151 6239 6390
6182 合晶 -150 1474 1624
6274 台燿 -142 340 482
3221 台嘉碩 -110 366 476
6290 良維 -98 935 1033
3508 位速 -89 563 652
5347 世界 -87 695 782
5443 均豪 -76 356 432
8289 泰藝 -63 129 192
3624 光頡 -59 496 555
5301 寶得利 -56 5 61
4129 聯合 -54 42 96
3218 大學光 -54 982 1036
3083 網龍 -51 1143 1194
3081 聯亞 -47 280 327
8155 博智 -44 256 300
6438 迅得 -43 1125 1168
6435 大中 -38 92 130
6538 倉和 -36 565 601
3680 家登 -34 1847 1881
4953 緯軟 -33 205 238
6284 佳邦 -32 30 62
1597 直得 -31 270 301
6612 奈米醫材 -30 53 83
4109 加捷生醫 -29 40 69