◆台灣集中市場近3日融資融券餘額增減前30名個股
by 鉅亨台北資料中心台北‧12月09日 交易日
◆近3日融資餘額增加前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
00673R 元大S&P原油反1 24061 41304 17243
00677U 富邦VIX 15389 520355 504966
2603 長榮 5025 35762 30737
2368 金像電 4497 50387 45890
6116 彩晶 4412 94218 89806
2409 友達 3229 116651 113422
2505 國揚 3042 8561 5519
2883 開發金 3028 31988 28960
00637L 元大滬深300正2 2326 304141 301815
1314 中石化 2026 69581 67555
2885 元大金 1706 14343 12637
3711 日月光投控 1698 4804 3106
2312 金寶 1563 30952 29389
2387 精元 1439 9536 8097
1102 亞泥 1313 6881 5568
9105 泰金寶-DR 1279 15151 13872
8271 宇瞻 1221 2570 1349
2504 國產 1184 49575 48391
2101 南港 1069 40897 39828
6278 台表科 999 8051 7052
1909 榮成 994 22363 21369
2323 中環 973 70038 69065
1714 和桐 945 13907 12962
8028 昇陽半導體 914 10437 9523
2455 全新 856 13853 12997
3443 創意 816 6068 5252
2408 南亞科 783 22199 21416
3437 榮創 763 9178 8415
1417 嘉裕 745 1601 856
2102 泰豐 744 15226 14482
◆近3日融資餘額減少前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
00672L 元大S&P原油正2 -49830 48875 98705
00632R 元大台灣50反1 -5237 250879 256116
2303 聯電 -2419 98905 101324
3481 群創 -2367 296721 299088
2448 晶電 -1984 53021 55005
2363 矽統 -1971 14684 16655
3545 敦泰 -1971 21920 23891
6005 群益證 -1803 14375 16178
5521 工信 -1534 28711 30245
2367 燿華 -1530 39964 41494
4414 如興 -1516 40778 42294
2520 冠德 -1110 19148 20258
3576 聯合再生 -1072 11945 13017
3406 玉晶光 -1063 13584 14647
2882 國泰金 -896 26155 27051
6288 聯嘉 -872 8490 9362
2498 宏達電 -868 42357 43225
2345 智邦 -854 7592 8446
2392 正崴 -822 14591 15413
6456 GIS-KY -737 21397 22134
2421 建準 -696 8942 9638
2344 華邦電 -691 49950 50641
1103 嘉泥 -688 3255 3943
2888 新光金 -678 170665 171343
1101 台泥 -658 11805 12463
00655L 國泰中國A50正2 -615 25814 26429
1459 聯發 -611 866 1477
2457 飛宏 -576 9672 10248
4142 國光生 -550 4562 5112
3036 文曄 -524 8252 8776
◆近3日融券餘額增加前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
00673R 元大S&P原油反1 11533 16685 5152
00672L 元大S&P原油正2 6939 26060 19121
2409 友達 3856 10855 6999
2303 聯電 2074 10990 8916
2344 華邦電 1465 4659 3194
2368 金像電 1012 4471 3459
1909 榮成 998 1080 82
2448 晶電 968 10071 9103
4141 龍燈-KY 744 793 49
3049 和鑫 727 1908 1181
2408 南亞科 669 5382 4713
3406 玉晶光 656 1999 1343
6531 愛普 566 1059 493
5521 工信 469 1068 599
3037 欣興 455 10382 9927
3661 世芯-KY 441 4394 3953
2371 大同 407 5877 5470
2317 鴻海 364 4721 4357
2474 可成 323 2230 1907
3189 景碩 315 3160 2845
6116 彩晶 309 2000 1691
2105 正新 285 468 183
2401 凌陽 284 347 63
2313 華通 282 14533 14251
6251 定穎 227 2865 2638
3545 敦泰 210 594 384
3711 日月光投控 192 521 329
1714 和桐 192 192 0
9105 泰金寶-DR 188 508 320
2505 國揚 186 242 56
◆近3日融券餘額減少前30名
12/09 12/04
代碼 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
00677U 富邦VIX -23822 170481 194303
2603 長榮 -9553 147 9700
00637L 元大滬深300正2 -2292 31008 33300
00632R 元大台灣50反1 -1266 24967 26233
3481 群創 -1186 12919 14105
3036 文曄 -1011 6505 7516
6541 泰福-KY -935 124 1059
2478 大毅 -825 890 1715
00633L 富邦上証正2 -697 15174 15871
2882 國泰金 -680 246 926
2455 全新 -635 1884 2519
2337 旺宏 -612 14310 14922
2345 智邦 -558 1827 2385
2367 燿華 -331 12659 12990
2498 宏達電 -317 2489 2806
2329 華泰 -307 498 805
2387 精元 -281 944 1225
6278 台表科 -270 3223 3493
4935 茂林-KY -252 2341 2593
4968 立積 -249 2300 2549
00655L 國泰中國A50正2 -248 2810 3058
2027 大成鋼 -208 1419 1627
3706 神達 -163 26 189
8150 南茂 -157 795 952
8046 南電 -152 3538 3690
2201 裕隆 -138 1635 1773
9933 中鼎 -129 93 222
2888 新光金 -127 2506 2633
3443 創意 -126 1264 1390
6591 動力-KY -122 1030 1152