◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧12月09日 交易日  

◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3481 群創 7796 296721 288925
00637L 元大滬深300正2 6058 304141 298083
6116 彩晶 5690 94218 88528
00673R 元大S&P原油反1 5532 41304 35772
1314 中石化 2763 69581 66818
9105 泰金寶-DR 2412 15151 12739
2888 新光金 1737 170665 168928
6278 台表科 1511 8051 6540
00677U 富邦VIX 1492 520355 518863
5521 工信 1456 28711 27255
2603 長榮 949 35762 34813
3034 聯詠 703 9034 8331
2834 臺企銀 661 14451 13790
2027 大成鋼 622 17278 16656
2324 仁寶 572 11540 10968
2890 永豐金 515 4381 3866
1605 華新 514 43715 43201
2312 金寶 486 30952 30466
2313 華通 483 32654 32171
3090 日電貿 471 9296 8825
8215 明基材 456 8551 8095
2387 精元 454 9536 9082
2353 宏碁 441 33280 32839
3014 聯陽 424 2714 2290
1417 嘉裕 420 1601 1181
2409 友達 402 116651 116249
00633L 富邦上証正2 390 52816 52426
3437 榮創 372 9178 8806
1104 環泥 367 1724 1357
2472 立隆電 365 5331 4966

◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
00672L 元大S&P原油正2 -7558 48875 56433
2303 聯電 -4057 98905 102962
2344 華邦電 -2096 49950 52046
6005 群益證 -1858 14375 16233
3406 玉晶光 -1237 13584 14821
2882 國泰金 -1163 26155 27318
2367 燿華 -964 39964 40928
3576 聯合再生 -942 11945 12887
2492 華新科 -902 20504 21406
00632R 元大台灣50反1 -775 250879 251654
3545 敦泰 -719 21920 22639
4414 如興 -690 40778 41468
2454 聯發科 -655 9180 9835
2498 宏達電 -627 42357 42984
2345 智邦 -614 7592 8206
1459 聯發 -611 866 1477
6456 GIS-KY -557 21397 21954
6288 聯嘉 -550 8490 9040
2392 正崴 -522 14591 15113
5469 瀚宇博 -472 25222 25694
2449 京元電子 -423 11161 11584
2317 鴻海 -409 49171 49580
2903 遠百 -403 5927 6330
1733 五鼎 -363 2945 3308
3049 和鑫 -351 33973 34324
4958 臻鼎-KY -337 3534 3871
2812 台中銀 -330 2858 3188
1714 和桐 -304 13907 14211
1101 台泥 -301 11805 12106
1722 台肥 -287 6514 6801

◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
00673R 元大S&P原油反1 11300 16685 5385
2409 友達 4522 10855 6333
00672L 元大S&P原油正2 2907 26060 23153
3481 群創 2592 12919 10327
4141 龍燈-KY 642 793 151
3406 玉晶光 399 1999 1600
2344 華邦電 330 4659 4329
2448 晶電 325 10071 9746
6116 彩晶 300 2000 1700
2105 正新 281 468 187
2401 凌陽 280 347 67
6531 愛普 278 1059 781
2313 華通 274 14533 14259
2303 聯電 267 10990 10723
2371 大同 267 5877 5610
3380 明泰 175 2100 1925
2454 聯發科 158 1784 1626
2474 可成 158 2230 2072
2352 佳世達 152 509 357
2368 金像電 145 4471 4326
2408 南亞科 133 5382 5249
2421 建準 111 465 354
2492 華新科 100 2320 2220
3090 日電貿 97 438 341
9105 泰金寶-DR 97 508 411
2456 奇力新 87 1816 1729
2520 冠德 78 1763 1685
2332 友訊 75 821 746
6153 嘉聯益 72 3908 3836
2312 金寶 65 316 251

◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
00677U 富邦VIX -21327 170481 191808
2337 旺宏 -740 14310 15050
2345 智邦 -681 1827 2508
6269 台郡 -456 1369 1825
1714 和桐 -392 192 584
6278 台表科 -372 3223 3595
6251 定穎 -370 2865 3235
4958 臻鼎-KY -359 667 1026
00637L 元大滬深300正2 -331 31008 31339
2367 燿華 -256 12659 12915
4935 茂林-KY -241 2341 2582
2603 長榮 -237 147 384
3665 貿聯-KY -236 2021 2257
00655L 國泰中國A50正2 -225 2810 3035
3661 世芯-KY -179 4394 4573
2882 國泰金 -160 246 406
2308 台達電 -148 280 428
8046 南電 -121 3538 3659
3036 文曄 -120 6505 6625
00708L 元大S&P黃金正2 -113 1211 1324
2504 國產 -111 2242 2353
8463 潤泰材 -105 508 613
2387 精元 -96 944 1040
2329 華泰 -90 498 588
2498 宏達電 -82 2489 2571
2455 全新 -80 1884 1964
2323 中環 -80 1036 1116
3535 晶彩科 -76 853 929
2201 裕隆 -71 1635 1706
2888 新光金 -69 2506 2575