Tento týden nabídne dividendy od Harley-Davidson, AIG, Hewlett Packard, Walt Disney a spousty dalších
by Jiří ZendulkaPomineme-li čtvrteční reporty hospodářských výsledků společností Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) či Costco (COST), bude tento týden na Wall Street z hlediska zveřejňování čísel o hospodaření vlastně naprostý klid. Týden však naopak bude nabyt z hlediska rozhodných dnů pro nárok na dividendy. Pro nadcházející dny totiž stanovilo rozhodný den pro nárok na požitek více než 400 korporací. Lze mezi nimi nalézt také tři zástupce prestižního hlavního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
Ze zmiňovaného indexu DJIA dividendu nabídne ze zdravotnického sektoru Merck (MRK), který potěší požitkem 0,61 USD, tj. oproti minulému čtvrtletí o 6 centů vyšším. Již na jaře svou čtvrtletní dividendu zvýšila pojišťovna Travelers (TRV), která tedy rozděluje na akcii 0,82 USD. Nejvíce z indexu DJIA tento týden v absolutních číslech vyplatí Walt Disney (DIS) a to 0,88 USD. Zábavní gigant však vyplácí dividendu pouze pololetně a v porovnání jeho akcie i nabízejí nejnižší dividendový výnos 1,2 %. Pro ten aktuální stanovila firma ex-date na pátek 13. prosince, tedy stejně jako Merck. Zmiňovaná Travelers stanovila ex-date již na dnes, tzn. titul šlo s nárokem na dividendu koupit naposledy v pátek.
Další gigantickou pojišťovnou, která stanovila ex-date na dividendu na tento týden je American International Group (AIG). Dřívější také zástupce indexu DJIA rozdělí opět 0,32 USD, což indikuje dividendový výnos přes 2,4 %.
Z technologického sektoru zhruba 3,5 % dividendový výnos lze stanovit u akcií HP (HPQ), když společnost rozdělí 0,176 USD, tedy oproti minulému čtvrtletí o necelé 2 centy více. Méně „výrazně“ (na 0,12 USD) navýšila dividendu odštěpená Hewlett Packard Enterprise (HPE), což u jejich akcií indikuje dividendový výnos 3 %. Oba tituly se s nárokem budou naposledy obchodovat již jen dnes.
Zmínit lze dále akcie výrobce léků Gilead Sciences (GILD), když firma dlouhodobě profituje také z dřívějších patentů profesora Holého týkající se především léčby HIV. Firma rozdělí opět 0,63 USD, což indikuje dividendový výnos přes 3,8 %. Ex-date je u titulu stanoven na 12. prosince.
Rovněž ve spojení s byznysem v ČR stojí za zmínku v automobilovém sektoru podnikající Johnson Controls International (JCI). Firma rozdělí požitek opět 0,26 USD, což na titulu nyní indikuje dividendový výnos necelých 2,5 %. Vlastně v sektoru lze zmínit také akcie Harley-Davidson (HOG). Světoznámí výrobce motocyklů vyplatí opět 0,375 USD, což indikuje dividendový výnos 4,2 %.
Téměř 5 % dividendový výnos lze shledat v energetickém sektoru u společnosti PPL (PPL) vyplácející 0,412 USD. V přehledu níže lze však také nalézt řadu titulů s dvouciferným dividendovým výnosem. Většinou se jedná o fondy. Za lídry v tomto týdnu dokonce s více než 20 % indikativním dividendovým výnosem lze uvést Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs (REML) a X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index ETN (AMJL).
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
Acorn International (ATV) | quarterly | $0.23 | 5.20% | 12.12.2019 |
ADT (ADT) | $0.04 | 12.12.2019 | ||
ADT (ADT) | none | $0.74 | 12.12.2019 | |
Advent Claymore Convertible Sec & Inc Fd (AVK) | monthly | $0.12 | 9.20% | 12.12.2019 |
Albemarle (ALB) | quarterly | $0.37 | 2.42% | 12.12.2019 |
ALLIANZGI CNV &/COM (CBH) | monthly | $0.05 | 5.60% | 12.11.2019 |
Allianzgi Convertible & Income Fund (NCV) | monthly | $0.05 | 11.10% | 12.11.2019 |
Allianzgi Convertible & Income Fund II (NCZ) | monthly | $0.05 | 10.80% | 12.11.2019 |
Allianzgi Diversified Incm and Cnvrtb Fd (ACV) | monthly | $0.17 | 8.20% | 12.11.2019 |
Ameren (AEE) | quarterly | $0.50 | 2.56% | 12.10.2019 |
American Assets Trust (AAT) | quarterly | $0.30 | 2.45% | 12.11.2019 |
American International Group (AIG) | quarterly | $0.32 | 2.42% | 12.11.2019 |
Amerisafe (AMSF) | $0.25 | 12.12.2019 | ||
Ares Capital (ARCC) | quarterly | $0.42 | 9.08% | 12/13/2019 |
Ares Capital (ARCC) | special | $0.02 | 9.04% | 12/13/2019 |
Ark Restaurants (ARKR) | quarterly | $0.25 | 4.90% | 12/13/2019 |
ARMOUR Residential REIT (ARR) | monthly | $0.17 | 11.91% | 12/13/2019 |
ASSD BRIT FOODS/ADR (ASBFY) | semi-annual | $0.40 | 12.12.2019 | |
Auburn National Bancorporation (AUBN) | quarterly | $0.25 | 2.42% | 12.09.2019 |
Automatic Data Processing (ADP) | quarterly | $0.91 | 2.23% | 12.12.2019 |
Avangrid (AGR) | quarterly | $0.44 | 3.60% | 12.11.2019 |
Bancorp 34 (BCTF) | quarterly | $0.05 | 1.34% | 12.12.2019 |
Bancorpsouth Bank (BXS) | quarterly | $0.19 | 2.44% | 12.12.2019 |
Barings BDC (BBDC) | quarterly | $0.15 | 5.84% | 12.10.2019 |
Becton Dickinson and (BDX) | quarterly | $0.79 | 1.24% | 12.09.2019 |
Bed Bath & Beyond (BBBY) | quarterly | $0.17 | 6.79% | 12.12.2019 |
Berry Petroleum (BRY) | $0.12 | 12.12.2019 | ||
Big Lots (BIG) | quarterly | $0.30 | 4.93% | 12/13/2019 |
Bonterra Energy (BNEFF) | monthly | $0.01 | 4.17% | 12/13/2019 |
Brightsphere Investment Group (BSIG) | $0.10 | 12.12.2019 | ||
Broadridge Financial Solutions (BR) | quarterly | $0.54 | 1.77% | 12.12.2019 |
C&F Financial (CFFI) | quarterly | $0.38 | 2.82% | 12.12.2019 |
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | $0.51 | 12/13/2019 | ||
CAE (CAE) | quarterly | $0.08 | 1.24% | 12.12.2019 |
CALAMOS CONV. OPPTYS. & INCOME FUND (CHI) | monthly | $0.08 | 8.82% | 12.12.2019 |
Calamos Convertible & Hi Income Fund (CHY) | monthly | $0.09 | 9.00% | 12.12.2019 |
Calamos Dynamic Convertible & Incm Fd (CCD) | monthly | $0.17 | 9.70% | 12.12.2019 |
Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) | monthly | $0.07 | 9.70% | 12.12.2019 |
Calamos Global Total Return Fund (CGO) | monthly | $0.10 | 9.50% | 12.12.2019 |
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) | monthly | $0.08 | 7.50% | 12.12.2019 |
Camden Property Trust (CPT) | quarterly | $0.80 | 2.93% | 12/13/2019 |
Camping World (CWH) | quarterly | $0.08 | 2.40% | 12/13/2019 |
Canadian Natural Resources (CNQ) | quarterly | $0.29 | 4.09% | 12.10.2019 |
Carolina Financial (CARO) | $0.10 | 12.12.2019 | ||
Cato (CATO) | quarterly | $0.33 | 6.89% | 12/13/2019 |
Centerstate Bank (CSFL) | quarterly | $0.11 | 1.80% | 12.12.2019 |
CENTRAIS ELETRI/S (EBR) | -- | $0.02 | 12.11.2019 | |
CENTRAIS ELETRI/S (EBR.B) | -- | $0.01 | 12.11.2019 | |
CIM Commercial Trust (CMCT) | quarterly | $0.08 | 2.10% | 12.12.2019 |
Citi Trends (CTRN) | $0.08 | 12.09.2019 | ||
CME Group (CME) | quarterly | $0.75 | 1.51% | 12.09.2019 |
CNO Financial Group (CNO) | quarterly | $0.11 | 2.40% | 12.09.2019 |
Columbia Property Trust (CXP) | quarterly | $0.21 | 3.80% | 12/13/2019 |
Comerica (CMA) | quarterly | $0.67 | 3.77% | 12.12.2019 |
Communications Systems (JCS) | quarterly | $0.02 | 1.00% | 12.12.2019 |
Community Bank System (CBU) | quarterly | $0.41 | 2.45% | 12.12.2019 |
Community Trust Bancorp (CTBI) | $0.38 | 12.12.2019 | ||
CONMED (CNMD) | quarterly | $0.20 | 0.69% | 12.12.2019 |
Corus Entertainment (CJREF) | quarterly | $0.05 | 4.83% | 12/13/2019 |
Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs (REML) | monthly | $0.09 | 20.30% | 12.11.2019 |
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN (MLTI) | monthly | $0.08 | 6.30% | 12.11.2019 |
CROWN CASTLE IN/SH SH (CCI) | quarterly | $1.20 | 3.53% | 12.12.2019 |
Crown Crafts (CRWS) | $0.08 | 12.12.2019 | ||
Cushing Energy Income Cf (SRF) | monthly | $0.04 | 8.40% | 12/13/2019 |
Cushing MLP Total Return Fund (SRV) | monthly | $0.09 | 11.30% | 12/13/2019 |
CUSHING RENAISS/COM (SZC) | monthly | $0.14 | 13.00% | 12/13/2019 |
Daktronics (DAKT) | quarterly | $0.05 | 3.30% | 12/13/2019 |
Devon Energy (DVN) | quarterly | $0.09 | 1.44% | 12.12.2019 |
Dicks Sporting Goods (DKS) | $0.28 | 12.12.2019 | ||
DIGITAL RLTY TR/SH (DLR) | quarterly | $1.08 | 3.61% | 12.12.2019 |
Dividend And Income Fund (DNI) | quarterly | $0.20 | 6.40% | 12/13/2019 |
Domino's Pizza (DPZ) | $0.65 | 12.12.2019 | ||
Donaldson (DCI) | quarterly | $0.21 | 1.50% | 12.09.2019 |
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) | monthly | $0.15 | 9.09% | 12.11.2019 |
Doubleline Opportunistic Credit Fund (DBL) | monthly | $0.20 | 6.30% | 12.11.2019 |
Dreyfus Strategic Muni. (LEO) | monthly | $0.04 | 4.91% | 12.12.2019 |
DTE Energy (DTE) | quarterly | $1.01 | 3.16% | 12/13/2019 |
DTF Tax Free Income (DTF) | -- | $0.04 | 3.40% | 12/13/2019 |
Duff & Phelps Utility & Corp Bond Trust (DUC) | -- | $0.04 | 4.70% | 12/13/2019 |
Duff and Phelps Global Utlity Inm Fd (DPG) | quarterly | $0.35 | 9.01% | 12/13/2019 |
E. W. Scripps (SSP) | $0.05 | 12.12.2019 | ||
Eagle Growth & Income Opportunities Fund (EGIF) | monthly | $0.08 | 5.90% | 12/13/2019 |
Eagle Materials (EXP) | $0.10 | 12.09.2019 | ||
Eastman Chemical (EMN) | $0.66 | 12/13/2019 | ||
Eaton Vance California Mun. Income Trust (CEV) | monthly | $0.04 | 4.10% | 12.11.2019 |
EATON VANCE FR/COM (EFL) | monthly | $0.05 | 5.80% | 12.11.2019 |
Eaton Vance Ltd Duration Income Fund (EVV) | monthly | $0.10 | 9.20% | 12.11.2019 |
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) | monthly | $0.05 | 4.40% | 12.11.2019 |
El Paso Electric (EE) | quarterly | $0.39 | 2.29% | 12.12.2019 |
EnerSys (ENS) | quarterly | $0.18 | 1.00% | 12.12.2019 |
Enterprise Financial Services (EFSC) | quarterly | $0.17 | 1.55% | 12/13/2019 |
Entravision Communication (EVC) | quarterly | $0.05 | 6.76% | 12/13/2019 |
ESSA Bancorp (ESSA) | quarterly | $0.11 | 2.53% | 12/13/2019 |
Evolution Petroleum (EPM) | $0.10 | 12/13/2019 | ||
Extra Space Storage (EXR) | quarterly | $0.90 | 3.42% | 12/13/2019 |
Farmers National Banc (FMNB) | quarterly | $0.10 | 2.59% | 12.12.2019 |
Fauquier Bankshares (FBSS) | quarterly | $0.13 | 2.46% | 12.12.2019 |
FBL Financial Group (FFG) | quarterly | $0.48 | 3.41% | 12/13/2019 |
Federal Agricultural Mortgage (AGM) | quarterly | $0.70 | 3.37% | 12/13/2019 |
Fidelity National Information Servcs (FIS) | quarterly | $0.35 | 1.08% | 12.12.2019 |
Financial Institutions (FISI) | quarterly | $0.25 | 3.08% | 12.12.2019 |
First Capital (FCAP) | quarterly | $0.24 | 1.46% | 12/13/2019 |
First Citizens BancShares (FCNCA) | quarterly | $0.40 | 0.33% | 12/13/2019 |
First Financial Bankshares (FFIN) | $0.12 | 12.12.2019 | ||
First Horizon National (FHN) | quarterly | $0.14 | 3.45% | 12.12.2019 |
First Savings Financial Group (FSFG) | quarterly | $0.16 | 1.00% | 12.12.2019 |
First US Bancshares (FUSB) | quarterly | $0.03 | 1.14% | 12.11.2019 |
Flushing Financial (FFIC) | quarterly | $0.21 | 3.96% | 12.12.2019 |
Frontline (FRO) | -- | $0.10 | 12.10.2019 | |
Gabelli Equity Trust (GAB) | quarterly | $0.15 | 9.77% | 12.12.2019 |
Gabelli Global Small Md Cp Vl Trst (GGZ) | quarterly | $0.14 | 4.93% | 12.12.2019 |
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Closed-Ended Fund (GRX) | quarterly | $0.14 | 5.11% | 12.12.2019 |
Gain Capital (GCAP) | quarterly | $0.06 | 5.61% | 12.09.2019 |
Gaming and Leisure Properties (GLPI) | quarterly | $0.70 | 6.60% | 12.12.2019 |
Garmin (GRMN) | quarterly | $0.57 | 2.35% | 12/13/2019 |
GATX (GATX) | quarterly | $0.46 | 2.25% | 12.12.2019 |
GDL Fund (GDL) | quarterly | $0.10 | 4.33% | 12.12.2019 |
George Weston (WNGRF) | quarterly | $0.40 | 2.02% | 12.12.2019 |
Gilead Sciences (GILD) | quarterly | $0.63 | 3.82% | 12.12.2019 |
Glacier Bancorp (GBCI) | quarterly | $0.29 | 2.67% | 12.09.2019 |
Global Payments (GPN) | $0.20 | 12.12.2019 | ||
Global Water Resources (GWRS) | $0.02 | 12/13/2019 | ||
Gold Resource (GORO) | $0.00 | 12.10.2019 | ||
Golub Capital BDC (GBDC) | $0.33 | 12.11.2019 | ||
Graphic Packaging (GPK) | quarterly | $0.08 | 1.82% | 12.12.2019 |
Guess? (GES) | quarterly | $0.11 | 2.36% | 12.10.2019 |
Guggenheim Credit Allocation Fund (GGM) | monthly | $0.18 | 10.80% | 12.12.2019 |
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund (GPM) | quarterly | $0.24 | 11.90% | 12.12.2019 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) | monthly | $0.18 | 11.20% | 12.12.2019 |
Guggenheim Taxabl Mncpl Mngd Drtn Trst (GBAB) | monthly | $0.13 | 6.40% | 12.12.2019 |
Hamilton Lane (HLNE) | quarterly | $0.28 | 1.98% | 12/13/2019 |
Hanover Insurance Group (THG) | $0.65 | 12/13/2019 | ||
Harley-Davidson (HOG) | quarterly | $0.38 | 4.20% | 12/13/2019 |
Hawthorn Bancshares (HWBK) | quarterly | $0.12 | 1.94% | 12.12.2019 |
Heartland Express (HTLD) | quarterly | $0.02 | 0.37% | 12.09.2019 |
Heritage Insurance (HRTG) | $0.06 | 12/13/2019 | ||
Hess (HES) | quarterly | $0.25 | 1.60% | 12/13/2019 |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | quarterly | $0.12 | 2.97% | 12.10.2019 |
Hill-Rom (HRC) | quarterly | $0.21 | 0.81% | 12/13/2019 |
Hooker Furniture (HOFT) | $0.16 | 12/13/2019 | ||
Horace Mann Educators (HMN) | quarterly | $0.29 | 2.60% | 12/13/2019 |
HP (HPQ) | quarterly | $0.18 | 3.49% | 12.10.2019 |
Huntsman (HUN) | quarterly | $0.16 | 2.77% | 12.12.2019 |
Chesapeake Utilities (CPK) | quarterly | $0.41 | 1.84% | 12/13/2019 |
ICF International (ICFI) | quarterly | $0.14 | 0.63% | 12.12.2019 |
Insteel Industries (IIIN) | quarterly | $0.03 | 0.55% | 12/13/2019 |
Intercontinental Exchange (ICE) | quarterly | $0.28 | 1.44% | 12/13/2019 |
Invesco Advantage Municipal Income Tr II (VKI) | monthly | $0.05 | 4.80% | 12.12.2019 |
Invesco Bond Fund (VBF) | monthly | $0.30 | 3.90% | 12.12.2019 |
Invesco California Value Mncpl Incm Trst (VCV) | monthly | $0.04 | 4.10% | 12.12.2019 |
Invesco Dynamic Credit Opportunities Fd (VTA) | monthly | $0.08 | 8.10% | 12.12.2019 |
INVESCO HIGH IN/COM (IHIT) | monthly | $0.05 | 5.70% | 12.12.2019 |
Invesco Municipal Income Opp Trust (OIA) | monthly | $0.03 | 4.90% | 12.12.2019 |
Invesco Municipal Trust (VKQ) | monthly | $0.05 | 4.80% | 12.12.2019 |
Invesco Pennsylvania Value Mncpl Incm Tr (VPV) | monthly | $0.05 | 4.20% | 12.12.2019 |
Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) | monthly | $0.05 | 4.60% | 12.12.2019 |
Invesco Senior Income Trust (VVR) | monthly | $0.02 | 6.90% | 12.12.2019 |
Invesco Trust for Investment GradeMncpls (VGM) | monthly | $0.05 | 4.90% | 12.12.2019 |
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) | monthly | $0.06 | 4.60% | 12.12.2019 |
Invesco Van Kampen High Income Trust II (VLT) | monthly | $0.10 | 8.10% | 12.12.2019 |
Invesco Van Kampen Munpl Oprtnty Tr (VMO) | monthly | $0.05 | 4.80% | 12.12.2019 |
Invesco Van Kmpn Trst for Inv Gr NY Mcps (VTN) | monthly | $0.05 | 4.40% | 12.12.2019 |
InvestcorpCreditManagementBDCInc . (ICMB) | $0.25 | 12.12.2019 | ||
Iron Mountain (IRM) | $0.62 | 12/13/2019 | ||
Ivy High Income Opportunities Fund (IVH) | monthly | $0.15 | 9.00% | 12/13/2019 |
James River Group (JRVR) | quarterly | $0.30 | 3.46% | 12/13/2019 |
JETS Contrarian Opp Index Fund (JCO) | monthly | $0.05 | 5.70% | 12.12.2019 |
John Bean Technologies (JBT) | quarterly | $0.10 | 0.40% | 12/13/2019 |
John Hancock Financial Opprts Fund (BTO) | quarterly | $0.55 | 6.30% | 12.11.2019 |
John Hancock Hedged Equity and Income (HEQ) | quarterly | $0.38 | 10.50% | 12.11.2019 |
John Hancock Income Securities Trust (JHS) | quarterly | $0.22 | 4.60% | 12.11.2019 |
John Hancock Investors Trust (JHI) | quarterly | $0.33 | 6.90% | 12.11.2019 |
John Hancock Patriot Premium Div Fund II (PDT) | monthly | $0.13 | 6.90% | 12.11.2019 |
John Hancock Pref. Income Fund II (HPF) | monthly | $0.12 | 6.90% | 12.11.2019 |
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) | monthly | $0.12 | 6.70% | 12.11.2019 |
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) | monthly | $0.11 | 7.00% | 12.11.2019 |
John Hancock Tax-Advantage Dvd Incom Fd. (HTD) | monthly | $0.14 | 6.07% | 12.11.2019 |
John Hancock Tax-Advntgd Glbl SH Yld Fd (HTY) | quarterly | $0.16 | 9.20% | 12.11.2019 |
Johnson Controls International (JCI) | quarterly | $0.26 | 2.45% | 12/13/2019 |
KBR (KBR) | quarterly | $0.08 | 1.29% | 12/13/2019 |
Knoll (KNL) | quarterly | $0.17 | 2.50% | 12/13/2019 |
Kohl's (KSS) | quarterly | $0.67 | 4.59% | 12.10.2019 |
Kontoor Brands (KTB) | quarterly | $0.56 | 5.58% | 12.09.2019 |
Ladder Capital (LADR) | quarterly | $0.34 | 7.85% | 12.09.2019 |
LADENBURG THALM/SH SH (LTS) | $0.01 | 12/13/2019 | ||
Lam Research (LRCX) | quarterly | $1.15 | 1.70% | 12.10.2019 |
Lamar Advertising (LAMR) | quarterly | $0.96 | 4.60% | 12/13/2019 |
Lazard Global Total Return & Income Fund (LGI) | monthly | $0.09 | 6.89% | 12.11.2019 |
Leggett & Platt (LEG) | quarterly | $0.40 | 2.91% | 12.12.2019 |
Leidos (LDOS) | quarterly | $0.34 | 1.57% | 12/13/2019 |
Logansport Financial (LOGN) | quarterly | $0.35 | 3.58% | 12.12.2019 |
Macy's (M) | quarterly | $0.38 | 9.69% | 12.12.2019 |
Main Street Capital (MAIN) | $0.24 | 12.12.2019 | ||
Mannatech (MTEX) | quarterly | $0.13 | 3.09% | 12.12.2019 |
Marten Transport (MRTN) | quarterly | $0.03 | 0.58% | 12.12.2019 |
Maxar Technologies (MAXR) | quarterly | $0.01 | 0.47% | 12.12.2019 |
Mdu Resources Group (MDU) | quarterly | $0.21 | 2.86% | 12.11.2019 |
Medical Properties Trust (MPW) | quarterly | $0.26 | 5.21% | 12.11.2019 |
Mercer International (MERC) | $0.14 | 12.11.2019 | ||
Merck & Co., Inc. (MRK) | quarterly | $0.61 | 2.86% | 12/13/2019 |
Mercury General (MCY) | quarterly | $0.63 | 5.31% | 12.11.2019 |
Merchants Bancorp (MBIN) | quarterly | $0.07 | 1.56% | 12.12.2019 |
Merrimack Pharmaceuticals (MACK) | -- | $0.50 | 12/13/2019 | |
Meta Financial Group (CASH) | quarterly | $0.05 | 0.58% | 12.09.2019 |
MGM Resorts International (MGM) | quarterly | $0.13 | 1.82% | 12.09.2019 |
Monro (MNRO) | quarterly | $0.22 | 1.20% | 12.09.2019 |
Monroe Capital (MRCC) | quarterly | $0.35 | 12.20% | 12/13/2019 |
Motorola Solutions (MSI) | quarterly | $0.64 | 1.57% | 12.12.2019 |
MTS Systems (MTSC) | quarterly | $0.30 | 2.03% | 12/13/2019 |
MutualFirst Financial (MFSF) | quarterly | $0.20 | 2.01% | 12.12.2019 |
Nabors Industries (NBR) | quarterly | $0.01 | 1.90% | 12.12.2019 |
Nasdaq (NDAQ) | quarterly | $0.47 | 1.91% | 12.12.2019 |
National Storage Affiliates Trust (NSA) | quarterly | $0.33 | 4.04% | 12.12.2019 |
Neuberger Berman High Yield Strateges Fd (NHS) | monthly | $0.09 | 9.10% | 12/13/2019 |
Neuberger Berman Real Estate Sec Inc Fd (NRO) | monthly | $0.04 | 8.50% | 12/13/2019 |
New England Realty Associates (NEN) | $0.32 | 12/13/2019 | ||
New Mountain Finance (NMFC) | quarterly | $0.34 | 10.14% | 12.12.2019 |
NewMarket (NEU) | quarterly | $1.90 | 1.60% | 12/13/2019 |
NEWTEK Business Services (NEWT) | quarterly | $0.71 | 13.27% | 12/13/2019 |
Northern Trust (NTRS) | quarterly | $0.70 | 2.79% | 12.12.2019 |
NorthWestern (NWE) | quarterly | $0.58 | 3.17% | 12.12.2019 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income (NVG) | monthly | $0.07 | 4.00% | 12.12.2019 |
Nuveen Amt-Free Municipal Value Fund (NUW) | monthly | $0.04 | 3.30% | 12.12.2019 |
Nuveen Amt-Free Quality Municpl Incm Fnd (NEA) | monthly | $0.05 | 1.00% | 12.12.2019 |
Nuveen Arizona Premium Income Mun Fd (NAZ) | monthly | $0.04 | 3.90% | 12.12.2019 |
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) | monthly | $0.03 | 3.30% | 12.12.2019 |
Nuveen California Municipal Value Fund 2 (NCB) | monthly | $0.07 | 3.20% | 12.12.2019 |
Nuveen California Quality Muncpl IncmFnd (NAC) | monthly | $0.05 | 4.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) | quarterly | $0.25 | 6.80% | 12.12.2019 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) | monthly | $0.10 | 16.60% | 12.12.2019 |
Nuveen Diversified Dividend & Income Fd. (JDD) | quarterly | $0.22 | 7.90% | 12.12.2019 |
Nuveen Dividend Advantage Municipal Fund (NAD) | monthly | $0.05 | 4.40% | 12.12.2019 |
NUVEEN EMERGING/SH SH (JEMD) | monthly | $0.04 | 5.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Enhanced Municipal Crdt Opptys Fd (NZF) | monthly | $0.06 | 4.90% | 12.12.2019 |
Nuveen Enhanced Municipal Value Fund (NEV) | monthly | $0.06 | 4.60% | 12.12.2019 |
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) | monthly | $0.06 | 7.70% | 12.12.2019 |
Nuveen Floating Rate Income Opportnty Fd (JRO) | monthly | $0.06 | 7.50% | 12.12.2019 |
Nuveen Georgia Dividend Advntg Mncpl Fd2 (NKG) | monthly | $0.04 | 3.60% | 12.12.2019 |
Nuveen Global High Income Fund (JGH) | monthly | $0.10 | 7.80% | 12.12.2019 |
Nuveen High Income Nov2021 Trgt Trm Fund (JHB) | monthly | $0.04 | 5.00% | 12.12.2019 |
Nuveen Intermediate Duration Munpl Tm Fd (NID) | monthly | $0.04 | 3.70% | 12.12.2019 |
Nuveen Intermediate Duration Qlty Mun FD (NIQ) | monthly | $0.03 | 2.70% | 12.12.2019 |
Nuveen Massachusetts Pre Income Mun Fd (NMT) | monthly | $0.04 | 3.50% | 12.12.2019 |
NUVEEN MN QLTY/SHS (NMS) | monthly | $0.05 | 4.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund (JLS) | monthly | $0.11 | 6.10% | 12.12.2019 |
NUVEEN MUN 2021/COM (NHA) | monthly | $0.02 | 1.80% | 12.12.2019 |
Nuveen Municipal High Income Oppty Fund (NMZ) | monthly | $0.06 | 5.00% | 12.12.2019 |
Nuveen Municipal Income Fund (NMI) | monthly | $0.07 | 3.80% | 12.12.2019 |
Nuveen Municipal Value Fund (NUV) | monthly | $0.03 | 3.50% | 12.12.2019 |
Nuveen New Jersey Dividend Advantg Mncpl (NXJ) | monthly | $0.06 | 4.50% | 12.12.2019 |
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund (NJV) | monthly | $0.04 | 3.60% | 12.12.2019 |
Nuveen New York AMT-Fr Qty Mnpl Incm Fd (NRK) | monthly | $0.05 | 4.00% | 12.12.2019 |
Nuveen New York Dividend Advntg Mncpl Fd (NAN) | monthly | $0.05 | 4.10% | 12.12.2019 |
Nuveen New York Municipal Value Fund 2 (NYV) | monthly | $0.27 | 3.00% | 12.12.2019 |
Nuveen NY Municipal Value (NNY) | monthly | $0.03 | 3.50% | 12.12.2019 |
Nuveen NY Select Tax-Free Income Portfol (NXN) | monthly | $0.04 | 3.50% | 12.12.2019 |
Nuveen Ohio Quality Income Muncpl Fund (NUO) | monthly | $0.10 | 3.40% | 12.12.2019 |
Nuveen Pennsylvania Invsmt Qlty Mncpl Fd (NQP) | monthly | $0.05 | 4.30% | 12.12.2019 |
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund (NPN) | monthly | $0.05 | 3.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Preferred & Income Oprtnts Fnd (JPC) | monthly | $0.06 | 7.10% | 12.12.2019 |
Nuveen Preferred & Income Securities Fnd (JPS) | monthly | $0.06 | 6.60% | 12.12.2019 |
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) | monthly | $0.12 | 7.80% | 12.12.2019 |
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) | quarterly | $0.19 | 7.00% | 12.12.2019 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) | quarterly | $0.23 | 6.70% | 12.12.2019 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) | quarterly | $0.27 | 6.60% | 12.12.2019 |
Nuveen Select Tax-Free Incom Portfolio 3 (NXR) | monthly | $0.04 | 3.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) | monthly | $0.05 | 3.40% | 12.12.2019 |
Nuveen Senior Income Fund (NSL) | monthly | $0.04 | 7.70% | 12.12.2019 |
Nuveen Short Duration Credit Opp Fund (JSD) | monthly | $0.09 | 7.90% | 12.12.2019 |
Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) | monthly | $0.09 | 5.40% | 12.12.2019 |
Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fd (JTD) | quarterly | $0.31 | 7.20% | 12.12.2019 |
Nuveen Tax-Advantaged Ttl Rtrn Strtgy Fd (JTA) | quarterly | $0.24 | 8.30% | 12.12.2019 |
Nuveen Va Premium Income Municipal Fund (NPV) | monthly | $0.04 | 3.60% | 12.12.2019 |
NXP Semiconductors (NXPI) | quarterly | $0.38 | 1.31% | 12/13/2019 |
Oaktree Specialty Lending (OCSL) | quarterly | $0.10 | 7.24% | 12.12.2019 |
Oaktree Strategic Income (OCSI) | quarterly | $0.16 | 7.62% | 12.12.2019 |
