Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
by Hà ÁnhTheo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ tuyển 3.800 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu cho 11 ngành đào tạo bậc CĐ.
Chiều 9.12, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020.
Theo thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, trường dự kiến duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Cụ thể gồm: xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (80% tổng chỉ tiêu), xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển (10% tổng chỉ tiêu) và điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (10% tổng chỉ tiêu).
Trong đó, riêng phương thức xét tuyển học bạ sẽ có điều chỉnh về cách thức xét tuyển. Năm tới, trường chỉ xét dựa vào kết quả học bạ lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (thay vì điểm trung bình học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp 3 môn xét tuyển như trước đó).
Đáng chú ý, năm 2020 Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM vẫn dự kiến tuyển sinh CĐ, với 11 ngành và 300 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu các ngành CĐ giảm mạnh từ 1.500 năm 2019 xuống còn 300 năm tới và dự kiến là năm cuối cùng trường tuyển sinh bậc học này.
Thông tin tuyển sinh các ngành bậc ĐH như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học thủy sản | 7620303 | A00, A01, D07, B00 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D10 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | A00, A01, D07, B00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 |
Thông tin tuyển sinh các ngành CĐ như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thực phẩm | 6540103 | A00, A01, B00, D07 |
Kế toán | 6340301 | A00, A01, D01, D10 |
Tài chính Ngân hàng | 6340202 | A00, A01, D01, D10 |
Quản trị kinh doanh | 6340404 | A00, A01, D01, D10 |
Công nghệ thông tin | 6480201 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 6510201 | A00, A01, D01, D07 |
Điện công nghiệp | 6520227 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6810205 | A00, A01, D01, D10 |
Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | A00, A01, D07, B00 |
Việt Nam học (HD du lịch) | 6220103 | A00, A01, D01, D10 |
Tiếng Anh | 6220206 | A01,D01, D09, D10 |
Thông tin tuyển sinh các ngành thuộc chương trình liên kết quốc tế gồm:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | LK7340101 | A00, A01, D01, D10 |
Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | LK7720398 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học và Công nghệ sinh học | LK7420201 | A00, A01, D07, B00 |
Trước đó, một số trường ĐH cho biết đã có chủ trương dừng tuyển sinh CĐ vào năm 2020 theo lộ trình quy định như: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Tài chính-Marketing, Trường ĐH Nha Trang…