Noruega en el primer lugar y Niger en el último: El ranking de países según el Índice de Desarrollo Humano
Revisa el detalle de cada uno de los países medidos en el más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
by Por Equipo Multimedia EmolÍndice de Desarrollo Humano
Valor IDH | |||
---|---|---|---|
1 | Noruega | 0,954 | |
2 | Suiza | 0,946 | |
3 | Irlanda | 0,942 | |
4 | Alemania | 0,939 | |
4 | Hong Kong, China | 0,939 | |
6 | Australia | 0,938 | |
6 | Islandia | 0,938 | |
8 | Suecia | 0,937 | |
9 | Singapur | 0,935 | |
10 | Países Bajos | 0,933 | |
11 | Dinamarca | 0,930 | |
12 | Finlandia | 0,925 | |
13 | Canadá | 0,922 | |
14 | Nueva Zelanda | 0,921 | |
15 | Reino Unido | 0,920 | |
15 | Estados Unidos | 0,920 | |
17 | Bélgica | 0,919 | |
18 | Liechtenstein | 0,917 | |
19 | Japón | 0,915 | |
20 | Austria | 0,914 | |
21 | Luxemburgo | 0,909 | |
22 | Israel | 0,906 | |
22 | Corea del Sur | 0,906 | |
24 | Eslovenia | 0,902 | |
25 | España | 0,893 | |
26 | Rep. Checa | 0,891 | |
26 | Francia | 0,891 | |
28 | Malta | 0,885 | |
29 | Italia | 0,883 | |
30 | Estonia | 0,882 | |
31 | Chipre | 0,873 | |
32 | Grecia | 0,872 | |
32 | Polonia | 0,872 | |
34 | Lituania | 0,869 | |
35 | Emiratos Árabes Unidos | 0,866 | |
36 | Andorra | 0,857 | |
36 | Arabia Saudita | 0,857 | |
36 | Eslovaquia | 0,857 | |
39 | Letonia | 0,854 | |
40 | Portugal | 0,850 | |
41 | Qatar | 0,848 | |
42 | Chile | 0,847 | |
43 | Brunéi | 0,845 | |
43 | Hungría | 0,845 | |
45 | Bahréin | 0,838 | |
46 | Croacia | 0,837 | |
47 | Omán | 0,834 | |
48 | Argentina | 0,830 | |
49 | Rusia | 0,824 | |
50 | Bielorrusia | 0,817 | |
50 | Kazajstán | 0,817 | |
52 | Bulgaria | 0,816 | |
52 | Montenegro | 0,816 | |
52 | Rumania | 0,816 | |
55 | Palau | 0,814 | |
56 | Barbados | 0,813 | |
57 | Kuwait | 0,808 | |
57 | Uruguay | 0,808 | |
59 | Turquía | 0,806 | |
60 | Bahamas | 0,805 | |
61 | Malasia | 0,804 | |
62 | Seychelles | 0,801 | |
63 | Serbia | 0,799 | |
63 | Trinidad y Tobago | 0,799 | |
65 | Irán | 0,797 | |
66 | Mauricio | 0,796 | |
67 | Panamá | 0,795 | |
68 | Costa Rica | 0,794 | |
69 | Albania | 0,791 | |
70 | Georgia | 0,786 | |
71 | Sri Lanka | 0,780 | |
72 | Cuba | 0,778 | |
73 | San Cristóbal y Nieves | 0,777 | |
74 | Antigua y Barbuda | 0,776 | |
75 | Bosnia y Herzegovina | 0,769 | |
76 | México | 0,767 | |
77 | Tailandia | 0,765 | |
78 | Granada | 0,763 | |
79 | Brasil | 0,761 | |
79 | Colombia | 0,761 | |
81 | Armenia | 0,760 | |
82 | Argelia | 0,759 | |
82 | Macedonia del Norte | 0,759 | |
82 | Perú | 0,759 | |
85 | China | 0,758 | |
85 | Ecuador | 0,758 | |
87 | Azerbaiyán | 0,754 | |
88 | Ucrania | 0,750 | |
89 | República Dominicana | 0,745 | |
89 | Santa Lucía | 0,745 | |
91 | Túnez | 0,739 | |
92 | Mongolia | 0,735 | |
93 | Líbano | 0,730 | |
94 | Botswana | 0,728 | |
94 | San Vicente y las Granadinas | 0,728 | |
96 | Jamaica | 0,726 | |
96 | Venezuela | 0,726 | |
98 | Dominica | 0,724 | |
98 | Fiji | 0,724 | |
98 | Paraguay | 0,724 | |
98 | Surinam | 0,724 | |
102 | Jordania | 0,723 | |
103 | Belice | 0,720 | |
104 | Maldivas | 0,719 | |
105 | Tonga | 0,717 | |
106 | Filipinas | 0,712 | |
107 | Moldavia | 0,711 | |
108 | Turkmenistán | 0,710 | |
108 | Uzbekistán | 0,710 | |
110 | Libia | 0,708 | |
111 | Indonesia | 0,707 | |
111 | Samoa | 0,707 | |
113 | Sudáfrica | 0,705 | |
114 | Bolivia | 0,703 | |
115 | Gabón | 0,702 | |
116 | Egipto | 0,700 | |
117 | Islas Marshall | 0,698 | |
118 | Vietnam | 0,693 | |
119 | Palestina | 0,690 | |
120 | Irak | 0,689 | |
121 | Marruecos | 0,676 | |
122 | Kirguistán | 0,674 | |
123 | Guyana | 0,670 | |
124 | El Salvador | 0,667 | |
125 | Tayikistán | 0,656 | |
126 | Cabo Verde | 0,651 | |
126 | Guatemala | 0,651 | |
126 | Nicaragua | 0,651 | |
129 | India | 0,647 | |
130 | Namibia | 0,645 | |
131 | Timor Oriental | 0,626 | |
132 | Honduras | 0,623 | |
132 | Kiribati | 0,623 | |
134 | Bhután | 0,617 | |
135 | Bangladesh | 0,614 | |
135 | Micronesia | 0,614 | |
137 | Santo Tomé y Príncipe | 0,609 | |
138 | Congo | 0,608 | |
138 | Eswatini | 0,608 | |
140 | Laos | 0,604 | |
141 | Vanuatu | 0,597 | |
142 | Ghana | 0,596 | |
143 | Zambia | 0,591 | |
144 | Guinea Ecuatorial | 0,588 | |
145 | Myanmar | 0,584 | |
146 | Cambodia | 0,581 | |
147 | Kenia | 0,579 | |
147 | Nepal | 0,579 | |
149 | Angola | 0,574 | |
150 | Camerún | 0,563 | |
150 | Zimbabwe | 0,563 | |
152 | Pakistán | 0,560 | |
153 | Islas Salomón | 0,557 | |
154 | Siria | 0,549 | |
155 | Papúa Nueva Guinea | 0,543 | |
156 | Comoros | 0,538 | |
157 | Rwanda | 0,536 | |
158 | Nigeria | 0,534 | |
159 | Tanzania | 0,528 | |
159 | Uganda | 0,528 | |
161 | Mauritania | 0,527 | |
162 | Madagascar | 0,521 | |
163 | Benín | 0,520 | |
164 | Lesotho | 0,518 | |
165 | Costa de Marfil | 0,516 | |
166 | Senegal | 0,514 | |
167 | Togo | 0,513 | |
168 | Sudán | 0,507 | |
169 | Haití | 0,503 | |
170 | Afganistán | 0,496 | |
171 | Djibouti | 0,495 | |
172 | Malawi | 0,485 | |
173 | Etiopía | 0,470 | |
174 | Gambia | 0,466 | |
174 | Guinea | 0,466 | |
176 | Liberia | 0,465 | |
177 | Yemen | 0,463 | |
178 | Guinea-Bissau | 0,461 | |
179 | Rep. Dem. del Congo | 0,459 | |
180 | Mozambique | 0,446 | |
181 | Sierra Leona | 0,438 | |
182 | Burkina Faso | 0,434 | |
182 | Eritrea | 0,434 | |
184 | Mali | 0,427 | |
185 | Burundi | 0,423 | |
186 | Sudán del Sur | 0,413 | |
187 | Chad | 0,401 | |
188 | Rep. Centroafricana | 0,381 | |
189 | Níger | 0,377 |
Fuente: PNUD