https://www.skysportaustria.at/wp-content/uploads/2019/11/GEPA_full_1947_GEPA-25051612076-976x542.jpg

tipico Bundesliga: Jahresabschlussdaten der Vereine für die Saison 2018/19

Die Jahresabschlussdaten der Fußball-Bundesligisten der Saison 2018/19 mit Stichtag 30. Juni 2019 (Werte in tausend Euro):

Bilanzdaten (Eigenkapital/Fremdkapital) bzw. Gewinn- und Verlustrechnung 1.7.2018 bis 30.6.2019:

           Eigenkapital Fremdkapital Erträge Personal- Jahresergebnis 
aufwand nach Steuern
RB Salzburg 44.045 24.323 119.061 51.750 23.726
Sturm Graz 5.362 4.294 18.940 10.757 89
Rapid Wien 15.106 45.109 50.745 22.278 180
LASK 213 7.715 15.303 7.704 1.252
FC Admira -1.148 4.777 6.716 4.597 -389
SV Mattersburg 5.978 5.576 11.341 7.493 -44
Austria Wien 4.309 76.175 38.763 14.576 2.286
SCR Altach 1.801 2.631 7.386 4.699 28
WAC 390 2.805 8.337 4.663 -141
SKN St. Pölten -886 3.748 8.374 5.270 19
Wacker Innsbruck 24 1.788 9.217 4.617 489
TSV Hartberg -33 543 4.308 2.693 71

Anm.: Angaben der Fußball-Bundesliga. Gemäß den Lizenz- und Zulassungsbestimmungen müssen alle Mitglieder der beiden höchsten Spielklassen die angeführten Eckdaten ihres geprüften Jahresabschlusses per 30. Juni zur Veröffentlichung melden.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures