◆台灣店頭市場融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧11月29日 交易日  

◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
8358 金居 2285 24454 22169
6185 幃翔 1478 8769 7291
3710 連展投控 1280 10055 8775
5457 宣德 748 12542 11794
5905 南仁湖 710 12789 12079
6138 茂達 699 5188 4489
8086 宏捷科 690 11097 10407
8182 加高 512 2795 2283
6219 富旺 432 19478 19046
3144 新揚科 363 3546 3183
3324 雙鴻 343 11686 11343
3221 台嘉碩 338 7915 7577
3511 矽瑪 333 6814 6481
5371 中光電 317 5094 4777
3526 凡甲 241 3310 3069
3105 穩懋 228 7273 7045
3483 力致 210 8737 8527
4714 永捷 188 13223 13035
3152 璟德 184 996 812
3265 台星科 171 2806 2635
5223 安力-KY 150 1092 942
4157 太景*-KY 149 12561 12412
1569 濱川 147 5593 5446
3211 順達 136 4074 3938
2641 正德 134 8431 8297
8176 智捷 123 4472 4349
3587 閎康 117 3561 3444
6494 九齊 109 654 545
8044 網家 96 2395 2299
6125 廣運 91 11811 11720

◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
3227 原相 -710 13388 14098
8069 元太 -660 26356 27016
6147 頎邦 -622 15085 15707
3374 精材 -477 21464 21941
5498 凱崴 -455 10894 11349
5347 世界 -370 5436 5806
5289 宜鼎 -362 3802 4164
3078 僑威 -320 6869 7189
3680 家登 -309 3909 4218
1815 富喬 -300 22502 22802
4908 前鼎 -299 9236 9535
6182 合晶 -297 49620 49917
6188 廣明 -248 14190 14438
4973 廣穎 -222 4227 4449
6538 倉和 -216 2343 2559
1795 美時 -214 13598 13812
8299 群聯 -204 4855 5059
6411 晶焱 -201 6169 6370
5272 笙科 -198 3256 3454
6126 信音 -195 3873 4068
6170 統振 -183 6659 6842
3548 兆利 -176 3183 3359
8436 大江 -165 4080 4245
3163 波若威 -142 9536 9678
3217 優群 -141 7009 7150
3234 光環 -138 7635 7773
5315 光聯 -128 7463 7591
8040 九暘 -126 2332 2458
6190 萬泰科 -123 7596 7719
1752 南光 -121 3166 3287

◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
3680 家登 293 1358 1065
3144 新揚科 173 303 130
6185 幃翔 171 580 409
8358 金居 143 2621 2478
5905 南仁湖 96 1693 1597
3105 穩懋 87 3375 3288
6138 茂達 82 211 129
3710 連展投控 77 379 302
1569 濱川 39 1216 1177
4157 太景*-KY 37 461 424
5483 中美晶 30 1892 1862
3630 新鉅科 30 2060 2030
3221 台嘉碩 30 228 198
3508 位速 30 573 543
3526 凡甲 28 448 420
8040 九暘 28 213 185
3511 矽瑪 26 409 383
6233 旺玖 24 1354 1330
8155 博智 22 392 370
6411 晶焱 20 292 272
3205 佰研 20 206 186
3152 璟德 15 29 14
3188 鑫龍騰 14 139 125
3289 宜特 12 122 110
6231 系微 12 507 495
4109 加捷生醫 11 14 3
5347 世界 9 517 508
6523 達爾膚 9 17 8
3587 閎康 9 206 197
6194 育富 8 8 0

◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
5457 宣德 -705 1622 2327
3374 精材 -549 4713 5262
8176 智捷 -404 145 549
4908 前鼎 -397 2156 2553
6438 迅得 -298 1205 1503
3707 漢磊 -222 5789 6011
3227 原相 -194 898 1092
6147 頎邦 -108 375 483
8086 宏捷科 -84 6535 6619
3548 兆利 -83 67 150
4114 健喬 -82 75 157
3625 西勝 -81 176 257
1795 美時 -79 1355 1434
3234 光環 -77 1505 1582
4979 華星光 -70 588 658
6488 環球晶 -69 1011 1080
4728 雙美 -66 269 335
6538 倉和 -61 697 758
3360 尚立 -60 1965 2025
6217 中探針 -55 152 207
3147 大綜 -52 206 258
3202 樺晟 -50 158 208
3218 大學光 -50 1090 1140
3546 宇峻 -46 86 132
3163 波若威 -39 102 141
6667 信紘科 -39 742 781
6143 振曜 -37 20 57
3552 同致 -35 947 982
4721 美琪瑪 -34 72 106
5371 中光電 -34 66 100