◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧11月29日 交易日  

◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
00637L 元大滬深300正2 13372 315527 302155
00633L 富邦上証正2 3342 54113 50771
00677U 富邦VIX 2514 539069 536555
2408 南亞科 1591 15092 13501
6116 彩晶 1260 89292 88032
5264 鎧勝-KY 1117 11524 10407
5521 工信 997 19402 18405
6197 佳必琪 962 3614 2652
4142 國光生 921 6889 5968
3338 泰碩 851 13969 13118
2454 聯發科 813 10007 9194
4919 新唐 735 8163 7428
6456 GIS-KY 712 23206 22494
3049 和鑫 711 35061 34350
2371 大同 710 119170 118460
3545 敦泰 697 23552 22855
4968 立積 670 7022 6352
2456 奇力新 654 14834 14180
6251 定穎 546 23994 23448
3042 晶技 534 4675 4141
2330 台積電 514 13696 13182
6153 嘉聯益 509 43013 42504
2538 基泰 504 6632 6128
00669R 國泰美國道瓊反1 502 29579 29077
3037 欣興 456 40122 39666
00655L 國泰中國A50正2 413 26641 26228
2883 開發金 388 28492 28104
5871 中租-KY 363 3334 2971
2345 智邦 350 7958 7608
2601 益航 322 38848 38526

◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
2888 新光金 -6654 176437 183091
2409 友達 -4859 106517 111376
00632R 元大台灣50反1 -2984 249073 252057
2392 正崴 -1784 13673 15457
2448 晶電 -1669 54552 56221
3231 緯創 -1318 10963 12281
2303 聯電 -1251 88579 89830
2504 國產 -1146 49787 50933
2885 元大金 -977 12911 13888
2882 國泰金 -949 27067 28016
3036 文曄 -897 9556 10453
3062 建漢 -883 9535 10418
2344 華邦電 -876 52601 53477
2317 鴻海 -866 50983 51849
9105 泰金寶-DR -726 13247 13973
3189 景碩 -703 12798 13501
00672L 元大S&P原油正2 -687 52963 53650
3437 榮創 -661 8221 8882
2101 南港 -634 41299 41933
2337 旺宏 -622 64766 65388
2886 兆豐金 -590 3491 4081
2323 中環 -569 63809 64378
5607 遠雄港 -553 7425 7978
6282 康舒 -544 11493 12037
1101 台泥 -512 12753 13265
2499 東貝 -484 17190 17674
4935 茂林-KY -442 7521 7963
00861 元大全球未來通訊 -428 15267 15695
2881 富邦金 -426 13113 13539
2520 冠德 -397 20735 21132

◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
00637L 元大滬深300正2 12434 46737 34303
00632R 元大台灣50反1 8122 25144 17022
3481 群創 2476 12611 10135
2409 友達 2090 9259 7169
5264 鎧勝-KY 1072 1410 338
00633L 富邦上証正2 734 17680 16946
00672L 元大S&P原油正2 597 25788 25191
6116 彩晶 496 2210 1714
2448 晶電 362 9556 9194
4919 新唐 316 463 147
3665 貿聯-KY 233 688 455
3036 文曄 168 7273 7105
2371 大同 165 6013 5848
2498 宏達電 140 2626 2486
2472 立隆電 135 186 51
00631L 元大台灣50正2 117 1272 1155
2481 強茂 113 177 64
5876 上海商銀 105 536 431
6451 訊芯-KY 94 653 559
2201 裕隆 76 1862 1786
3090 日電貿 75 444 369
4142 國光生 69 713 644
8039 台虹 68 282 214
2882 國泰金 67 6363 6296
3029 零壹 63 179 116
6153 嘉聯益 60 4093 4033
9935 慶豐富 60 551 491
6197 佳必琪 51 58 7
2105 正新 50 250 200
4141 龍燈-KY 47 49 2

◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
5521 工信 -4083 713 4796
00677U 富邦VIX -1677 261704 263381
2603 長榮 -1284 13384 14668
2344 華邦電 -937 2792 3729
00673R 元大S&P原油反1 -750 5923 6673
2313 華通 -695 14709 15404
2368 金像電 -484 4336 4820
4935 茂林-KY -446 3105 3551
3037 欣興 -405 11381 11786
2337 旺宏 -403 10295 10698
2499 東貝 -392 5214 5606
2392 正崴 -339 990 1329
2456 奇力新 -334 1286 1620
3406 玉晶光 -329 1483 1812
2303 聯電 -290 6712 7002
2317 鴻海 -264 5013 5277
3017 奇鋐 -249 958 1207
00655L 國泰中國A50正2 -242 2924 3166
3338 泰碩 -240 5463 5703
3062 建漢 -203 182 385
2408 南亞科 -199 4366 4565
2330 台積電 -189 2380 2569
2362 藍天 -183 126 309
3060 銘異 -180 72 252
8046 南電 -176 3323 3499
2888 新光金 -172 2585 2757
8028 昇陽半導體 -162 2056 2218
6288 聯嘉 -161 185 346
5607 遠雄港 -156 402 558
2327 國巨 -149 3201 3350