◆台灣集中市場近3日融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧11月29日 交易日  

◆近3日融資餘額增加前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3481 群創 24843 296821 271978
00637L 元大滬深300正2 21141 315527 294386
00677U 富邦VIX 13812 539069 525257
4142 國光生 5227 6889 1662
00633L 富邦上証正2 3728 54113 50385
6116 彩晶 3711 89292 85581
3545 敦泰 3488 23552 20064
2303 聯電 2269 88579 86310
2368 金像電 1812 45295 43483
2885 元大金 1736 12911 11175
3045 台灣大 1600 1681 81
2344 華邦電 1597 52601 51004
6251 定穎 1375 23994 22619
00673R 元大S&P原油反1 1314 37375 36061
8150 南茂 1302 11168 9866
2345 智邦 1188 7958 6770
1312 國喬 1170 20042 18872
6153 嘉聯益 1133 43013 41880
1304 台聚 1126 5287 4161
2883 開發金 1119 28492 27373
6456 GIS-KY 1111 23206 22095
5607 遠雄港 1100 7425 6325
6197 佳必琪 1093 3614 2521
3037 欣興 1073 40122 39049
5521 工信 1070 19402 18332
3338 泰碩 1064 13969 12905
4968 立積 1057 7022 5965
00655L 國泰中國A50正2 1009 26641 25632
6451 訊芯-KY 962 5690 4728
2371 大同 945 119170 118225

◆近3日融資餘額減少前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
2888 新光金 -10090 176437 186527
2337 旺宏 -2513 64766 67279
00632R 元大台灣50反1 -2160 249073 251233
2409 友達 -1882 106517 108399
2504 國產 -1749 49787 51536
2392 正崴 -1623 13673 15296
3036 文曄 -1448 9556 11004
2317 鴻海 -1418 50983 52401
00861 元大全球未來通訊 -1351 15267 16618
00648R 元大S&P500反1 -1262 23192 24454
00672L 元大S&P原油正2 -1167 52963 54130
3189 景碩 -1133 12798 13931
2332 友訊 -1002 31376 32378
3062 建漢 -955 9535 10490
2448 晶電 -943 54552 55495
2882 國泰金 -917 27067 27984
2439 美律 -866 10570 11436
2534 宏盛 -847 15354 16201
9935 慶豐富 -768 7440 8208
2886 兆豐金 -761 3491 4252
2499 東貝 -746 17190 17936
2801 彰銀 -681 2814 3495
2324 仁寶 -664 11628 12292
2329 華泰 -606 18312 18918
8110 華東 -581 9794 10375
2014 中鴻 -579 13614 14193
9105 泰金寶-DR -572 13247 13819
1101 台泥 -546 12753 13299
3665 貿聯-KY -539 5431 5970
00651R FH香港反1 -532 3874 4406

◆近3日融券餘額增加前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
00637L 元大滬深300正2 13944 46737 32793
00632R 元大台灣50反1 8168 25144 16976
3481 群創 6345 12611 6266
2409 友達 2996 9259 6263
5264 鎧勝-KY 1099 1410 311
2448 晶電 952 9556 8604
00672L 元大S&P原油正2 885 25788 24903
6116 彩晶 701 2210 1509
2474 可成 689 1712 1023
00633L 富邦上証正2 642 17680 17038
4142 國光生 629 713 84
2882 國泰金 593 6363 5770
2345 智邦 566 2345 1779
3036 文曄 487 7273 6786
3189 景碩 342 3295 2953
5607 遠雄港 341 402 61
4919 新唐 322 463 141
2329 華泰 264 497 233
2456 奇力新 247 1286 1039
3665 貿聯-KY 238 688 450
2367 燿華 225 14451 14226
6452 康友-KY 185 185 0
2881 富邦金 178 337 159
2201 裕隆 163 1862 1699
2472 立隆電 154 186 32
3661 世芯-KY 137 4180 4043
00631L 元大台灣50正2 130 1272 1142
2014 中鴻 126 494 368
6451 訊芯-KY 126 653 527
2439 美律 125 1606 1481

◆近3日融券餘額減少前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
00677U 富邦VIX -51917 261704 313621
2603 長榮 -6813 13384 20197
5521 工信 -2141 713 2854
2368 金像電 -1453 4336 5789
2313 華通 -1448 14709 16157
00673R 元大S&P原油反1 -751 5923 6674
8028 昇陽半導體 -651 2056 2707
2499 東貝 -612 5214 5826
2303 聯電 -516 6712 7228
2337 旺宏 -462 10295 10757
4968 立積 -362 2812 3174
2312 金寶 -303 302 605
2392 正崴 -302 990 1292
3017 奇鋐 -299 958 1257
1736 喬山 -295 888 1183
2317 鴻海 -275 5013 5288
2498 宏達電 -271 2626 2897
8150 南茂 -269 2196 2465
3338 泰碩 -264 5463 5727
6278 台表科 -247 3391 3638
00655L 國泰中國A50正2 -244 2924 3168
2504 國產 -238 2477 2715
3209 全科 -237 884 1121
8046 南電 -236 3323 3559
2324 仁寶 -225 174 399
1598 岱宇 -225 0 225
3062 建漢 -217 182 399
3060 銘異 -216 72 288
5519 隆大 -214 204 418
1592 英瑞-KY -209 398 607