◆台灣店頭市場近3日融資融券餘額增減前30名個股

by
台北‧11月29日 交易日  

◆近3日融資餘額增加前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
8358 金居 2729 24454 21725
6185 幃翔 2312 8769 6457
3710 連展投控 2088 10055 7967
5905 南仁湖 1588 12789 11201
8176 智捷 1140 4472 3332
6138 茂達 1073 5188 4115
4157 太景*-KY 1072 12561 11489
4161 聿新科 813 3290 2477
3105 穩懋 726 7273 6547
3324 雙鴻 652 11686 11034
3144 新揚科 596 3546 2950
4714 永捷 584 13223 12639
6104 創惟 567 6228 5661
4908 前鼎 560 9236 8676
8182 加高 501 2795 2294
5371 中光電 474 5094 4620
6219 富旺 440 19478 19038
3218 大學光 421 5077 4656
3078 僑威 373 6869 6496
3234 光環 349 7635 7286
3163 波若威 328 9536 9208
3221 台嘉碩 327 7915 7588
3152 璟德 316 996 680
3587 閎康 274 3561 3287
4120 友華 272 1028 756
3265 台星科 267 2806 2539
5223 安力-KY 267 1092 825
6679 鈺太 210 1098 888
6612 奈米醫材 199 1420 1221
3551 世禾 198 3515 3317

◆近3日融資餘額減少前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
6147 頎邦 -1736 15085 16821
3374 精材 -1405 21464 22869
5457 宣德 -919 12542 13461
8069 元太 -874 26356 27230
8086 宏捷科 -854 11097 11951
5498 凱崴 -779 10894 11673
3227 原相 -753 13388 14141
3147 大綜 -673 2157 2830
5483 中美晶 -591 22555 23146
3680 家登 -507 3909 4416
8088 品安 -452 5016 5468
3217 優群 -407 7009 7416
5289 宜鼎 -379 3802 4181
6265 方土昶 -356 4038 4394
6233 旺玖 -340 6484 6824
8042 金山電 -330 3130 3460
6016 康和證 -311 3153 3464
1815 富喬 -311 22502 22813
4114 健喬 -286 6818 7104
5512 力麒 -270 9300 9570
6170 統振 -269 6659 6928
6118 建達 -266 2243 2509
4991 環宇-KY -257 6282 6539
6126 信音 -238 3873 4111
4979 華星光 -226 6354 6580
6488 環球晶 -224 9816 10040
4105 東洋 -223 2644 2867
1795 美時 -221 13598 13819
5523 豐謙 -208 1505 1713
3625 西勝 -207 3904 4111

◆近3日融券餘額增加前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
3680 家登 376 1358 982
5905 南仁湖 325 1693 1368
6185 幃翔 296 580 284
4908 前鼎 293 2156 1863
8086 宏捷科 279 6535 6256
5457 宣德 274 1622 1348
5483 中美晶 183 1892 1709
8040 九暘 176 213 37
3105 穩懋 169 3375 3206
3324 雙鴻 154 3736 3582
3625 西勝 151 176 25
8358 金居 146 2621 2475
3144 新揚科 139 303 164
6138 茂達 113 211 98
8176 智捷 103 145 42
4161 聿新科 86 134 48
3630 新鉅科 84 2060 1976
3710 連展投控 82 379 297
3188 鑫龍騰 74 139 65
6612 奈米醫材 65 125 60
4114 健喬 64 75 11
6188 廣明 60 608 548
1569 濱川 57 1216 1159
6435 大中 53 125 72
6231 系微 53 507 454
3289 宜特 49 122 73
5347 世界 48 517 469
4157 太景*-KY 45 461 416
6667 信紘科 40 742 702
6190 萬泰科 38 154 116

◆近3日融券餘額減少前30名
11/29 11/26
代碼 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
3374 精材 -466 4713 5179
4979 華星光 -342 588 930
6147 頎邦 -337 375 712
3083 網龍 -316 1380 1696
3707 漢磊 -284 5789 6073
6438 迅得 -276 1205 1481
6233 旺玖 -222 1354 1576
3227 原相 -156 898 1054
3217 優群 -109 590 699
3548 兆利 -100 67 167
6488 環球晶 -100 1011 1111
5291 邑昇 -95 170 265
6217 中探針 -90 152 242
1795 美時 -90 1355 1445
8088 品安 -85 141 226
8069 元太 -78 333 411
4728 雙美 -74 269 343
6290 良維 -69 1056 1125
3580 友威科 -67 35 102
3546 宇峻 -67 86 153
3483 力致 -67 1232 1299
3202 樺晟 -65 158 223
8064 東捷 -62 622 684
3552 同致 -58 947 1005
3438 類比科 -55 156 211
4953 緯軟 -44 321 365
6538 倉和 -43 697 740
5371 中光電 -42 66 108
5425 台半 -39 222 261
5315 光聯 -34 137 171