Рейтинг клубов УЕФА: рейтинговая мотивация "Александрии"
by Павел БулахДля начала, небольшое вступление, публикуемое в начале каждого выпуска рубрики. Обращаем внимание читателей, что представленный ниже рейтинг клубов УЕФА является промежуточным и неокончательным, опубликованным для понимания еженедельной динамики движения клубов по сезону. Окончательный рейтинг будет опубликован после окончания еврокубкового сезона, и именно он предоставит данные для посева жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020-2021 гг.
* * *
После матчей отчетной еврокубковой недели лидер рейтинга среди украинских полпредов, донецкий "Шахтер", опустился на одну позицию вниз, отпустив вперед "Порту". Имея после предыдущего тура по 71.0 баллу, "горняки" добавили 1.0 за ничью, а "драконы" - 2.0 за победу.
Уступившее в Швеции киевское "Динамо" как делило 24-25 строчки с "Бешикташем", так и продолжило.
Что до "Александрии", я уже писал в прошлом выпуске рубрики - клубу для перехода от 20% рейтинга страны к собственному личному рейтингу необходима победа либо две ничьи. После поражения от "Вольфсбурга" и потери шансов на выход в плей-офф на решение этой задачи остался всего один тур. В котором необходимо набрать два очка, то есть – обыграть лидера группы, бельгийский "Гент", на выезде. Та еще задачка, как все мы понимаем. Но что делать…
- по состоянию на 28 ноября 2019 года -
15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Очки | 20% коэф. страны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | Испания | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 15.00 | 132.000 | 18.971 |
2 | Барселона | Испания | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 17.00 | 121.000 | 18.971 |
3 | Бавария | Германия | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 19.00 | 119.000 | 13.356 |
4 | Атлетико | Испания | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 9.00 | 114.000 | 18.971 |
5 | Ювентус | Италия | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 113.000 | 12.816 |
6 | Манчестер Сити | Англия | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 17.00 | 108.000 | 16.692 |
7 | ПСЖ | Франция | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 100.000 | 10.883 |
8 | Ливерпуль | Англия | 22.00 | 30.00 | 29.00 | 11.00 | 92.000 | 16.692 | |
9 | Арсенал | Англия | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 7.00 | 88.000 | 16.692 |
10 | Севилья | Испания | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 10.00 | 86.000 | 18.971 |
11 | Тоттенхэм | Англия | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 85.000 | 16.692 |
Манчестер Юнайтед | Англия | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 7.00 | 85.000 | 16.692 | |
13 | Челси | Англия | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 10.00 | 76.000 | 16.692 | |
Боруссия (Дортмунд) | Германия | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 76.000 | 13.356 | |
15 | Рома | Италия | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 6.00 | 75.000 | 12.816 |
16 | Порту | Португалия | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 5.00 | 73.000 | 9.449 |
17 | Шахтер | Украина | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 72.000 | 6.660 |
18 | Наполи | Италия | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 69.000 | 12.816 |
Лион | Франция | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 9.00 | 69.000 | 10.883 | |
20 | Аякс | Нидерланды | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 11.00 | 67.500 | 6.990 |
21 | Бенфика | Португалия | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 7.00 | 67.000 | 9.449 |
22 | Зенит | Россия | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 64.000 | 9.043 |
23 | Вильярреал | Испания | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 56.000 | 18.971 | |
24 | Динамо (Киев) | Украина | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | 54.000 | 6.660 |
Бешикташ | Турция | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 54.000 | 6.480 | |
26 | Зальцбург | Австрия | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 9.00 | 52.500 | 6.305 |
27 | Байер | Германия | 14.00 | 18.00 | 11.00 | 8.00 | 51.000 | 13.356 | |
28 | Спортинг | Португалия | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 8.00 | 48.000 | 9.449 |
29 | Валенсия | Испания | 14.00 | 23.00 | 10.00 | 47.000 | 18.971 | ||
30 | Базель | Швейцария | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 7.00 | 46.500 | 4.720 |
31 | Шальке-04 | Германия | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 46.000 | 13.356 | ||
32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 3.00 | 43.000 | 9.043 |
33 | Лацио | Италия | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 41.000 | 12.816 | |
Монако | Франция | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 41.000 | 10.883 | ||
35 | Брага | Португалия | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 39.000 | 9.449 |
36 | РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 5.00 | 16.00 | 38.000 | 13.356 | ||
Олимпиакос | Греция | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 38.000 | 5.060 | |
38 | Гент | Бельгия | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 7.00 | 36.500 | 7.380 |
39 | ПСВ | Нидерланды | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 36.000 | 6.990 |
Андерлехт | Бельгия | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 36.000 | 7.380 | ||
Атлетик | Испания | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 36.000 | 18.971 | |||
42 | ФК Краснодар | Россия | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 35.500 | 9.043 |
43 | Копенгаген | Дания | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 35.000 | 5.500 |
44 | Виктория Пльзень | Чехия | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 34.000 | 5.460 |
45 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 33.500 | 4.975 |
46 | Селтик | Шотландия | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 33.000 | 5.275 |
Локомотив (Москва) | Россия | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 33.000 | 9.043 | ||
48 | Фенербахче | Турция | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 31.500 | 6.480 | |
49 | Марсель | Франция | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | 10.883 | ||
50 | Спарта | Чехия | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 30.500 | 5.460 |
51 | Айнтрахт | Германия | 24.00 | 6.00 | 30.000 | 13.356 | |||
Вольфсбург | Германия | 24.00 | 6.00 | 30.000 | 13.356 | ||||
Генк | Бельгия | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 30.000 | 7.380 | |||
54 | Астана | Казахстан | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 29.000 | 3.850 |
55 | Интер | Италия | 4.00 | 15.00 | 9.00 | 28.000 | 12.816 | ||
56 | Брюгге | Бельгия | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 7.00 | 27.500 | 7.380 |
Славия (Прага) | Чехия | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 27.500 | 5.460 | ||
58 | Боруссия Менхенгладбах | Германия | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 26.000 | 13.356 | ||
59 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 25.500 | 5.250 |
60 | Лудогорец Разград | Болгария | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 25.000 | 3.425 |
61 | Янг Бойз | Швейцария | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 24.500 | 4.720 |
62 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 24.000 | 3.775 |
63 | Галатасарай | Турция | 9.00 | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 23.500 | 6.480 | |
64 | Црвена Звезда | Сербия | 0.25 | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 22.750 | 5.000 |
65 | Сент-Этьенн | Франция | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 22.000 | 10.883 | ||
Рапид (Вена) | Австрия | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 22.000 | 6.305 | |||
Лестер | Англия | 22.00 | 22.000 | 16.692 | |||||
68 | ПАОК | Греция | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 21.000 | 5.060 |
69 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 7.00 | 20.500 | 12.816 | ||
ФКСБ | Румыния | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 20.500 | 3.140 | |
71 | Мальме | Швеция | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 20.000 | 4.450 | |
Партизан | Сербия | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 4.00 | 20.000 | 5.000 | |
Карабах | Азербайджан | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 | 3.700 | |
74 | Стандард Льеж | Бельгия | 1.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 19.500 | 7.380 | |
75 | Милан | Италия | 12.00 | 7.00 | 19.000 | 12.816 | |||
Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | 18.971 | |||||
Фиорентина | Италия | 8.00 | 11.00 | 19.000 | 12.816 | ||||
78 | Эспаньол | Испания | 8.00 | 8.000 | 18.971 | ||||
Хетафе | Испания | 6.00 | 6.000 | 18.971 | |||||
Бетис | Испания | 10.00 | 10.000 | 18.971 | |||||
Реал Сосьедад | Испания | 9.00 | 9.000 | 18.971 | |||||
Испания | 18.971 | ||||||||
82 | Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | 9.043 | |
83 | АЗ | Нидерланды | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 7.00 | 17.500 | 6.990 | |
84 | Фейеноорд | Нидерланды | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 17.000 | 6.990 | |
Легия | Польша | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 17.000 | 3.325 | |
86 | Вулверхэмптон | Англия | 7.00 | 7.000 | 16.692 | ||||
Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | 16.692 | |||||
Эвертон | Англия | 3.00 | 3.000 | 16.692 | |||||
Саутгемптон | Англия | 1.50 | 6.00 | 7.500 | 16.692 | ||||
Вест Хэм | Англия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 16.692 | ||||
Англия | 16.692 | ||||||||
91 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 16.500 | 5.060 | |
Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 16.500 | 3.925 | |
93 | Истанбул Башакшехир | Турция | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 15.500 | 6.480 |
94 | Мольде | Норвегия | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 15.000 | 4.300 | ||
95 | Митьюлланд | Дания | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.500 | 5.500 |
96 | Ренн | Франция | 11.00 | 3.00 | 14.000 | 10.883 | |||
Марибор | Словения | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 14.000 | 2.600 | |
Хапоэль Беэр-Шева | Израиль | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 14.000 | 3.925 | |
99 | Русенборг | Норвегия | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 13.500 | 4.300 |
100 | Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 11.000 | 13.356 | |||
Герта | Германия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | 13.356 | ||||
Кёльн | Германия | 4.00 | 4.000 | 13.356 | |||||
Фрайбург | Германия | 1.00 | 1.000 | 13.356 | |||||
Майнц | Германия | 7.00 | 7.000 | 13.356 | |||||
Аугсбург | Германия | 7.00 | 7.000 | 13.356 | |||||
Германия | 13.356 | ||||||||
106 | Цюрих | Швейцария | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 13.000 | 4.720 | ||
107 | Торино | Италия | 2.50 | 2.500 | 12.816 | ||||
Сассуоло | Италия | 4.00 | 4.000 | 12.816 | |||||
Сампдория | Италия | 1.00 | 1.000 | 12.816 | |||||
Италия | 12.816 | ||||||||
110 | Шериф | Молдова | 0.25 | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 12.750 | 1.350 |
111 | Аполлон | Кипр | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 12.500 | 5.250 |
Заря (Луганск) | Украина | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 12.500 | 6.660 | |
113 | ФК Ростов | Россия | 12.00 | 12.000 | 9.043 | ||||
114 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 5.00 | 6.00 | 11.250 | 5.275 | ||
115 | Риека | Хорватия | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 11.000 | 4.975 |
116 | Лилль | Франция | 1.00 | 5.00 | 6.000 | 10.883 | |||
Страсбур | Франция | 2.50 | 2.500 | 10.883 | |||||
Бордо | Франция | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 10.000 | 10.883 | |||
Ницца | Франция | 4.00 | 6.00 | 10.000 | 10.883 | ||||
Франция | 10.883 | ||||||||
120 | Видеотон | Венгрия | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 10.500 | 2.525 |
121 | АЕК | Кипр | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 10.000 | 5.250 |
Аустрия | Австрия | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 10.000 | 6.305 | |||
Эстерсунд | Швеция | 10.00 | 10.000 | 4.450 | |||||
124 | Астра Джурджу | Румыния | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 9.500 | 3.140 | ||
125 | Гимараэш | Португалия | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 8.000 | 9.449 | ||
Риу Аве | Португалия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 9.449 | ||||
Маритимо | Португалия | 1.50 | 1.500 | 9.449 | |||||
Арока | Португалия | 1.50 | 1.500 | 9.449 | |||||
Белененсеш | Португалия | 4.00 | 4.000 | 9.449 | |||||
Португалия | 9.449 | ||||||||
130 | Арсенал (Тула) | Россия | 1.50 | 1.500 | 9.043 | ||||
Уфа | Россия | 2.50 | 2.500 | 9.043 | |||||
Рубин | Россия | 5.00 | 5.000 | 9.043 | |||||
Россия | 9.043 | ||||||||
133 | ЛАСК | Австрия | 2.00 | 7.00 | 9.000 | 6.305 | |||
Лугано | Швейцария | 6.00 | 3.00 | 9.000 | 4.720 | ||||
Сьон | Швейцария | 8.00 | 1.00 | 9.000 | 4.720 | ||||
136 | Клуж | Румыния | 2.50 | 6.00 | 8.500 | 3.140 | |||
Брондбю | Дания | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 8.500 | 5.500 | |
Дандолк | Ирландия | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | 1.340 | |
Спартак (Трнава) | Словакия | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 8.500 | 3.175 | ||
140 | Дюделанж | Люксембург | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 8.250 | 1.550 |
141 | Ференцварош | Венгрия | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 8.000 | 2.525 |
Османлиспор | Турция | 8.00 | 8.000 | 6.480 | |||||
Слован | Чехия | 5.00 | 3.00 | 8.000 | 5.460 | ||||
144 | Габала | Азербайджан | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 7.500 | 3.700 |
Хайдук | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.500 | 4.975 | |
146 | Royal Antwerp | Бельгия | 2.50 | 2.500 | 7.380 | ||||
Зульте-Варегем | Бельгия | 5.00 | 5.000 | 7.380 | |||||
Остенде | Бельгия | 1.00 | 1.000 | 7.380 | |||||
Шарлеруа | Бельгия | 1.00 | 1.000 | 7.380 | |||||
Бельгия | 7.380 | ||||||||
150 | Шкендия | Македония | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 7.250 | 1.475 |
151 | Слован | Словакия | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 7.000 | 3.175 |
АИК | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | 4.450 | |
Нью Сэйнтс | Уэльс | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | 1.000 | |
ХИК | Финляндия | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | 1.300 | |
Яблонец | Чехия | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 7.000 | 5.460 | |||
Динамо (Минск) | Беларусь | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.000 | 3.775 | |
Витесс | Нидерланды | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.000 | 6.990 | |||
Лех (Познань) | Польша | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 7.000 | 3.325 | |||
Коньяспор | Турция | 2.00 | 5.00 | 7.000 | 6.480 | ||||
160 | Утрехт | Нидерланды | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 6.990 | |||
Хераклес | Нидерланды | 1.00 | 1.000 | 6.990 | |||||
Гронинген | Нидерланды | 2.00 | 2.000 | 6.990 | |||||
Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 0.25 | 0.250 | 6.990 | |||||
Нидерланды | 6.990 | ||||||||
164 | Судува | Литва | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.750 | 1.575 | |
165 | Александрия | Украина | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.500 | 6.660 | ||
Мариуполь | Украина | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 6.660 | ||||
Ворскла | Украина | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.000 | 6.660 | |||
Олимпик | Украина | 1.00 | 1.000 | 6.660 | |||||
Днепр | Украина | 5.00 | 5.000 | 6.660 | |||||
Украина | 6.660 | ||||||||
170 | Абердин | Шотландия | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.500 | 5.275 |
171 | Трабзонспор | Турция | 1.00 | 3.00 | 4.000 | 6.480 | |||
Ени Малатьяспор | Турция | 2.00 | 2.000 | 6.480 | |||||
Акхисар | Турция | 3.00 | 3.000 | 6.480 | |||||
Турция | 6.480 | ||||||||
174 | Вольфсбергер | Австрия | 1.00 | 3.00 | 4.000 | 6.305 | |||
Штурм | Австрия | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | 6.305 | ||
Адмира Ваккер | Австрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 6.305 | ||||
Альтах | Австрия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 6.305 | ||||
Австрия | 6.305 | ||||||||
178 | Зриньски | Босния | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.250 | 1.375 |
179 | Алашкерт | Армения | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | 1.525 |
Кайрат | Казахстан | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | 3.850 | |
Жальгирис | Литва | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.000 | 1.575 | |
Скендербеу | Албания | 2.00 | 4.00 | 6.000 | 1.475 | ||||
183 | Домжале | Словения | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.750 | 2.600 |
184 | Люцерн | Швейцария | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 4.720 | |
Пюник | Армения | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 1.525 | |
Вадуц | Лихтенштейн | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | 2.700 | |
Виторул | Румыния | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | 3.140 | ||
Эсбъерг | Дания | 1.50 | 1.500 | 5.500 | |||||
Кукеси | Албания | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.500 | 1.475 | |
Тренчин | Словакия | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 5.500 | 3.175 | ||
Нордшелланд | Дания | 2.00 | 2.000 | 5.500 | |||||
Люнгбю | Дания | 1.00 | 1.000 | 5.500 | |||||
Сендерюске | Дания | 1.50 | 1.500 | 5.500 | |||||
Рандерс | Дания | 0.50 | 0.500 | 5.500 | |||||
Дания | 5.500 | ||||||||
195 | Млада | Чехия | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | 5.460 | |
Сигма | Чехия | 2.50 | 2.500 | 5.460 | |||||
Фастав | Чехия | 2.00 | 2.000 | 5.460 | |||||
Чехия | 5.460 | ||||||||
198 | Килмарнок | Шотландия | 1.00 | 1.000 | 5.275 | ||||
Хайберниан | Шотландия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 5.275 | ||||
Сент-Джонстон | Шотландия | 0.25 | 0.25 | 0.500 | 5.275 | ||||
Хартс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | 5.275 | |||||
Инвернесс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | 5.275 | |||||
Шотландия | 5.275 | ||||||||
203 | Валетта | Мальта | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.250 | 1.150 |
Вентспилс | Латвия | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 5.250 | 1.525 | |
Олимпия | Словения | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 1.50 | 5.250 | 2.600 | ||
Крусейдерс | Сев.Ирландия | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.250 | 0.975 | |
Линкольн | Гибралтар | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.250 | 0.950 | |
АЕЛ | Кипр | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 5.250 | ||||
Анортосис | Кипр | 1.00 | 1.000 | 5.250 | |||||
Омония | Кипр | 1.00 | 0.50 | 1.500 | 5.250 | ||||
Кипр | 5.250 | ||||||||
211 | Атромитос | Греция | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | 5.060 | ||
Арис | Греция | 2.00 | 2.000 | 5.060 | |||||
Астерас | Греция | 3.00 | 1.50 | 4.500 | 5.060 | ||||
Панатинаикос | Греция | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | 5.060 | |||
Панионис | Греция | 1.00 | 1.000 | 5.060 | |||||
ПАС | Греция | 1.00 | 1.000 | 5.060 | |||||
Греция | 5.060 | ||||||||
217 | Университатя | Румыния | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.000 | 3.140 | ||
Нымме Калью | Эстония | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.000 | 0.875 | |
Чукарички | Сербия | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.500 | 5.000 | |||
Раднички | Сербия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | 5.000 | ||||
Спартак (Суботица) | Сербия | 2.00 | 2.000 | 5.000 | |||||
Вардар | Македония | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | 1.475 | ||
Войводина | Сербия | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 3.250 | 5.000 | |||
Младост | Сербия | 0.25 | 0.250 | 5.000 | |||||
Сербия | 5.000 | ||||||||
225 | Осиек | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | 4.975 | ||
Локомотив Загреб | Хорватия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | 4.975 | ||||
Хорватия | 4.975 | ||||||||
227 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.750 | 3.775 |
ФК Сараево | Босния | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.750 | 1.375 | ||
Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.750 | 1.150 | ||
Корк Сити | Ирландия | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 4.750 | 1.340 | |
Фола | Люксембург | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.750 | 1.550 | |
232 | Тюн | Швейцария | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 4.720 | |||
Санкт-Галлен | Швейцария | 1.50 | 1.500 | 4.720 | |||||
Грассхопперс | Швейцария | 1.50 | 1.500 | 4.720 | |||||
Швейцария | 4.720 | ||||||||
235 | ФК Санта-Колома | Андорра | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | 0.566 |
Партизани | Албания | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | 1.475 | |
Хафнарфьордур | Исландия | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | 1.075 | ||
238 | Норрчепинг | Швеция | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.500 | 4.450 | ||
Хакен | Швеция | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.500 | 4.450 | |||
Юргорден | Швеция | 1.50 | 1.500 | 4.450 | |||||
Гетеборг | Швеция | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 4.450 | ||||
Эльфсборг | Швеция | 1.00 | 1.000 | 4.450 | |||||
Швеция | 4.450 | ||||||||
243 | Хеугесунн | Норвегия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 4.300 | |||
Бранн | Норвегия | 0.50 | 1.00 | 1.500 | 4.300 | ||||
Сарпсборг | Норвегия | 4.00 | 4.000 | 4.300 | |||||
Лиллестрем | Норвегия | 1.50 | 1.500 | 4.300 | |||||
Одд | Норвегия | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | 4.300 | |||
Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.00 | 0.50 | 1.500 | 4.300 | ||||
Стабек | Норвегия | 0.25 | 0.250 | 4.300 | |||||
Норвегия | 4.300 | ||||||||
250 | Линфилд | Сев.Ирландия | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 4.250 | 0.975 | |
Валюр | Исландия | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 4.250 | 1.075 | ||
Прогрес | Люксембург | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 4.250 | 1.550 | ||
Стьярнан | Исландия | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | 1.075 | ||
Будучност | Черногория | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.250 | 0.875 | |
Ритеряй | Литва | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.250 | 1.575 | |
256 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 3.425 | |||
Сутьеска | Черногория | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 4.000 | 0.875 | ||
Гонвед | Венгрия | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | 2.525 | |||
Флора | Эстония | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | 0.875 | |
Лиепая | Латвия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | 1.525 | ||
Титоград | Черногория | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.000 | 0.875 | |
262 | Бней-Йегуда | Израиль | 1.00 | 2.50 | 3.500 | 3.925 | |||
Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 2.000 | 3.925 | ||||
Хапоэль (Хайфа) | Израиль | 2.00 | 2.000 | 3.925 | |||||
Бейтар (Иерусалим) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | 3.925 | ||
Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.00 | 1.000 | 3.925 | |||||
Израиль | 3.925 | ||||||||
267 | Ордабасы | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 2.250 | 3.850 | |
Тобол | Казахстан | 1.50 | 1.00 | 2.500 | 3.850 | ||||
Иртыш | Казахстан | 0.50 | 1.00 | 1.500 | 3.850 | ||||
ФК Актобе | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.500 | 3.850 | ||||
Казахстан | 3.850 | ||||||||
271 | Витебск | Беларусь | 1.00 | 1.000 | 3.775 | ||||
Динамо (Брест) | Беларусь | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 3.775 | ||||
Торпедо (Жодино) | Беларусь | 0.25 | 1.00 | 1.250 | 3.775 | ||||
Беларусь | 3.775 | ||||||||
